01~24章农业和食品饮料行业 | 25~29章无机与有机化工及矿产品 |
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工 | 39~40章塑料与橡胶行业 |
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业 | 84~85章机械、电器电子电气机电等行业 |
86~89章汽车、摩托车等运输设备 | 90~98章医疗器械、仪表仪器等其他 |
海关编码 | 月度报告 | 年度报告 | 15年出口总数量 | 15年出口总金额 | 平均单价 | 按金额排名 | 数量单位 | 产品名称 |
20087010 | 月度报告 | 年度报告 | 155349123 | 189533516 | 1.2200 | 千克 | 桃罐头 | |
20087090 | 月度报告 | 年度报告 | 1150001 | 2446801 | 2.1276 | 千克 | 未列名制作或保藏的桃 | |
20088000 | 月度报告 | 年度报告 | 11609161 | 35316230 | 3.0421 | 千克 | 其他制作或保藏的草莓 | |
20089100 | 月度报告 | 年度报告 | 0 | 0 | 0 | 0 | 千克 | 其他制作或保藏的棕榈芯 |
20089300 | 月度报告 | 年度报告 | 1300 | 8438 | 6.4907 | 千克 | 其他制作或保藏的蔓越橘 | |
20089700 | 月度报告 | 年度报告 | 72109855 | 97294369 | 1.3492 | 千克 | 其他制作或保藏的什锦果实 | |
20089910 | 月度报告 | 年度报告 | 29944203 | 32583618 | 1.0881 | 千克 | 荔枝罐头 | |
20089920 | 月度报告 | 年度报告 | 1510411 | 1990500 | 1.3178 | 千克 | 龙眼罐头 | |
20089931 | 月度报告 | 年度报告 | 4563874 | 103815104 | 22.747 | 千克 | 调味紫菜 | |
20089932 | 月度报告 | 年度报告 | 11209195 | 65763954 | 5.8669 | 千克 | 盐腌海带 | |
20089933 | 月度报告 | 年度报告 | 19705621 | 55693801 | 2.8262 | 千克 | 盐腌裙带菜 | |
20089939 | 月度报告 | 年度报告 | 21427238 | 145496885 | 6.7902 | 千克 | 未列名制作或保藏的海草及其.. | |
20089940 | 月度报告 | 年度报告 | 45417477 | 45187414 | 0.9949 | 千克 | 清水马蹄罐头 | |
20089990 | 月度报告 | 年度报告 | 162083748 | 385459025 | 2.3781 | 千克 | 未列名制作或保藏水果、坚果.. | |
20091100 | 月度报告 | 年度报告 | 2868924 | 6735608 | 2.3477 | 千克 | 冷冻橙汁 | |
20091200 | 月度报告 | 年度报告 | 785771 | 1093922 | 1.3921 | 千克 | 非冷冻橙汁,白利糖度值≤20 | |
20091900 | 月度报告 | 年度报告 | 832078 | 1333263 | 1.6023 | 千克 | 其他橙汁 | |
20092100 | 月度报告 | 年度报告 | 37976 | 41986 | 1.1055 | 千克 | 葡萄柚(包括柚)汁,白利糖.. | |
20092900 | 月度报告 | 年度报告 | 1436 | 14274 | 9.9401 | 千克 | 其他葡萄柚(包括柚)汁 | |
20093110 | 月度报告 | 年度报告 | 33073 | 40805 | 1.2337 | 千克 | 柠檬汁,白利糖度值不超过20 | |
20093190 | 月度报告 | 年度报告 | 0 | 0 | 0 | 0 | 千克 | 其他未混合柑桔属水果汁,白.. |
20093910 | 月度报告 | 年度报告 | 330683 | 1167505 | 3.5305 | 千克 | 其他柠檬汁 | |
20093990 | 月度报告 | 年度报告 | 185855 | 486579 | 2.6180 | 千克 | 其他未混合柑桔属水果汁 | |
20094100 | 月度报告 | 年度报告 | 3861 | 2863 | 0.7415 | 千克 | 菠萝汁,白利糖度值≤20 | |
20094900 | 月度报告 | 年度报告 | 10250837 | 16438577 | 1.6036 | 千克 | 其他菠萝汁 | |
20095000 | 月度报告 | 年度报告 | 117193 | 120279 | 1.0263 | 千克 | 番茄汁 | |
20096100 | 月度报告 | 年度报告 | 64777 | 89475 | 1.3812 | 千克 | 葡萄汁,白利糖度值≤30 | |
20096900 | 月度报告 | 年度报告 | 738388 | 2087181 | 2.8266 | 千克 | 其他葡萄汁 | |
20097100 | 月度报告 | 年度报告 | 1130045 | 1320160 | 1.1682 | 千克 | 苹果汁,白利糖度值≤20 | |
20097900 | 月度报告 | 年度报告 | 473828552 | 559928797 | 1.1817 | 千克 | 其他苹果汁 | |
当前:42/46页 首页 上一页 下一页 尾页 跳转页 |