01~24章农业和食品饮料行业 | 25~29章无机与有机化工及矿产品 |
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工 | 39~40章塑料与橡胶行业 |
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业 | 84~85章机械、电器电子电气机电等行业 |
86~89章汽车、摩托车等运输设备 | 90~98章医疗器械、仪表仪器等其他 |
海关编码 | 月度报告 | 年度报告 | 15年出口总数量 | 15年出口总金额 | 平均单价 | 按金额排名 | 数量单位 | 产品名称 |
21069050 | 月度报告 | 年度报告 | 178 | 5499 | 30.893 | 千克 | 海豹油胶囊 | |
21069090 | 月度报告 | 年度报告 | 310404243 | 1076755333 | 3.4688 | 千克 | 未列名食品 | |
22011010 | 月度报告 | 年度报告 | 157353358 | 33093503 | 0.2103 | 升 | 未加味、加糖或其他甜物质的.. | |
22011020 | 月度报告 | 年度报告 | 1085218 | 507026 | 0.4672 | 升 | 未加味、加糖或其他甜物质的.. | |
22019010 | 月度报告 | 年度报告 | 861488300 | 580543164 | 0.6738 | 千升 | 未加味、加糖或其他甜物质的.. | |
22019011 | 月度报告 | 年度报告 | 0 | 0 | 0 | 千升 | 已包装未加味、加糖或其他甜.. | |
22019019 | 月度报告 | 年度报告 | 0 | 0 | 0 | 千升 | 未包装未加味、加糖或其他甜.. | |
22019090 | 月度报告 | 年度报告 | 6900 | 565932 | 82.019 | 千升 | 未列名未加味、加糖或其他甜.. | |
22021000 | 月度报告 | 年度报告 | 68078169 | 43296294 | 0.6359 | 升 | 加味、加糖或其他甜物质的水 | |
22029000 | 月度报告 | 年度报告 | 209471027 | 151626574 | 0.7238 | 升 | 其他无酒精饮料 | |
22030000 | 月度报告 | 年度报告 | 265279349 | 183252882 | 0.6907 | 升 | 麦芽酿造的啤酒 | |
22041000 | 月度报告 | 年度报告 | 93288 | 1746655 | 18.723 | 升 | 葡萄汽酒 | |
22042100 | 月度报告 | 年度报告 | 7792907 | 412683214 | 52.956 | 升 | 装入≤2升的容器的鲜葡萄酿.. | |
22042900 | 月度报告 | 年度报告 | 329095 | 340926 | 1.0359 | 升 | 装入>2升的容器的鲜葡萄酿.. | |
22043000 | 月度报告 | 年度报告 | 0 | 0 | 0 | 0 | 升 | 2009以外的酿酒葡萄汁 |
22051000 | 月度报告 | 年度报告 | 259709 | 704811 | 2.7138 | 升 | 装入≤2升的容器的味美思酒.. | |
22059000 | 月度报告 | 年度报告 | 0 | 0 | 0 | 0 | 升 | 装入>2升的容器的味美思酒.. |
22060010 | 月度报告 | 年度报告 | 15247103 | 24255096 | 1.5908 | 升 | 黄酒 | |
22060090 | 月度报告 | 年度报告 | 2583317 | 4012700 | 1.5533 | 升 | 其他发酵饮料;未列名的发酵.. | |
22071000 | 月度报告 | 年度报告 | 24890877 | 21069466 | 0.8464 | 升 | 未改性乙醇,按容量计酒精浓.. | |
22072000 | 月度报告 | 年度报告 | 339451 | 283516 | 0.8352 | 升 | 任何浓度的改性乙醇及其他酒.. | |
22082000 | 月度报告 | 年度报告 | 1382372 | 41898540 | 30.309 | 升 | 蒸馏葡萄酒制得的烈性酒 | |
22083000 | 月度报告 | 年度报告 | 137780 | 1261781 | 9.1579 | 升 | 威士忌酒 | |
22084000 | 月度报告 | 年度报告 | 27524 | 227695 | 8.2725 | 升 | 朗姆酒及蒸馏已发酵甘蔗产品.. | |
22085000 | 月度报告 | 年度报告 | 1113 | 10439 | 9.3791 | 升 | 杜松子酒 | |
22086000 | 月度报告 | 年度报告 | 557960 | 1952081 | 3.4986 | 升 | 伏特加酒 | |
22087000 | 月度报告 | 年度报告 | 72553 | 546438 | 7.5315 | 升 | 利口酒及柯迪尔酒 | |
22089010 | 月度报告 | 年度报告 | 8009 | 55376 | 6.9142 | 升 | 龙舌兰酒 | |
22089020 | 月度报告 | 年度报告 | 16178997 | 449293655 | 27.770 | 升 | 白酒 | |
22089090 | 月度报告 | 年度报告 | 8746712 | 25997292 | 2.9722 | 升 | 浓度<80%的未改性乙醇;其.. | |
当前:44/46页 首页 上一页 下一页 尾页 跳转页 |