QQ +86(10)6542 9135
产品介绍  |  联系我们

25~29章无机与有机化工及矿产品

01~24章农业和食品饮料行业25~29章无机与有机化工及矿产品
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工39~40章塑料与橡胶行业
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业84~85章机械、电器电子电气机电等行业
86~89章汽车、摩托车等运输设备90~98章医疗器械、仪表仪器等其他

海关编码 月度报告 年度报告 15年出口总数量 15年出口总金额 平均单价 按金额排名 数量单位 产品名称
28469036 月度报告 年度报告 1221 21964 17.988 7407 千克 氟化钇
28469039 月度报告 年度报告 360252 5779125 16.041 5449 千克 其他氟化稀土
28469041 月度报告 年度报告 1195450 1792641 1.4995 6236 千克 碳酸镧
28469042 月度报告 年度报告 0 0 0 千克 碳酸铽
28469043 月度报告 年度报告 0 0 0 千克 碳酸镝
28469044 月度报告 年度报告 800 19484 24.355 7423 千克 碳酸钕
28469045 月度报告 年度报告 4000 105355 26.338 7194 千克 碳酸镨
28469046 月度报告 年度报告 0 0 0 千克 碳酸钇
28469048 月度报告 年度报告 5000 4420 0.884 7545 千克 混合碳酸稀土
28469049 月度报告 年度报告 2400 126608 52.753 7151 千克 其他碳酸稀土
28469091 月度报告 年度报告 136562 984258 7.2074 6560 千克 镧的其他化合物
28469092 月度报告 年度报告 4 100 25 7647 千克 钕的其他化合物
28469093 月度报告 年度报告 0 0 0 千克 铽的其他化合物
28469094 月度报告 年度报告 0 0 0 千克 镝的其他化合物
28469095 月度报告 年度报告 1000 62010 62.01 7289 千克 镨的其他化合物
28469096 月度报告 年度报告 6320 737454 116.68 6674 千克 钇的其他化合物
28469099 月度报告 年度报告 58199 11261461 193.49 4883 千克 未列名稀土金属及其混合物的..
28470000 月度报告 年度报告 3172318 1949560 0.6145 6188 千克 过氧化氢,不论是否用尿素固..
28480000 月度报告 年度报告 63570 323972 5.0963 6920 千克 磷化物,不论是否有化学定义..
28491000 月度报告 年度报告 130113392 81034023 0.6227 2672 千克 碳化钙
28492000 月度报告 年度报告 314773488 305398898 0.9702 1233 千克 碳化硅
28499010 月度报告 年度报告 2287928 32080334 14.021 3700 千克 碳化硼
28499020 月度报告 年度报告 3437014 121176092 35.256 2205 千克 碳化钨
28499090 月度报告 年度报告 948827 22693524 23.917 4105 千克 未列名碳化物
28500011 月度报告 年度报告 7930828 15911778 2.0063 4510 千克 氮化锰
28500012 月度报告 年度报告 35048 1258766 35.915 6437 千克 氮化硼
28500019 月度报告 年度报告 14150822 40269613 2.8457 3454 千克 其他氮化物
28500090 月度报告 年度报告 12366126 45215495 3.6563 3327 千克 氢化物、叠氮化物、硅化物及..
28521000 月度报告 年度报告 0 0 0 千克 已有化学定义的汞的无机或有..
28529000 月度报告 年度报告 0 0 0 千克 未有化学定义的汞的无机或有..

当前:17/36页  首页  上一页  下一页  尾页  跳转