01~24章农业和食品饮料行业 | 25~29章无机与有机化工及矿产品 |
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工 | 39~40章塑料与橡胶行业 |
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业 | 84~85章机械、电器电子电气机电等行业 |
86~89章汽车、摩托车等运输设备 | 90~98章医疗器械、仪表仪器等其他 |
海关编码 | 月度报告 | 年度报告 | 15年出口总数量 | 15年出口总金额 | 平均单价 | 按金额排名 | 数量单位 | 产品名称 |
29029030 | 月度报告 | 年度报告 | 22770 | 112913 | 4.9588 | 7176 | 千克 | 十二烷基苯 |
29029040 | 月度报告 | 年度报告 | 55375 | 36365610 | 656.71 | 3566 | 千克 | 4-(4'-烷基环己基)环己基.. |
29029090 | 月度报告 | 年度报告 | 22528438 | 125520274 | 5.5716 | 2152 | 千克 | 未列名环烃 |
29031100 | 月度报告 | 年度报告 | 5068422 | 4525950 | 0.8929 | 5634 | 千克 | 一氯甲烷及氯乙烷 |
29031200 | 月度报告 | 年度报告 | 130382870 | 64173812 | 0.4921 | 2962 | 千克 | 二氯甲烷 |
29031300 | 月度报告 | 年度报告 | 6289551 | 2375070 | 0.3776 | 6068 | 千克 | 氯仿(三氯甲烷) |
29031400 | 月度报告 | 年度报告 | 15 | 9 | 0.6 | 7663 | 千克 | 四氯化碳 |
29031500 | 月度报告 | 年度报告 | 0 | 0 | 0 | 千克 | 1,2-二氯乙烷(ISO) | |
29031910 | 月度报告 | 年度报告 | 0 | 0 | 0 | 千克 | 1,1,1,-三氯乙烷(甲基.. | |
29031990 | 月度报告 | 年度报告 | 5137971 | 12350129 | 2.4036 | 4779 | 千克 | 其他未列名无环烃的饱和氯化.. |
29032100 | 月度报告 | 年度报告 | 42784835 | 29586650 | 0.6915 | 3805 | 千克 | 氯乙烯 |
29032200 | 月度报告 | 年度报告 | 25469837 | 21736933 | 0.8534 | 4156 | 千克 | 三氯乙烯 |
29032300 | 月度报告 | 年度报告 | 2008500 | 1828985 | 0.9106 | 6221 | 千克 | 四氯乙烯(全氯乙烯) |
29032910 | 月度报告 | 年度报告 | 246420 | 718467 | 2.9156 | 6685 | 千克 | 3-氯-1-丙烯(氯丙烯) |
29032990 | 月度报告 | 年度报告 | 12131724 | 30816785 | 2.5401 | 3753 | 千克 | 其他无环烃的不饱和氯化衍生.. |
29033100 | 月度报告 | 年度报告 | 0 | 0 | 0 | 千克 | 1,2-二溴乙烷 | |
29033910 | 月度报告 | 年度报告 | 0 | 0 | 0 | 千克 | 1,1,3,3,3-五氟-2-三氟.. | |
29033990 | 月度报告 | 年度报告 | 214914982 | 753853267 | 3.5076 | 591 | 千克 | 其他无环烃的氟化、溴化或碘.. |
29037100 | 月度报告 | 年度报告 | 110623566 | 213884830 | 1.9334 | 1574 | 千克 | 一氯二氟甲烷 |
29037200 | 月度报告 | 年度报告 | 3192634 | 15647668 | 4.9011 | 4521 | 千克 | 二氯三氟乙烷 |
29037300 | 月度报告 | 年度报告 | 15512 | 41925 | 2.7027 | 7347 | 千克 | 二氯一氟乙烷 |
29037400 | 月度报告 | 年度报告 | 408785 | 2888406 | 7.0658 | 5951 | 千克 | 一氯二氟乙烷 |
29037500 | 月度报告 | 年度报告 | 0 | 0 | 0 | 千克 | 二氯五氟丙烷 | |
29037600 | 月度报告 | 年度报告 | 0 | 0 | 0 | 千克 | 溴氯二氟甲烷、溴三氟甲烷及.. | |
29037710 | 月度报告 | 年度报告 | 0 | 0 | 0 | 千克 | 三氯氟甲烷 | |
29037720 | 月度报告 | 年度报告 | 1176000 | 4655700 | 3.9589 | 5621 | 千克 | 其他仅含氟和氯的甲烷、乙烷.. |
29037790 | 月度报告 | 年度报告 | 1381185 | 13930033 | 10.085 | 4645 | 千克 | 仅含氟和氯的其他无环烃全卤.. |
29037800 | 月度报告 | 年度报告 | 34711 | 1727024 | 49.754 | 6257 | 千克 | 其他含有两种或两种以上的不.. |
29037910 | 月度报告 | 年度报告 | 35108229 | 75709951 | 2.1564 | 2752 | 千克 | 其他仅含氟和氯的甲烷、乙烷.. |
29037990 | 月度报告 | 年度报告 | 2063010 | 7891805 | 3.8253 | 5208 | 千克 | 其他含有两种或两种以上不同.. |
![]() |
当前:19/36页 首页 上一页 下一页 尾页 跳转页 | ![]() |