01~24章农业和食品饮料行业 | 25~29章无机与有机化工及矿产品 |
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工 | 39~40章塑料与橡胶行业 |
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业 | 84~85章机械、电器电子电气机电等行业 |
86~89章汽车、摩托车等运输设备 | 90~98章医疗器械、仪表仪器等其他 |
海关编码 | 月度报告 | 年度报告 | 15年出口总数量 | 15年出口总金额 | 平均单价 | 按金额排名 | 数量单位 | 产品名称 |
29171190 | 月度报告 | 年度报告 | 4014422 | 11445357 | 2.8510 | 4869 | 千克 | 其他草酸盐和酯 |
29171200 | 月度报告 | 年度报告 | 184166402 | 209261630 | 1.1362 | 1591 | 千克 | 己二酸及其盐和酯 |
29171310 | 月度报告 | 年度报告 | 47866104 | 174424348 | 3.6440 | 1778 | 千克 | 癸二酸及其盐和酯 |
29171390 | 月度报告 | 年度报告 | 598371 | 3666749 | 6.1278 | 5782 | 千克 | 壬二酸及其盐和酯 |
29171400 | 月度报告 | 年度报告 | 34349696 | 37466449 | 1.0907 | 3527 | 千克 | 马来酐 |
29171900 | 月度报告 | 年度报告 | 74110442 | 214423466 | 2.8932 | 1572 | 千克 | 其他无环多元羧酸及其酸酐等.. |
29172010 | 月度报告 | 年度报告 | 2865075 | 7574346 | 2.6436 | 5246 | 千克 | 四氢苯酐 |
29172090 | 月度报告 | 年度报告 | 28143102 | 88929761 | 3.1599 | 2567 | 千克 | 其他环烷(烯,萜烯)多元羧.. |
29173200 | 月度报告 | 年度报告 | 6560624 | 10809362 | 1.6476 | 4929 | 千克 | 邻苯二甲酸二辛酯 |
29173300 | 月度报告 | 年度报告 | 37907643 | 46481849 | 1.2261 | 3297 | 千克 | 邻苯二甲酸二壬酯及邻苯二甲.. |
29173410 | 月度报告 | 年度报告 | 1352376 | 2447423 | 1.8097 | 6053 | 千克 | 邻苯二甲酸二丁酯 |
29173490 | 月度报告 | 年度报告 | 6258969 | 10023819 | 1.6015 | 5011 | 千克 | 其他邻苯二甲酸酯 |
29173500 | 月度报告 | 年度报告 | 676674 | 1311362 | 1.9379 | 6413 | 千克 | 邻苯二甲酸酐 |
29173611 | 月度报告 | 年度报告 | 622527950 | 421608905 | 0.6772 | 963 | 千克 | 精对苯二甲酸 |
29173619 | 月度报告 | 年度报告 | 805 | 6362 | 7.9031 | 7526 | 千克 | 其他对苯二甲酸 |
29173690 | 月度报告 | 年度报告 | 1155080 | 3238878 | 2.8040 | 5875 | 千克 | 对苯二甲酸盐 |
29173700 | 月度报告 | 年度报告 | 31105 | 38524 | 1.2385 | 7352 | 千克 | 对苯二甲酸二甲酯 |
29173910 | 月度报告 | 年度报告 | 742813 | 1109238 | 1.4932 | 6499 | 千克 | 间苯二甲酸 |
29173990 | 月度报告 | 年度报告 | 77719501 | 243999540 | 3.1394 | 1424 | 千克 | 其他芳香多元羧酸及其酸酐等.. |
29181100 | 月度报告 | 年度报告 | 37308080 | 51016410 | 1.3674 | 3189 | 千克 | 乳酸及其盐和酯 |
29181200 | 月度报告 | 年度报告 | 30285995 | 77451093 | 2.5573 | 2724 | 千克 | 酒石酸 |
29181300 | 月度报告 | 年度报告 | 1425713 | 5553629 | 3.8953 | 5481 | 千克 | 酒石酸盐及酒石酸酯 |
29181400 | 月度报告 | 年度报告 | 823534079 | 641083527 | 0.7784 | 667 | 千克 | 柠檬酸 |
29181500 | 月度报告 | 年度报告 | 135067683 | 118456716 | 0.8770 | 2231 | 千克 | 柠檬酸盐及柠檬酸酯 |
29181600 | 月度报告 | 年度报告 | 143078124 | 104284597 | 0.7288 | 2376 | 千克 | 葡糖酸及其盐和酯 |
29181800 | 月度报告 | 年度报告 | 0 | 0 | 0 | 千克 | 乙酯杀螨醇 | |
29181910 | 月度报告 | 年度报告 | 600 | 13157 | 21.928 | 7468 | 千克 | 2,2-二苯基-2-羟基乙酸(二.. |
29181990 | 月度报告 | 年度报告 | 21051706 | 223944610 | 10.637 | 1517 | 千克 | 未列名含醇基羧酸等及其衍生.. |
29182110 | 月度报告 | 年度报告 | 15962559 | 33076033 | 2.0721 | 3669 | 千克 | 水杨酸、水杨酸钠 |
29182190 | 月度报告 | 年度报告 | 330953 | 3123420 | 9.4376 | 5903 | 千克 | 其他水杨酸盐 |
![]() |
当前:26/36页 首页 上一页 下一页 尾页 跳转页 | ![]() |