QQ +86(10)6542 9135
产品介绍  |  联系我们

41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业

01~24章农业和食品饮料行业25~29章无机与有机化工及矿产品
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工39~40章塑料与橡胶行业
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业84~85章机械、电器电子电气机电等行业
86~89章汽车、摩托车等运输设备90~98章医疗器械、仪表仪器等其他

海关编码 月度报告 年度报告 15年出口总数量 15年出口总金额 平均单价 按金额排名 数量单位 产品名称
83040000 月度报告 年度报告 31686134 139581610 4.4051 千克 贱金属档案柜、文件篮、笔盘..
83051000 月度报告 年度报告 25748151 76068110 2.9543 千克 贱金属制活页夹或卷宗夹的附..
83052000 月度报告 年度报告 86750038 151284477 1.7439 千克 贱金属制成条钉书钉
83059000 月度报告 年度报告 50526438 235727882 4.6654 千克 贱金属信夹、文件夹、索引标..
83061000 月度报告 年度报告 5618056 46545528 8.2849 千克 非电动的贱金属铃、钟、锣及..
83062100 月度报告 年度报告 462782 18006281 38.908 千克 镀贵金属的雕塑像及其他装饰..
83062910 月度报告 年度报告 262767 9036425 34.389 千克 景泰蓝的雕塑像及其他装饰品
83062990 月度报告 年度报告 189057354 1562836818 8.2664 千克 未列名贱金属雕塑像及其他装..
83063000 月度报告 年度报告 30427611 136668207 4.4915 千克 贱金属的相框、画框及类似框..
83071000 月度报告 年度报告 33169442 174148564 5.2502 千克 钢铁制软管,不论是否有附件
83079000 月度报告 年度报告 6940050 35274669 5.0827 千克 其他贱金属制软管,不论是否..
83081000 月度报告 年度报告 100065874 635295730 6.3487 千克 贱金属制钩、环、眼
83082000 月度报告 年度报告 32681576 121539412 3.7188 千克 贱金属制的管形铆钉及开口铆..
83089000 月度报告 年度报告 11557614 96533112 8.3523 千克 贱金属制扣等;珠子及亮晶片..
83091000 月度报告 年度报告 1497959 9417975 6.2872 千克 贱金属制冠形瓶塞
83099000 月度报告 年度报告 72181477 348096136 4.8225 千克 贱金属制其他塞、盖、帽、封..
83100000 月度报告 年度报告 12584467 157842318 12.542 千克 贱金属标志牌、铭牌、地名牌..
83111000 月度报告 年度报告 307665088 250472894 0.8141 千克 焊剂涂面的贱金属电极,电弧..
83112000 月度报告 年度报告 56607968 94863470 1.6757 千克 焊剂为芯的贱金属制焊丝,电..
83113000 月度报告 年度报告 46088213 163364843 3.5446 千克 焊剂涂面或做芯贱金属条或丝..
83119000 月度报告 年度报告 4137797 13042618 3.1520 千克 其他贱金属焊条等;贱金属粉..

当前:92/92页  首页  上一页  下一页  尾页  跳转