QQ +86(10)6542 9135
产品介绍  |  联系我们

84~85章机械、电器电子电气机电等行业

01~24章农业和食品饮料行业25~29章无机与有机化工及矿产品
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工39~40章塑料与橡胶行业
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业84~85章机械、电器电子电气机电等行业
86~89章汽车、摩托车等运输设备90~98章医疗器械、仪表仪器等其他

海关编码 月度报告 年度报告 15年出口总数量 15年出口总金额 平均单价 按金额排名 数量单位 产品名称
84501900 月度报告 年度报告 847568 25858813 30.509 3946 其他洗衣机,干衣量≤10kg
84502011 月度报告 年度报告 1156331 332967588 287.95 1161 干衣量超过10千克的全自动波..
84502012 月度报告 年度报告 1788725 679008897 379.60 639 干衣量超过10千克的全自动滚..
84502019 月度报告 年度报告 286 3157378 11039. 5896 其他干衣量超过10千克的全自..
84502090 月度报告 年度报告 646854 57414409 88.759 3058 干衣量超过10千克的非全自动..
84509010 月度报告 年度报告 53757032 435554989 8.1022 943 千克 干衣量≤10kg的洗衣机的零件
84509090 月度报告 年度报告 4977984 35507021 7.1328 3592 千克 干衣量>10kg的洗衣机的零件
84511000 月度报告 年度报告 2902 8315349 2865.3 5166 干洗机
84512100 月度报告 年度报告 1070299 185504617 173.32 1714 干衣量≤10kg的干燥机
84512900 月度报告 年度报告 75861 48050988 633.40 3255 干衣量>10kg的干燥机
84513000 月度报告 年度报告 433296 76554502 176.67 2734 熨烫机及挤压机(包括熔压机..
84514000 月度报告 年度报告 7379 119872063 16245. 2216 洗涤、漂白或染色机器
84515000 月度报告 年度报告 344441 133429967 387.38 2076 纺织物卷绕、退绕、折叠、剪..
84518000 月度报告 年度报告 49195 144999708 2947.4 1991 纱、织物等整、涂机器;列诺..
84519000 月度报告 年度报告 7255211 67575267 9.3140 2903 千克 品目8451所列机器的零件
84521010 月度报告 年度报告 2700193 233613529 86.517 1472 多功能家用型缝纫机
84521091 月度报告 年度报告 3064609 39563836 12.909 3469 手动式其他家用型缝纫机
84521099 月度报告 年度报告 2538122 56474955 22.250 3076 其他家用型缝纫机
84522110 月度报告 年度报告 570912 201322120 352.63 1635 非家用型自动平缝机
84522120 月度报告 年度报告 247427 67606877 273.23 2901 非家用型自动包缝机
84522130 月度报告 年度报告 58213 39128923 672.16 3481 非家用型自动绷缝机
84522190 月度报告 年度报告 876277 283492212 323.51 1301 其他非家用型自动缝纫机
84522900 月度报告 年度报告 1418465 373209260 263.10 1080 其他非家用型缝纫机
84523000 月度报告 年度报告 1183764 16558008 13.987 4461 千克 缝纫机针
84529011 月度报告 年度报告 121056 1872059 15.464 6210 千克 家用型缝纫机旋梭
84529019 月度报告 年度报告 13340509 81448120 6.1053 2665 千克 家用缝纫机专用的特制家具、..
84529091 月度报告 年度报告 374605 10462154 27.928 4964 千克 非家用型缝纫机的旋梭
84529092 月度报告 年度报告 17093296 24639698 1.4414 4011 千克 非家用型缝纫机专用的特制家..
84529099 月度报告 年度报告 26307069 212960997 8.0952 1578 千克 其他非家用型缝纫机未列名零..
84531000 月度报告 年度报告 6265 41225518 6580.2 3428 生皮、皮革的处理、鞣制或加..

当前:21/51页  首页  上一页  下一页  尾页  跳转