QQ +86(10)6542 9135
产品介绍  |  联系我们

84~85章机械、电器电子电气机电等行业

01~24章农业和食品饮料行业25~29章无机与有机化工及矿产品
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工39~40章塑料与橡胶行业
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业84~85章机械、电器电子电气机电等行业
86~89章汽车、摩托车等运输设备90~98章医疗器械、仪表仪器等其他

海关编码 月度报告 年度报告 15年出口总数量 15年出口总金额 平均单价 按金额排名 数量单位 产品名称
85406090 月度报告 年度报告 4364 28001 6.4163 7388 未列名阴极射线管
85407100 月度报告 年度报告 2402564 16446599 6.8454 4470 磁控管
85407910 月度报告 年度报告 56 1447636 25850. 6352 速调管
85407990 月度报告 年度报告 24 113178 4715.7 7174 其他微波管
85408100 月度报告 年度报告 1202227 5315974 4.4217 5522 接收管或放大管
85408900 月度报告 年度报告 22306013 36693499 1.6450 3554 未列名热电子管、冷阴极管
85409110 月度报告 年度报告 323452 5681250 17.564 5466 千克 电视显像管零件
85409120 月度报告 年度报告 0 0 0 千克 雷达显示管零件
85409190 月度报告 年度报告 18041 1878288 104.11 6207 千克 其他阴极射线管零件
85409910 月度报告 年度报告 11 138 12.545 7641 千克 电视摄像管零件
85409990 月度报告 年度报告 157870 7089063 44.904 5295 千克 未列名热电子管、冷阴极管或..
85411000 月度报告 年度报告 187369336498 2554440669 0.0136 147 二极管,但光敏二极管或发光..
85412100 月度报告 年度报告 103982255324 1462800487 0.0140 294 耗散功率<1瓦的晶体管
85412900 月度报告 年度报告 31113273138 3225789410 0.1036 101 耗散功率≥1瓦的晶体管
85413000 月度报告 年度报告 3488574433 444628412 0.1274 927 半导体开关元件等
85414010 月度报告 年度报告 381228991956 8130887358 0.0213 26 发光二极管
85414020 月度报告 年度报告 633364346 12938233563 20.427 13 太阳能电池
85414090 月度报告 年度报告 10232475851 1789657172 0.1748 240 其他光敏半导体器件(太阳能..
85415000 月度报告 年度报告 6463978218 851811820 0.1317 511 其他半导体器件
85416000 月度报告 年度报告 13459590144 1189462371 0.0883 364 已装配的压电晶体
85419000 月度报告 年度报告 152270294 997767798 6.5526 431 千克 品目8541所列货品的零件
85423100 月度报告 年度报告 69007985644 30662240292 0.4443 5 处理器及控制器
85423200 月度报告 年度报告 14887296543 21566609974 1.4486 8 存储器
85423300 月度报告 年度报告 5986832930 3164935843 0.5286 106 放大器
85423900 月度报告 年度报告 92930820151 14391325491 0.1548 11 其他集成电路
85429000 月度报告 年度报告 8254288 339470032 41.126 1144 千克 集成电路的零件
85431000 月度报告 年度报告 33 9157280 277493 5092 粒子加速器
85432010 月度报告 年度报告 105263511 57778565 0.5488 3050 通用信号发生器,输出信号频..
85432090 月度报告 年度报告 166177 13765827 82.838 4659 其他信号发生器
85433000 月度报告 年度报告 147547 196140107 1329.3 1655 电镀、电解或电泳设备及装置

当前:49/51页  首页  上一页  下一页  尾页  跳转