01~24章农业和食品饮料行业 | 25~29章无机与有机化工及矿产品 |
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工 | 39~40章塑料与橡胶行业 |
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业 | 84~85章机械、电器电子电气机电等行业 |
86~89章汽车、摩托车等运输设备 | 90~98章医疗器械、仪表仪器等其他 |
海关编码 | 月度报告 | 年度报告 | 15年出口总数量 | 15年出口总金额 | 平均单价 | 按金额排名 | 数量单位 | 产品名称 |
84182120 | 月度报告 | 年度报告 | 9636823 | 815713620 | 84.645 | 543 | 台 | 50L<容积≤150L的压缩式家.. |
84182130 | 月度报告 | 年度报告 | 2359357 | 170394586 | 72.220 | 1800 | 台 | 容积≤50L的压缩式家用型冷.. |
84182910 | 月度报告 | 年度报告 | 4424597 | 183613457 | 41.498 | 1723 | 台 | 半导体制冷式家用型冷藏箱 |
84182920 | 月度报告 | 年度报告 | 371350 | 35615979 | 95.909 | 3589 | 台 | 电气吸收式家用型冷藏箱 |
84182990 | 月度报告 | 年度报告 | 51205 | 3836828 | 74.930 | 5758 | 台 | 其他家用型冷藏箱 |
84183010 | 月度报告 | 年度报告 | 137935 | 24989217 | 181.16 | 3990 | 台 | T≤-40℃的柜式冷冻箱,容积.. |
84183021 | 月度报告 | 年度报告 | 189922 | 53493830 | 281.66 | 3142 | 台 | T>-40℃的柜式冷冻箱,500L.. |
84183029 | 月度报告 | 年度报告 | 6843270 | 789205443 | 115.32 | 562 | 台 | T>-40℃的柜式冷冻箱,容积.. |
84184010 | 月度报告 | 年度报告 | 4522 | 11016845 | 2436.2 | 4905 | 台 | T≤-40℃的立式冷冻箱,容积.. |
84184021 | 月度报告 | 年度报告 | 32811 | 19265545 | 587.16 | 4296 | 台 | T>-40℃的立式冷冻箱,500L.. |
84184029 | 月度报告 | 年度报告 | 1493993 | 202730482 | 135.69 | 1631 | 台 | T>-40℃的立式冷冻箱,容积.. |
84185000 | 月度报告 | 年度报告 | 2140636 | 766232178 | 357.94 | 580 | 台 | 用于存储和展示的其他冷藏或.. |
84186120 | 月度报告 | 年度报告 | 200378 | 157147020 | 784.25 | 1883 | 台 | 压缩式热泵 |
84186190 | 月度报告 | 年度报告 | 24731 | 15657287 | 633.10 | 4520 | 台 | 其他热泵 |
84186920 | 月度报告 | 年度报告 | 169723 | 657043933 | 3871.2 | 653 | 台 | 其他制冷机组 |
84186990 | 月度报告 | 年度报告 | 2068541 | 511420045 | 247.23 | 822 | 台 | 未列名制冷设备 |
84189100 | 月度报告 | 年度报告 | 5023575 | 22768914 | 4.5324 | 4101 | 千克 | 冷藏或冷冻设备专用的特制家.. |
84189910 | 月度报告 | 年度报告 | 46403393 | 290293320 | 6.2558 | 1281 | 千克 | 制冷机组及热泵的零件 |
84189991 | 月度报告 | 年度报告 | 2928519 | 18148291 | 6.1970 | 4360 | 千克 | T≤-40℃的冷冻设备的零件 |
84189992 | 月度报告 | 年度报告 | 6538095 | 34706836 | 5.3084 | 3620 | 千克 | T>-40℃,容积>500L的冷藏.. |
84189999 | 月度报告 | 年度报告 | 119548739 | 725728895 | 6.0705 | 600 | 千克 | 品目8418设备的未列名零件 |
84191100 | 月度报告 | 年度报告 | 4311821 | 291526545 | 67.611 | 1273 | 台 | 燃气快速热水器 |
84191910 | 月度报告 | 年度报告 | 857342 | 140868550 | 164.30 | 2014 | 台 | 太阳能热水器 |
84191990 | 月度报告 | 年度报告 | 81310 | 20980081 | 258.02 | 4199 | 台 | 其他非电热的快速热水器或贮.. |
84192000 | 月度报告 | 年度报告 | 286367 | 86553479 | 302.24 | 2596 | 台 | 医用或实验室用消毒器具 |
84193100 | 月度报告 | 年度报告 | 1064 | 22611040 | 21250. | 4110 | 台 | 农产品干燥器 |
84193200 | 月度报告 | 年度报告 | 2501 | 78099899 | 31227. | 2713 | 台 | 木材、纸浆、纸或纸板干燥器 |
84193910 | 月度报告 | 年度报告 | 469 | 1425525 | 3039.4 | 6360 | 台 | 微空气流动陶瓷坯件干燥器 |
84193990 | 月度报告 | 年度报告 | 1152987 | 309386703 | 268.33 | 1220 | 台 | 未列名干燥器 |
84194010 | 月度报告 | 年度报告 | 497 | 10518319 | 21163. | 4956 | 台 | 提净塔 |
![]() |
当前:7/51页 首页 上一页 下一页 尾页 跳转页 | ![]() |