QQ +86(10)6542 9135
产品介绍  |  联系我们

86~89章汽车、摩托车等运输设备

01~24章农业和食品饮料行业25~29章无机与有机化工及矿产品
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工39~40章塑料与橡胶行业
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业84~85章机械、电器电子电气机电等行业
86~89章汽车、摩托车等运输设备90~98章医疗器械、仪表仪器等其他

海关编码 月度报告 年度报告 15年出口总数量 15年出口总金额 平均单价 按金额排名 数量单位 产品名称
87089190 月度报告 年度报告 124850275 388068232 3.1082 1043 其他散热器;散热器的零件
87089200 月度报告 年度报告 78753258 617771177 7.8443 694 千克 机动车辆的消声器、排气管及..
87089310 月度报告 年度报告 6726363 35896427 5.3366 3581 千克 牵引车拖拉机用离合器及其零..
87089320 月度报告 年度报告 992617 9483251 9.5537 5057 千克 ≥30座的机动客车用离合器及..
87089330 月度报告 年度报告 385694 2330374 6.0420 6082 千克 非公路用自卸车用离合器及其..
87089340 月度报告 年度报告 5318020 22666685 4.2622 4107 千克 轻型柴油及汽油货车用离合器..
87089350 月度报告 年度报告 13254682 54198410 4.0890 3126 千克 重型柴油货车用离合器及其零..
87089360 月度报告 年度报告 188255 1789272 9.5045 6239 千克 品目8705所列车辆用离合器及..
87089390 月度报告 年度报告 98028270 613785198 6.2613 697 千克 其他机动车辆用离合器及其零..
87089410 月度报告 年度报告 5062283 35759030 7.0638 3588 千克 牵引车、拖拉机用转向盘、柱..
87089420 月度报告 年度报告 480788 3995788 8.3109 5732 千克 ≥30座的机动客车用转向盘、..
87089430 月度报告 年度报告 94118 1011607 10.748 6545 千克 非公路用自卸车用转向盘、柱..
87089440 月度报告 年度报告 8360088 49758713 5.9519 3217 千克 轻型柴油及汽油货车用转向盘..
87089450 月度报告 年度报告 11362100 50063470 4.4061 3210 千克 重型柴油货车用转向盘、柱、..
87089460 月度报告 年度报告 145706 632990 4.3442 6722 千克 品目8705所列车辆用转向盘、..
87089490 月度报告 年度报告 171339914 1599108286 9.3329 270 千克 其他机动车辆用转向盘、柱、..
87089500 月度报告 年度报告 40384261 627630238 15.541 682 千克 带充气系统的安全气囊及其零..
87089910 月度报告 年度报告 154848729 331771856 2.1425 1163 千克 品目8701所列车辆用未列名零..
87089921 月度报告 年度报告 1779091 5158933 2.8997 5548 千克 ≥30座的客车用车架
87089929 月度报告 年度报告 1588702 13739645 8.6483 4661 千克 ≥30座的客车用未列名零件、..
87089931 月度报告 年度报告 1749448 4428877 2.5315 5658 千克 非公路自卸车用车架
87089939 月度报告 年度报告 12667716 44190629 3.4884 3352 千克 非公路自卸车用未列名零件、..
87089941 月度报告 年度报告 1990917 5538502 2.7818 5483 千克 轻型货车用车架
87089949 月度报告 年度报告 23948886 108702919 4.5389 2337 千克 轻型货车用为列名零件、附件
87089951 月度报告 年度报告 445315 962663 2.1617 6569 千克 重型货车用车架
87089959 月度报告 年度报告 17330270 67914633 3.9188 2891 千克 重型货车用未列名零件、附件
87089960 月度报告 年度报告 101517348 204169452 2.0111 1623 千克 品目8705所列车辆用未列名零..
87089991 月度报告 年度报告 4684709 11373999 2.4278 4877 千克 品目8701至8704所列其他车辆..
87089992 月度报告 年度报告 55808093 222668006 3.9898 1529 千克 品目8701至8704所列其他车辆..
87089999 月度报告 年度报告 472436210 2963754804 6.2733 118 千克 品目8701至8704所列其他车辆..

当前:8/12页  首页  上一页  下一页  尾页  跳转