01~24章农业和食品饮料行业 | 25~29章无机与有机化工及矿产品 |
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工 | 39~40章塑料与橡胶行业 |
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业 | 84~85章机械、电器电子电气机电等行业 |
86~89章汽车、摩托车等运输设备 | 90~98章医疗器械、仪表仪器等其他 |
海关编码 | 月度报告 | 年度报告 | 15年出口总数量 | 15年出口总金额 | 平均单价 | 按金额排名 | 数量单位 | 产品名称 |
95062900 | 月度报告 | 年度报告 | 139327108 | 442446034 | 3.1755 | 933 | 个 | 滑水板、冲浪板及其他水上运.. |
95063100 | 月度报告 | 年度报告 | 21602813 | 494475756 | 22.889 | 847 | 根 | 完整的高尔夫球棍 |
95063200 | 月度报告 | 年度报告 | 208264153 | 65266938 | 0.3133 | 2940 | 个 | 高尔夫球 |
95063900 | 月度报告 | 年度报告 | 11037530 | 660730735 | 59.862 | 650 | 千克 | 其他高尔夫球器械 |
95064010 | 月度报告 | 年度报告 | 3798935 | 30385053 | 7.9983 | 3777 | 百个 | 乒乓球 |
95064090 | 月度报告 | 年度报告 | 31240542 | 111514855 | 3.5695 | 2302 | 千克 | 其他乒乓球用品及器械 |
95065100 | 月度报告 | 年度报告 | 4037338 | 50301150 | 12.458 | 3205 | 支 | 草地网球拍 |
95065900 | 月度报告 | 年度报告 | 99555549 | 302209357 | 3.0355 | 1243 | 支 | 羽毛球拍或类似球拍 |
95066100 | 月度报告 | 年度报告 | 222826248 | 79660580 | 0.3575 | 2688 | 个 | 网球 |
95066210 | 月度报告 | 年度报告 | 231236390 | 519709889 | 2.2475 | 807 | 个 | 足球、篮球、排球 |
95066290 | 月度报告 | 年度报告 | 307502954 | 196652006 | 0.6395 | 1650 | 个 | 其他可充气的运动用球 |
95066900 | 月度报告 | 年度报告 | 681566207 | 345593512 | 0.5070 | 1128 | 个 | 其他运动用球 |
95067010 | 月度报告 | 年度报告 | 11552642 | 191253912 | 16.554 | 1684 | 双 | 溜冰鞋,包括装有冰刀的溜冰.. |
95067020 | 月度报告 | 年度报告 | 17560638 | 297675697 | 16.951 | 1257 | 双 | 旱冰鞋 |
95069111 | 月度报告 | 年度报告 | 6723382 | 618736635 | 92.027 | 693 | 台 | 跑步机 |
95069119 | 月度报告 | 年度报告 | 959431448 | 2112477194 | 2.2018 | 192 | 千克 | 其他健身及康复器械 |
95069120 | 月度报告 | 年度报告 | 26755810 | 292010028 | 10.913 | 1271 | 个 | 滑板 |
95069190 | 月度报告 | 年度报告 | 364058379 | 1524432434 | 4.1873 | 281 | 千克 | 未列名一般体育活动、体操或.. |
95069900 | 月度报告 | 年度报告 | 745056920 | 2071511309 | 2.7803 | 197 | 个 | 其他运动或户外游戏用设备;.. |
95071000 | 月度报告 | 年度报告 | 108973466 | 577800640 | 5.3022 | 746 | 副 | 钓鱼竿 |
95072000 | 月度报告 | 年度报告 | 5430333 | 94554146 | 17.412 | 2489 | 千克 | 钓鱼钩,不论有无系钩丝 |
95073000 | 月度报告 | 年度报告 | 90887189 | 277216602 | 3.0501 | 1326 | 个 | 钓线轮 |
95079000 | 月度报告 | 年度报告 | 45377167 | 422555728 | 9.3120 | 961 | 千克 | 其他钓鱼用品;捕捉网;囮子“.. |
95081000 | 月度报告 | 年度报告 | 1023 | 4229 | 4.1339 | 7548 | 千克 | 流动马戏团及流动动物园 |
95089000 | 月度报告 | 年度报告 | 14326531 | 69195334 | 4.8298 | 2865 | 千克 | 其他旋转木马、秋千等娱乐设.. |
96011000 | 月度报告 | 年度报告 | 1865 | 752709 | 403.59 | 6664 | 千克 | 已加工兽牙及其制品 |
96019000 | 月度报告 | 年度报告 | 5480119 | 8129163 | 1.4833 | 5187 | 千克 | 已加工其他动物质雕刻材料及.. |
96020010 | 月度报告 | 年度报告 | 2211200 | 49539946 | 22.404 | 3224 | 千克 | 明胶制装药用胶囊 |
96020090 | 月度报告 | 年度报告 | 356975 | 5691331 | 15.943 | 5461 | 千克 | 已加工植物质或矿物质雕刻材.. |
96031000 | 月度报告 | 年度报告 | 34552837 | 33699951 | 0.9753 | 3650 | 把 | 用枝条或其他植物材料捆扎的.. |
当前:16/19页 首页 上一页 下一页 尾页 跳转页 |