01~24章农业和食品饮料行业 | 25~29章无机与有机化工及矿产品 |
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工 | 39~40章塑料与橡胶行业 |
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业 | 84~85章机械、电器电子电气机电等行业 |
86~89章汽车、摩托车等运输设备 | 90~98章医疗器械、仪表仪器等其他 |
海关编码 | 月度报告 | 年度报告 | 15年出口总数量 | 15年出口总金额 | 平均单价 | 按金额排名 | 数量单位 | 产品名称 |
96085000 | 月度报告 | 年度报告 | 93142473 | 145631527 | 1.5635 | 1986 | 套 | 由上述两个或多个子目所列笔.. |
96086000 | 月度报告 | 年度报告 | 519273465 | 18977436 | 0.0365 | 4315 | 支 | 圆珠笔芯,由圆珠笔头和墨芯.. |
96089100 | 月度报告 | 年度报告 | 197213919 | 3228190 | 0.0163 | 5878 | 支 | 钢笔头及笔尖粒 |
96089910 | 月度报告 | 年度报告 | 13543752 | 7301315 | 0.5390 | 5272 | 支 | 机器、仪器用笔 |
96089920 | 月度报告 | 年度报告 | 78082334 | 5687261 | 0.0728 | 5463 | 支 | 蜡纸铁笔;钢笔杆、铅笔杆、.. |
96089990 | 月度报告 | 年度报告 | 7125168 | 93027473 | 13.056 | 2506 | 千克 | 其他笔零件其他笔零件 |
96091010 | 月度报告 | 年度报告 | 50878529 | 261611369 | 5.1418 | 1364 | 千克 | 铅笔 |
96091020 | 月度报告 | 年度报告 | 38748791 | 221339840 | 5.7121 | 1538 | 千克 | 颜色铅笔 |
96092000 | 月度报告 | 年度报告 | 6923630 | 31688044 | 4.5767 | 3713 | 千克 | 铅笔芯,黑的或其他颜色的 |
96099000 | 月度报告 | 年度报告 | 68533069 | 193044497 | 2.8168 | 1672 | 千克 | 蜡笔、图画碳笔、粉笔及裁缝.. |
96100000 | 月度报告 | 年度报告 | 96935849 | 373703065 | 3.8551 | 1079 | 千克 | 具有书写或绘画面的石板、黑.. |
96110000 | 月度报告 | 年度报告 | 5041601 | 46002427 | 9.1245 | 3305 | 千克 | 手用印戳;手工操作排字盘及.. |
96121000 | 月度报告 | 年度报告 | 145442779 | 163678055 | 1.1253 | 1826 | 个 | 打字机色带等已着色色带 |
96122000 | 月度报告 | 年度报告 | 34901394 | 12598815 | 0.3609 | 4747 | 个 | 印台,不论是否已加印油或带.. |
96131000 | 月度报告 | 年度报告 | 2789997418 | 218647537 | 0.0783 | 1550 | 个 | 袖珍气体打火机,一次性的 |
96132000 | 月度报告 | 年度报告 | 1910557180 | 239881202 | 0.1255 | 1448 | 个 | 袖珍气体打火机,可充气的 |
96138000 | 月度报告 | 年度报告 | 325559227 | 149328568 | 0.4586 | 1954 | 个 | 其他打火器 |
96139000 | 月度报告 | 年度报告 | 13232206 | 96576799 | 7.2986 | 2465 | 千克 | 打火机等打火器零件,但打火.. |
96140010 | 月度报告 | 年度报告 | 29794962 | 96209542 | 3.2290 | 2472 | 个 | 烟斗及烟斗头 |
96140090 | 月度报告 | 年度报告 | 4177853 | 43256486 | 10.353 | 3373 | 千克 | 烟嘴;烟斗及烟嘴的零件 |
96151100 | 月度报告 | 年度报告 | 111356385 | 761520892 | 6.8385 | 583 | 千克 | 硬质橡胶或塑料制梳子、发夹.. |
96151900 | 月度报告 | 年度报告 | 40008199 | 290500984 | 7.2610 | 1280 | 千克 | 其他梳子、发夹及类似品 |
96159000 | 月度报告 | 年度报告 | 16367995 | 139572885 | 8.5271 | 2028 | 千克 | 发卡、卷发夹、卷发器或类似.. |
96161000 | 月度报告 | 年度报告 | 35981237 | 334990108 | 9.3101 | 1155 | 千克 | 香水喷雾器等化妆喷雾器及其.. |
96162000 | 月度报告 | 年度报告 | 6145758 | 90421719 | 14.712 | 2550 | 千克 | 粉扑及粉拍,施敷脂粉或化妆.. |
96170011 | 月度报告 | 年度报告 | 97048579 | 301405648 | 3.1057 | 1248 | 个 | 玻璃内胆制的带壳保温瓶 |
96170019 | 月度报告 | 年度报告 | 147042776 | 608320883 | 4.1370 | 706 | 个 | 其他带壳的保温瓶 |
96170090 | 月度报告 | 年度报告 | 57468722 | 608861275 | 10.594 | 704 | 千克 | 其他真空容器;真空容器零件.. |
96180000 | 月度报告 | 年度报告 | 34782119 | 360025696 | 10.350 | 1103 | 千克 | 人体模型;橱窗装饰用自动模.. |
96190010 | 月度报告 | 年度报告 | 289919056 | 1020536454 | 3.5200 | 423 | 千克 | 任何材料制的尿裤及尿布 |
当前:18/19页 首页 上一页 下一页 尾页 跳转页 |