QQ +86(10)6542 9135
产品介绍  |  联系我们

25~29章无机与有机化工及矿产品

01~24章农业和食品饮料行业25~29章无机与有机化工及矿产品
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工39~40章塑料与橡胶行业
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业84~85章机械、电器电子电气机电等行业
86~89章汽车、摩托车等运输设备90~98章医疗器械、仪表仪器等其他

海关编码 月度报告 年度报告 15年出口总数量 15年出口总金额 平均单价 按金额排名 数量单位 产品名称
28322000 月度报告 年度报告 1229170 748377 0.6088 6668 千克 其他亚硫酸盐
28323000 月度报告 年度报告 36461930 10583761 0.2902 4949 千克 硫代硫酸盐
28331100 月度报告 年度报告 3292453987 235862196 0.0716 1467 千克 硫酸二钠
28331900 月度报告 年度报告 3968626 2115391 0.5330 6132 千克 钠的其他硫酸盐
28332100 月度报告 年度报告 794139947 82674897 0.1041 2654 千克 硫酸镁
28332200 月度报告 年度报告 89277996 15639712 0.1751 4523 千克 硫酸铝
28332400 月度报告 年度报告 2626444 9861928 3.7548 5024 千克 镍的硫酸盐
28332500 月度报告 年度报告 15559461 29176631 1.8751 3824 千克 铜的硫酸盐
28332700 月度报告 年度报告 99691496 74837400 0.7506 2767 千克 硫酸钡
28332910 月度报告 年度报告 156541196 16490887 0.1053 4466 千克 硫酸亚铁
28332920 月度报告 年度报告 1748949 1745199 0.9978 6252 千克 铬的硫酸盐
28332930 月度报告 年度报告 201009731 140223780 0.6975 2021 千克 硫酸锌
28332990 月度报告 年度报告 108737232 111594926 1.0262 2298 千克 未列名硫酸盐
28333010 月度报告 年度报告 3460905 1442990 0.4169 6353 千克 钾铝矾
28333090 月度报告 年度报告 5863321 23176042 3.9527 4070 千克 其他矾
28334000 月度报告 年度报告 34396251 46508199 1.3521 3293 千克 过硫酸盐
28341000 月度报告 年度报告 44894696 20533830 0.4573 4220 千克 亚硝酸盐
28342110 月度报告 年度报告 1286500 1204240 0.9360 6458 千克 肥料用硝酸钾
28342190 月度报告 年度报告 41951253 32090158 0.7649 3698 千克 非肥料用硝酸钾
28342910 月度报告 年度报告 35700 286036 8.0122 6955 千克 硝酸钴
28342990 月度报告 年度报告 179369445 80536553 0.4489 2679 千克 未列名硝酸盐
28351000 月度报告 年度报告 39211625 74851487 1.9089 2764 千克 次磷酸盐及亚磷酸盐
28352200 月度报告 年度报告 19755547 20519799 1.0386 4223 千克 磷酸一钠及磷酸二钠
28352400 月度报告 年度报告 110837395 125854301 1.1354 2147 千克 钾的磷酸盐
28352510 月度报告 年度报告 214072750 74929699 0.3500 2763 千克 饲料级的正磷酸氢钙(磷酸二..
28352520 月度报告 年度报告 14554611 15438589 1.0607 4540 千克 食品级的正磷酸氢钙(磷酸二..
28352590 月度报告 年度报告 55862170 29374873 0.5258 3815 千克 其他正磷酸氢钙(磷酸二钙)
28352600 月度报告 年度报告 239730012 114038839 0.4756 2272 千克 其他磷酸钙
28352910 月度报告 年度报告 21442581 10752305 0.5014 4931 千克 磷酸三钠
28352990 月度报告 年度报告 8670805 21178592 2.4425 4185 千克 其他磷酸盐

当前:13/36页  首页  上一页  下一页  尾页  跳转