QQ +86(10)6542 9135
产品介绍  |  联系我们

25~29章无机与有机化工及矿产品

01~24章农业和食品饮料行业25~29章无机与有机化工及矿产品
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工39~40章塑料与橡胶行业
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业84~85章机械、电器电子电气机电等行业
86~89章汽车、摩托车等运输设备90~98章医疗器械、仪表仪器等其他

海关编码 月度报告 年度报告 15年出口总数量 15年出口总金额 平均单价 按金额排名 数量单位 产品名称
28353110 月度报告 年度报告 41495788 42437300 1.0226 3394 千克 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸..
28353190 月度报告 年度报告 213173796 177089785 0.8307 1760 千克 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠)
28353911 月度报告 年度报告 15604330 17604412 1.1281 4395 千克 食品级的六偏磷酸钠
28353919 月度报告 年度报告 40325662 42785798 1.0610 3387 千克 其他六偏磷酸钠
28353990 月度报告 年度报告 69098223 110742967 1.6026 2313 千克 其他多磷酸盐
28362000 月度报告 年度报告 2197159462 459949201 0.2093 900 千克 碳酸钠(纯碱)
28363000 月度报告 年度报告 545029060 122950521 0.2255 2183 千克 碳酸氢钠(小苏打)
28364000 月度报告 年度报告 11870831 12044539 1.0146 4809 千克 钾的碳酸盐
28365000 月度报告 年度报告 94403235 21569800 0.2284 4171 千克 碳酸钙
28366000 月度报告 年度报告 124552936 50480004 0.4052 3200 千克 碳酸钡
28369100 月度报告 年度报告 1587794 12932890 8.1451 4718 千克 锂的碳酸盐
28369200 月度报告 年度报告 6399391 5270125 0.8235 5530 千克 锶的碳酸盐
28369910 月度报告 年度报告 4890351 5762047 1.1782 5451 千克 碳酸镁
28369930 月度报告 年度报告 1578151 21870350 13.858 4147 千克 碳酸钴
28369940 月度报告 年度报告 110251776 41449242 0.3759 3422 千克 商品碳酸铵及其他铵的碳酸酸
28369950 月度报告 年度报告 19277545 43444808 2.2536 3368 千克 碳酸锆
28369990 月度报告 年度报告 130108622 81275024 0.6246 2669 千克 未列名碳酸盐;过碳酸盐
28371110 月度报告 年度报告 52359530 98692319 1.8848 2437 千克 氰化钠
28371120 月度报告 年度报告 0 0 0 千克 氧氰化钠
28371910 月度报告 年度报告 36000 174078 4.8355 7082 千克 氰化钾
28371990 月度报告 年度报告 62825 666318 10.605 6708 千克 未列名氰化物及氧氰化物
28372000 月度报告 年度报告 8331918 14877235 1.7855 4578 千克 氰络合物
28391100 月度报告 年度报告 63966486 22849287 0.3572 4097 千克 偏硅酸钠
28391910 月度报告 年度报告 369747767 99127885 0.2680 2431 千克 硅酸钠
28391990 月度报告 年度报告 4374238 3341874 0.7639 5851 千克 其他钠盐
28399000 月度报告 年度报告 13357313 10919113 0.8174 4920 千克 其他硅酸盐、商品碱金属硅酸..
28401100 月度报告 年度报告 636271 563389 0.8854 6763 千克 无水四硼酸钠
28401900 月度报告 年度报告 5835351 3797013 0.6506 5764 千克 其他四硼酸钠
28402000 月度报告 年度报告 9973165 19745888 1.9799 4272 千克 其他硼酸盐
28403000 月度报告 年度报告 6554338 6027735 0.9196 5427 千克 过硼酸盐

当前:14/36页  首页  上一页  下一页  尾页  跳转