QQ +86(10)6542 9135
产品介绍  |  联系我们

25~29章无机与有机化工及矿产品

01~24章农业和食品饮料行业25~29章无机与有机化工及矿产品
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工39~40章塑料与橡胶行业
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业84~85章机械、电器电子电气机电等行业
86~89章汽车、摩托车等运输设备90~98章医疗器械、仪表仪器等其他

海关编码 月度报告 年度报告 15年出口总数量 15年出口总金额 平均单价 按金额排名 数量单位 产品名称
28413000 月度报告 年度报告 168124 257935 1.5341 6988 千克 重铬酸钠
28415000 月度报告 年度报告 1285516 2987804 2.3242 5925 千克 其他铬酸盐及重铬酸盐;过铬..
28416100 月度报告 年度报告 13180856 30260513 2.2957 3780 千克 高锰酸钾
28416910 月度报告 年度报告 954074 6333886 6.6387 5390 千克 锰酸锂
28416990 月度报告 年度报告 3945128 9442719 2.3935 5061 千克 其他亚锰酸盐、锰酸盐及高锰..
28417010 月度报告 年度报告 1755673 20469298 11.658 4228 千克 钼酸铵
28417090 月度报告 年度报告 625939 8118508 12.970 5191 千克 其他钼酸盐
28418010 月度报告 年度报告 1672380 34248252 20.478 3633 千克 仲钨酸铵
28418020 月度报告 年度报告 121225 2314962 19.096 6087 千克 钨酸钠
28418030 月度报告 年度报告 0 0 0 千克 钨酸钙
28418040 月度报告 年度报告 1567770 33784139 21.549 3647 千克 偏钨酸铵
28418090 月度报告 年度报告 0 0 0 千克 其他钨酸盐
28419000 月度报告 年度报告 32195352 259228885 8.0517 1372 千克 其他金属酸盐及过金属酸盐
28421000 月度报告 年度报告 45873010 21102053 0.4600 4189 千克 硅酸复盐及硅酸络盐
28429011 月度报告 年度报告 17497751 19270040 1.1012 4295 千克 硫氰酸钠
28429019 月度报告 年度报告 6210274 7200997 1.1595 5285 千克 其他雷酸盐、氰酸盐及硫氰酸..
28429020 月度报告 年度报告 0 0 0 千克 碲化镉
28429030 月度报告 年度报告 4317869 76423826 17.699 2736 千克 锂镍钴锰氧化物
28429040 月度报告 年度报告 148982 2854447 19.159 5957 千克 磷酸铁锂
28429050 月度报告 年度报告 493999 14433074 29.216 4610 千克 硒酸盐及亚硒酸盐
28429090 月度报告 年度报告 2152081 8352849 3.8812 5160 千克 未列名无机酸盐及过氧酸盐,..
28431000 月度报告 年度报告 205603 46449 0.2259 7330 胶态贵金属
28432100 月度报告 年度报告 230827 98571 0.4270 7206 硝酸银
28432900 月度报告 年度报告 811169 183849 0.2266 7064 其他银化合物
28433000 月度报告 年度报告 3925760 5828498 1.4846 5446 金化合物
28439000 月度报告 年度报告 41761016 183473683 4.3934 1725 其他贵金属的无机及有机化合..
28441000 月度报告 年度报告 0 0 0 天然铀及其化合物、合金、分..
28442000 月度报告 年度报告 108732632 132306061 1.2168 2088 U235浓缩铀、钚及其化合物、..
28443000 月度报告 年度报告 0 0 0 U235贫化铀、钍及其化合物、..
28444010 月度报告 年度报告 0 0 0 镭及镭盐

当前:15/36页  首页  上一页  下一页  尾页  跳转