QQ +86(10)6542 9135
产品介绍  |  联系我们

25~29章无机与有机化工及矿产品

01~24章农业和食品饮料行业25~29章无机与有机化工及矿产品
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工39~40章塑料与橡胶行业
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业84~85章机械、电器电子电气机电等行业
86~89章汽车、摩托车等运输设备90~98章医疗器械、仪表仪器等其他

海关编码 月度报告 年度报告 15年出口总数量 15年出口总金额 平均单价 按金额排名 数量单位 产品名称
29093010 月度报告 年度报告 500 10710 21.42 7489 千克 1-烷氧基-4-(4-乙烯基环己..
29093090 月度报告 年度报告 24558521 255543404 10.405 1380 千克 其他芳香醚及其卤化、磺化、..
29094100 月度报告 年度报告 4425791 5436079 1.2282 5498 千克 2,2-氧联二乙醇(二甘醇)
29094300 月度报告 年度报告 1955183 3011571 1.5403 5920 千克 乙二醇或二甘醇的单丁醚
29094400 月度报告 年度报告 3336560 5133885 1.5386 5554 千克 乙二醇或二甘醇的其他单烷基..
29094910 月度报告 年度报告 307360 4133880 13.449 5702 千克 间苯氧基苄醇
29094990 月度报告 年度报告 90907357 159287346 1.7521 1867 千克 未列名醚醇及其卤、磺、硝或..
29095000 月度报告 年度报告 3288425 32552151 9.8990 3682 千克 醚酚、醚醇酚及其卤、磺、硝..
29096000 月度报告 年度报告 44012422 154548892 3.5114 1903 千克 过氧化(醇、醚、酮)及其卤..
29101000 月度报告 年度报告 205330 508890 2.4784 6794 千克 环氧乙烷(氧化乙烯)
29102000 月度报告 年度报告 371238 729038 1.9638 6677 千克 甲基环氧乙烷(氧化丙烯)
29103000 月度报告 年度报告 824021 1271103 1.5425 6429 千克 1-氯-2,3-环氧丙烷(表氯醇..
29104000 月度报告 年度报告 0 0 0 千克 狄氏剂(ISO,INN)
29109000 月度报告 年度报告 10111365 42823790 4.2352 3384 千克 其他三节环环氧化物、环氧醇..
29110000 月度报告 年度报告 32467492 21125544 0.6506 4188 千克 缩醛及半缩醛及其卤、磺、硝..
29121100 月度报告 年度报告 10334155 2793876 0.2703 5974 千克 甲醛
29121200 月度报告 年度报告 74400 203112 2.73 7042 千克 乙醛
29121900 月度报告 年度报告 25332824 63774877 2.5174 2964 千克 未列名不含其他含氧基的无环..
29122100 月度报告 年度报告 1008289 22021192 21.840 4136 千克 苯甲醛
29122910 月度报告 年度报告 445712 3460529 7.7640 5824 千克 铃兰醛(对叔丁基-α-甲基-..
29122990 月度报告 年度报告 6072911 50887187 8.3793 3193 千克 其他未列名不含其他含氧基的..
29124100 月度报告 年度报告 8915139 118705527 13.315 2229 千克 香草醛(3-甲氧基-4-羟基苯..
29124200 月度报告 年度报告 2127737 30070614 14.132 3787 千克 乙基香草醛(3-乙氧基-4-羟..
29124910 月度报告 年度报告 805064 11937429 14.827 4827 千克 醛醇
29124990 月度报告 年度报告 2338231 28101129 12.018 3860 千克 未列名醛醚、醛酚及含其他含..
29125000 月度报告 年度报告 1700245 9958286 5.8569 5016 千克 环聚醛
29126000 月度报告 年度报告 17877025 13033631 0.7290 4713 千克 多聚甲醛
29130000 月度报告 年度报告 4996984 36504278 7.3052 3559 千克 2912产品的卤化、磺化、硝化..
29141100 月度报告 年度报告 3084163 2596898 0.8420 6021 千克 丙酮
29141200 月度报告 年度报告 90887249 95908830 1.0552 2476 千克 丁酮(甲基乙基(甲)酮)

当前:23/36页  首页  上一页  下一页  尾页  跳转