01~24章农业和食品饮料行业 | 25~29章无机与有机化工及矿产品 |
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工 | 39~40章塑料与橡胶行业 |
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业 | 84~85章机械、电器电子电气机电等行业 |
86~89章汽车、摩托车等运输设备 | 90~98章医疗器械、仪表仪器等其他 |
海关编码 | 月度报告 | 年度报告 | 15年出口总数量 | 15年出口总金额 | 平均单价 | 按金额排名 | 数量单位 | 产品名称 |
29141300 | 月度报告 | 年度报告 | 537105 | 679616 | 1.2653 | 6702 | 千克 | 4-甲基-2-戊酮(甲基异丁基.. |
29141900 | 月度报告 | 年度报告 | 7159663 | 31015652 | 4.3319 | 3740 | 千克 | 未列名不含其他含氧基的无环.. |
29142200 | 月度报告 | 年度报告 | 16791686 | 22602158 | 1.3460 | 4111 | 千克 | 环已酮及甲基环已酮 |
29142300 | 月度报告 | 年度报告 | 1021961 | 19631027 | 19.209 | 4277 | 千克 | 芷香酮及甲基芷香酮 |
29142910 | 月度报告 | 年度报告 | 11320318 | 42793506 | 3.7802 | 3386 | 千克 | 樟脑 |
29142990 | 月度报告 | 年度报告 | 13938923 | 134794535 | 9.6703 | 2064 | 千克 | 未列名不含其他含氧基的环烷.. |
29143100 | 月度报告 | 年度报告 | 0 | 0 | 0 | 千克 | 苯丙酮(苯基丙-2-丙酮) | |
29143910 | 月度报告 | 年度报告 | 1139554 | 3858539 | 3.3860 | 5755 | 千克 | 苯乙酮 |
29143990 | 月度报告 | 年度报告 | 23258915 | 125069228 | 5.3772 | 2155 | 千克 | 未列名不含其他含氧基的芳香.. |
29144000 | 月度报告 | 年度报告 | 3752042 | 28403800 | 7.5702 | 3852 | 千克 | 酮醇及酮醛 |
29145011 | 月度报告 | 年度报告 | 968858 | 19491298 | 20.117 | 4282 | 千克 | 覆盆子酮 |
29145019 | 月度报告 | 年度报告 | 593824 | 15097487 | 25.424 | 4560 | 千克 | 其他酮酚 |
29145020 | 月度报告 | 年度报告 | 2780335 | 22927533 | 8.2463 | 4091 | 千克 | 2-羟基-4-甲氧基二苯甲酮 |
29145090 | 月度报告 | 年度报告 | 8764355 | 92368578 | 10.539 | 2519 | 千克 | 未列名含有其他含氧基的酮 |
29146100 | 月度报告 | 年度报告 | 5172592 | 22933180 | 4.4335 | 4090 | 千克 | 蒽醌 |
29146910 | 月度报告 | 年度报告 | 688917 | 161052758 | 233.77 | 1854 | 千克 | 辅酶Q10 |
29146990 | 月度报告 | 年度报告 | 3205022 | 37428631 | 11.678 | 3529 | 千克 | 未列名醌 |
29147000 | 月度报告 | 年度报告 | 14357326 | 192252202 | 13.390 | 1679 | 千克 | 酮及醌的卤化、磺化、硝化或.. |
29151100 | 月度报告 | 年度报告 | 138944274 | 60071346 | 0.4323 | 3019 | 千克 | 甲酸 |
29151200 | 月度报告 | 年度报告 | 146428698 | 62383097 | 0.4260 | 2985 | 千克 | 甲酸盐 |
29151300 | 月度报告 | 年度报告 | 5239808 | 11457329 | 2.1865 | 4867 | 千克 | 甲酸酯 |
29152111 | 月度报告 | 年度报告 | 91900 | 105845 | 1.1517 | 7193 | 千克 | 食品级冰乙酸 |
29152119 | 月度报告 | 年度报告 | 393018884 | 150457449 | 0.3828 | 1943 | 千克 | 其他冰乙酸 |
29152190 | 月度报告 | 年度报告 | 3707365 | 1570850 | 0.4237 | 6309 | 千克 | 乙酸(冰乙酸除外) |
29152400 | 月度报告 | 年度报告 | 9587827 | 10844884 | 1.1311 | 4926 | 千克 | 乙酸酐 |
29152910 | 月度报告 | 年度报告 | 13349020 | 9235254 | 0.6918 | 5078 | 千克 | 乙酸钠 |
29152990 | 月度报告 | 年度报告 | 21116449 | 35791821 | 1.6949 | 3586 | 千克 | 其他乙酸盐 |
29153100 | 月度报告 | 年度报告 | 405876998 | 318644589 | 0.7850 | 1198 | 千克 | 乙酸乙酯 |
29153200 | 月度报告 | 年度报告 | 123798086 | 118722805 | 0.9590 | 2228 | 千克 | 乙酸乙烯酯 |
29153300 | 月度报告 | 年度报告 | 69015227 | 62360467 | 0.9035 | 2988 | 千克 | 乙酸(正)丁酯 |
![]() |
当前:24/36页 首页 上一页 下一页 尾页 跳转页 | ![]() |