QQ +86(10)6542 9135
产品介绍  |  联系我们

25~29章无机与有机化工及矿产品

01~24章农业和食品饮料行业25~29章无机与有机化工及矿产品
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工39~40章塑料与橡胶行业
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业84~85章机械、电器电子电气机电等行业
86~89章汽车、摩托车等运输设备90~98章医疗器械、仪表仪器等其他

海关编码 月度报告 年度报告 15年出口总数量 15年出口总金额 平均单价 按金额排名 数量单位 产品名称
29242910 月度报告 年度报告 206070 1618270 7.8530 6287 千克 对乙酰氨基苯乙醚(非那西丁..
29242920 月度报告 年度报告 43911419 175834616 4.0043 1768 千克 对乙酰氨基酚(扑热息痛)
29242930 月度报告 年度报告 17150026 192470116 11.222 1676 千克 阿斯巴甜
29242990 月度报告 年度报告 72770780 720061628 9.8949 603 千克 未列名环酰胺及其衍生物以及..
29251100 月度报告 年度报告 12105622 91226502 7.5358 2538 千克 糖精及其盐
29251200 月度报告 年度报告 0 0 0 千克 格鲁米特(INN)
29251900 月度报告 年度报告 5676398 47010607 8.2817 3278 千克 其他酰亚胺及其衍生物以及它..
29252100 月度报告 年度报告 0 0 0 千克 杀虫脒
29252900 月度报告 年度报告 27304941 166359067 6.0926 1815 千克 其他亚胺及其衍生物以及它们..
29261000 月度报告 年度报告 0 0 0 千克 丙烯腈
29262000 月度报告 年度报告 54548265 88459651 1.6216 2573 千克 1-氰基胍(双氰胺)
29263000 月度报告 年度报告 0 0 0 千克 芬普雷司(INN)及其盐;美沙..
29269010 月度报告 年度报告 303391 1037384 3.4192 6528 千克 对氯氰苄
29269020 月度报告 年度报告 800 4315 5.3937 7547 千克 间苯二甲腈
29269090 月度报告 年度报告 85976729 543843776 6.3254 782 千克 未列名腈基化合物
29270000 月度报告 年度报告 74929383 180826319 2.4132 1739 千克 重氮化合物、偶氮化合物及氧..
29280000 月度报告 年度报告 16155361 136728552 8.4633 2051 千克 肼(联氨)及胲(羟胺)的有..
29291010 月度报告 年度报告 63343252 111528925 1.7607 2301 千克 2,4-和2,6-甲苯二异氰酸..
29291020 月度报告 年度报告 440 9089 20.656 7499 千克 二甲苯二异氰酸酯(TODI)
29291030 月度报告 年度报告 62146995 118244114 1.9026 2234 千克 二苯基甲烷二异氰酸酯(..
29291040 月度报告 年度报告 5731135 23790402 4.1510 4041 千克 六亚甲基二异氰酸酯
29291090 月度报告 年度报告 10793767 79927432 7.4049 2684 千克 其他异氰酸酯
29299010 月度报告 年度报告 24226455 42705401 1.7627 3389 千克 环己基氨基磺酸钠(甜蜜素)
29299020 月度报告 年度报告 0 0 0 千克 二烷(甲、乙、正丙或异丙)..
29299030 月度报告 年度报告 0 0 0 千克 二烷(甲、乙、正丙或异丙)..
29299040 月度报告 年度报告 13342063 71562024 5.3636 2822 千克 乙酰甲胺磷
29299090 月度报告 年度报告 31544226 114791789 3.6390 2266 千克 未列名含氮基化合物
29302000 月度报告 年度报告 30816707 149726546 4.8586 1952 千克 硫代氨基甲酸酯或盐及二硫代..
29303000 月度报告 年度报告 2219853 4084706 1.8400 5708 千克 一或二或四硫化二烃氨基硫羰
29304000 月度报告 年度报告 8955718 55631347 6.2118 3096 千克 甲硫氨酸(蛋氨酸)

当前:30/36页  首页  上一页  下一页  尾页  跳转