QQ +86(10)6542 9135
产品介绍  |  联系我们

25~29章无机与有机化工及矿产品

01~24章农业和食品饮料行业25~29章无机与有机化工及矿产品
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工39~40章塑料与橡胶行业
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业84~85章机械、电器电子电气机电等行业
86~89章汽车、摩托车等运输设备90~98章医疗器械、仪表仪器等其他

海关编码 月度报告 年度报告 15年出口总数量 15年出口总金额 平均单价 按金额排名 数量单位 产品名称
29305000 月度报告 年度报告 0 0 0 千克 敌菌丹及甲胺磷
29309010 月度报告 年度报告 300473 4323488 14.388 5671 千克 双巯丙氨酸(胱氨酸)
29309020 月度报告 年度报告 71179435 113961417 1.6010 2274 千克 二硫代碳酸酯(或盐)〔黄原..
29309090 月度报告 年度报告 251925141 1189924797 4.7233 363 千克 未列名有机硫化合物
29311000 月度报告 年度报告 0 0 0 千克 四甲基铅及四乙基铅
29312000 月度报告 年度报告 6670 191225 28.669 7054 千克 三丁基锡化合物
29319011 月度报告 年度报告 58101350 106576771 1.8343 2358 千克 双甘膦
29319019 月度报告 年度报告 444120322 1305053428 2.9385 330 千克 其他含有磷原子的有机-无机..
29319090 月度报告 年度报告 96863110 516918760 5.3365 812 千克 未列名有机-无机化合物
29321100 月度报告 年度报告 3149648 6278060 1.9932 5393 千克 四氢呋喃
29321200 月度报告 年度报告 25647430 33266760 1.2970 3661 千克 2-糠醛
29321300 月度报告 年度报告 84699209 128721717 1.5197 2121 千克 糠醇及四氢糠醇
29321900 月度报告 年度报告 5914519 171583244 29.010 1790 千克 其他结构上含有非稠合呋喃环..
29322010 月度报告 年度报告 3492244 29706307 8.5063 3800 千克 香豆素、甲基香豆素及乙基香..
29322090 月度报告 年度报告 58573406 808252688 13.798 549 千克 其他内酯
29329100 月度报告 年度报告 0 0 0 千克 4-丙烯基-1,2-亚甲二氧基苯..
29329200 月度报告 年度报告 0 0 0 千克 1-(1,3-苯并二茂-5-基)丙..
29329300 月度报告 年度报告 1511703 29960242 19.818 3789 千克 3,4-亚甲二氧基苯甲醛(胡..
29329400 月度报告 年度报告 0 0 0 千克 4-烯丙基-1,2-亚甲二氧..
29329500 月度报告 年度报告 0 0 0 千克 四氢大麻酚(所有的异构体)
29329910 月度报告 年度报告 4184087 35826935 8.5626 3583 千克 7-羟基苯并呋喃(呋喃酚)
29329920 月度报告 年度报告 7580 423858 55.917 6849 千克 2,2'-双甲氧羰基-4,4'-双甲..
29329930 月度报告 年度报告 31207 19419275 622.27 4287 千克 蒿甲醚
29329990 月度报告 年度报告 57165594 839058318 14.677 522 千克 其他仅含有氧杂原子的杂环化..
29331100 月度报告 年度报告 383872 6355686 16.556 5387 千克 二甲基苯基吡唑酮(安替比林..
29331920 月度报告 年度报告 5938389 54014580 9.0958 3130 千克 安乃近
29331990 月度报告 年度报告 8061014 340689004 42.263 1139 千克 未列名结构上含有非稠合吡唑..
29332100 月度报告 年度报告 7490567 24386751 3.2556 4024 千克 乙内酰脲及其衍生物
29332900 月度报告 年度报告 28959545 365688943 12.627 1095 千克 其他结构上含有非稠合咪唑环..
29333100 月度报告 年度报告 1222166 6949033 5.6858 5309 千克 吡啶及其盐

当前:31/36页  首页  上一页  下一页  尾页  跳转