QQ +86(10)6542 9135
产品介绍  |  联系我们

25~29章无机与有机化工及矿产品

01~24章农业和食品饮料行业25~29章无机与有机化工及矿产品
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工39~40章塑料与橡胶行业
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业84~85章机械、电器电子电气机电等行业
86~89章汽车、摩托车等运输设备90~98章医疗器械、仪表仪器等其他

海关编码 月度报告 年度报告 15年出口总数量 15年出口总金额 平均单价 按金额排名 数量单位 产品名称
29333210 月度报告 年度报告 0 0 0 千克 哌啶
29333220 月度报告 年度报告 33301 804455 24.157 6641 千克 哌啶盐
29333300 月度报告 年度报告 211 115515 547.46 7171 千克 阿芬太尼,阿尼利定等以及它..
29333910 月度报告 年度报告 0 0 0 千克 二苯乙醇酸-3-奎宁环酯
29333920 月度报告 年度报告 0 0 0 千克 奎宁环-3-醇
29333990 月度报告 年度报告 82177544 1278866151 15.562 339 千克 未列名结构上含有一个非稠合..
29334100 月度报告 年度报告 0 0 0 千克 左非诺(INN)及其盐
29334900 月度报告 年度报告 10803236 158085347 14.633 1877 千克 其他结构上含有一个喹啉或异..
29335200 月度报告 年度报告 2038348 13381524 6.5648 4691 千克 丙二酰脲(巴比土酸)及其盐
29335300 月度报告 年度报告 114351 3612898 31.594 5790 千克 阿洛巴比妥,异戊巴比妥等以..
29335400 月度报告 年度报告 102327 939651 9.1828 6580 千克 其他丙二酰脲的衍生物以及它..
29335500 月度报告 年度报告 0 0 0 千克 氯普唑仑,甲氯喹酮,甲喹酮..
29335910 月度报告 年度报告 840475 15066100 17.925 4562 千克 胞嘧啶
29335920 月度报告 年度报告 765095 23451129 30.651 4055 千克 环丙氟哌酸
29335990 月度报告 年度报告 33776093 850329615 25.175 513 千克 其他结构上含有一个嘧啶环或..
29336100 月度报告 年度报告 211203110 192048893 0.9093 1680 千克 三聚氰胺(蜜胺)
29336910 月度报告 年度报告 31891989 49558153 1.5539 3223 千克 三聚氰氯
29336921 月度报告 年度报告 0 0 0 千克 二氯异氰脲酸
29336922 月度报告 年度报告 101104938 152398541 1.5073 1918 千克 三氯异氰脲酸
29336929 月度报告 年度报告 71539501 83541082 1.1677 2644 千克 其他异氰脲酸氯化衍生物
29336990 月度报告 年度报告 160752950 449827294 2.7982 917 千克 其他未列名结构上含有非稠合..
29337100 月度报告 年度报告 2050300 3843480 1.8745 5756 千克 6-己内酰胺
29337200 月度报告 年度报告 0 0 0 千克 氯巴占(INN)和甲乙哌酮..
29337900 月度报告 年度报告 21148970 161143532 7.6194 1853 千克 其他内酰胺
29339100 月度报告 年度报告 10918 568155 52.038 6759 千克 阿普唑仑,卡马西泮等以及它..
29339900 月度报告 年度报告 100548604 1708167821 16.988 250 千克 其他未列名仅含有氮杂原子的..
29341000 月度报告 年度报告 13164017 173875417 13.208 1781 千克 结构上含有一个非稠合噻唑环..
29342000 月度报告 年度报告 65348141 321418849 4.9185 1190 千克 含一个苯并噻唑环系未经进一..
29343000 月度报告 年度报告 376019 8986059 23.897 5113 千克 含一个吩噻嗪环系的未经进一..
29349100 月度报告 年度报告 0 0 0 千克 阿米雷司,溴替唑仑,氯噻西..

当前:32/36页  首页  上一页  下一页  尾页  跳转