01~24章农业和食品饮料行业 | 25~29章无机与有机化工及矿产品 |
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工 | 39~40章塑料与橡胶行业 |
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业 | 84~85章机械、电器电子电气机电等行业 |
86~89章汽车、摩托车等运输设备 | 90~98章医疗器械、仪表仪器等其他 |
海关编码 | 月度报告 | 年度报告 | 15年出口总数量 | 15年出口总金额 | 平均单价 | 按金额排名 | 数量单位 | 产品名称 |
29349910 | 月度报告 | 年度报告 | 9070890 | 56590025 | 6.2386 | 3072 | 千克 | 磺内酯及磺内酰胺 |
29349920 | 月度报告 | 年度报告 | 512665 | 6357514 | 12.400 | 5386 | 千克 | 呋喃唑酮 |
29349930 | 月度报告 | 年度报告 | 288247 | 35585591 | 123.45 | 3590 | 千克 | 核酸及其盐 |
29349940 | 月度报告 | 年度报告 | 398941 | 45676789 | 114.49 | 3312 | 千克 | 奈韦拉平、依发韦仑、利托那.. |
29349950 | 月度报告 | 年度报告 | 65683 | 7804616 | 118.82 | 5214 | 千克 | 克拉维酸及其盐 |
29349960 | 月度报告 | 年度报告 | 1016508 | 70631368 | 69.484 | 2844 | 千克 | 7-苯乙酰基-3-氯甲基-4-头孢.. |
29349990 | 月度报告 | 年度报告 | 57062203 | 1492817875 | 26.161 | 288 | 千克 | 未列名杂环化合物 |
29350010 | 月度报告 | 年度报告 | 1257221 | 23128035 | 18.396 | 4077 | 千克 | 磺胺嘧啶 |
29350020 | 月度报告 | 年度报告 | 1032218 | 11107374 | 10.760 | 4895 | 千克 | 磺胺双甲基嘧啶 |
29350030 | 月度报告 | 年度报告 | 288162 | 3712547 | 12.883 | 5775 | 千克 | 磺胺甲噁唑 |
29350090 | 月度报告 | 年度报告 | 29070024 | 568475840 | 19.555 | 756 | 千克 | 其他磺(酰)胺 |
29362100 | 月度报告 | 年度报告 | 3501068 | 76134121 | 21.745 | 2744 | 千克 | 未混合的维生素A及其衍生物 |
29362200 | 月度报告 | 年度报告 | 5508212 | 147021893 | 26.691 | 1975 | 千克 | 未混合的维生素B1及其衍生物 |
29362300 | 月度报告 | 年度报告 | 2052469 | 62376952 | 30.391 | 2987 | 千克 | 未混合的维生素B2及其衍生物 |
29362400 | 月度报告 | 年度报告 | 12791601 | 112513937 | 8.7959 | 2289 | 千克 | 未混合的D或DL-泛酸(维生素.. |
29362500 | 月度报告 | 年度报告 | 4916455 | 110265529 | 22.427 | 2316 | 千克 | 未混合的维生素B6及其衍生物 |
29362600 | 月度报告 | 年度报告 | 252904 | 118938924 | 470.29 | 2224 | 千克 | 未混合的维生素B12及其衍生.. |
29362700 | 月度报告 | 年度报告 | 123710522 | 434220913 | 3.5099 | 945 | 千克 | 未混合的维生素C及其衍生物 |
29362800 | 月度报告 | 年度报告 | 61772544 | 392960848 | 6.3614 | 1029 | 千克 | 未混合的维生素E及其衍生物 |
29362900 | 月度报告 | 年度报告 | 18371504 | 426692978 | 23.225 | 953 | 千克 | 其他未混合的维生素及其衍生.. |
29369000 | 月度报告 | 年度报告 | 974766 | 13871168 | 14.230 | 4652 | 千克 | 维生素原和其他维生素及其衍.. |
29369010 | 月度报告 | 年度报告 | 0 | 0 | 0 | 2016新增 | 千克 | 维生素AD3 |
29369090 | 月度报告 | 年度报告 | 0 | 0 | 0 | 2016新增 | 千克 | 天然或合成再制的维生素原和.. |
29371100 | 月度报告 | 年度报告 | 0 | 14780 | 14780 | 7456 | 千克 | 生长激素及其衍生物和结构类.. |
29371210 | 月度报告 | 年度报告 | 180 | 14322249 | 79568. | 4622 | 千克 | 重组人胰岛素及其盐 |
29371290 | 月度报告 | 年度报告 | 4 | 150276 | 37569 | 7116 | 千克 | 其他胰岛素及其盐 |
29371900 | 月度报告 | 年度报告 | 10034 | 53862105 | 5367.9 | 3133 | 千克 | 其他多肽等激素及其衍生物和.. |
29372100 | 月度报告 | 年度报告 | 206588 | 151752528 | 734.56 | 1925 | 千克 | 可的松、氢化可的松、脱氢可.. |
29372210 | 月度报告 | 年度报告 | 25372 | 30613107 | 1206.5 | 3768 | 千克 | 地塞米松 |
29372290 | 月度报告 | 年度报告 | 30177 | 45161270 | 1496.5 | 3330 | 千克 | 其他皮质甾类激素的卤化衍生.. |
当前:33/36页 首页 上一页 下一页 尾页 跳转页 |