QQ +86(10)6542 9135
产品介绍  |  联系我们

25~29章无机与有机化工及矿产品

01~24章农业和食品饮料行业25~29章无机与有机化工及矿产品
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工39~40章塑料与橡胶行业
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业84~85章机械、电器电子电气机电等行业
86~89章汽车、摩托车等运输设备90~98章医疗器械、仪表仪器等其他

海关编码 月度报告 年度报告 15年出口总数量 15年出口总金额 平均单价 按金额排名 数量单位 产品名称
29372311 月度报告 年度报告 3735 6654765 1781.7 5352 千克 孕马结合雌激素
29372319 月度报告 年度报告 10 2158261 215826 6123 千克 其他动物源的雌(甾)激素和..
29372390 月度报告 年度报告 354855 215575203 607.50 1564 千克 其他雌(甾)激素和孕激素
29372900 月度报告 年度报告 318444 238015157 747.43 1457 千克 其他甾族激素及其衍生物和结..
29375000 月度报告 年度报告 14 1102763 78768. 6500 千克 前列腺素、血栓烷等及其衍生..
29379000 月度报告 年度报告 20316 12274556 604.18 4787 千克 其他天然或合成再制的激素,..
29381000 月度报告 年度报告 805447 46485514 57.713 3296 千克 芸香苷及其衍生物
29389010 月度报告 年度报告 1092027 155980056 142.83 1891 千克 齐多夫定/拉米夫定/司他夫定..
29389090 月度报告 年度报告 8231681 388553909 47.202 1039 千克 其他苷及其盐、醚、酯和其他..
29391100 月度报告 年度报告 0 22792 22792 7403 千克 罂粟杆浓缩物、丁丙诺啡等以..
29391900 月度报告 年度报告 842 215284 255.68 7030 千克 其他鸦片碱及其衍生物以及它..
29392000 月度报告 年度报告 738 183072 248.06 7066 千克 金鸡纳生物碱及其衍生物以及..
29393000 月度报告 年度报告 14335135 123655062 8.6260 2176 千克 咖啡因及其盐
29394100 月度报告 年度报告 1978 113490 57.376 7173 千克 麻黄碱及其盐
29394200 月度报告 年度报告 68144 3373530 49.505 5844 千克 假麻黄碱及其盐
29394300 月度报告 年度报告 0 0 0 千克 d-去甲假麻黄碱(INN)及其..
29394400 月度报告 年度报告 0 0 0 千克 去甲麻黄碱及其盐
29394900 月度报告 年度报告 1800 18897 10.498 7426 千克 其他麻黄碱及其盐
29395100 月度报告 年度报告 0 0 0 千克 芬乙茶碱(INN)及其盐
29395900 月度报告 年度报告 613398 6953985 11.336 5307 千克 其他茶碱和氨茶碱及其衍生物..
29396100 月度报告 年度报告 0 0 0 千克 麦角新碱(麦角袂春)及其盐
29396200 月度报告 年度报告 0 0 0 千克 麦角胺及其盐
29396300 月度报告 年度报告 0 0 0 千克 麦角酸及其盐
29396900 月度报告 年度报告 0 0 0 千克 其他麦角生物碱及其衍生物以..
29399110 月度报告 年度报告 0 0 0 千克 可卡因及其盐
29399190 月度报告 年度报告 0 0 0 千克 可卡因酯及衍生物;芽子碱等..
29399910 月度报告 年度报告 14000 1817009 129.78 6226 千克 烟碱及其盐
29399920 月度报告 年度报告 0 0 0 千克 番木鳖碱(士的年)及其盐
29399990 月度报告 年度报告 325070 19245605 59.204 4301 千克 其他天然或合成的生物碱及其..
29400010 月度报告 年度报告 7070385 17348231 2.4536 4403 千克 木糖

当前:34/36页  首页  上一页  下一页  尾页  跳转