QQ +86(10)6542 9135
产品介绍  |  联系我们

25~29章无机与有机化工及矿产品

01~24章农业和食品饮料行业25~29章无机与有机化工及矿产品
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工39~40章塑料与橡胶行业
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业84~85章机械、电器电子电气机电等行业
86~89章汽车、摩托车等运输设备90~98章医疗器械、仪表仪器等其他

海关编码 月度报告 年度报告 15年出口总数量 15年出口总金额 平均单价 按金额排名 数量单位 产品名称
29400090 月度报告 年度报告 20795455 65133892 3.1321 2945 千克 其他化学纯糖,但蔗糖、乳糖..
29411011 月度报告 年度报告 10741 274816 25.585 6972 千克 氨苄青霉素
29411012 月度报告 年度报告 1243682 32167546 25.864 3694 千克 氨苄青霉素三水酸
29411019 月度报告 年度报告 83089 7269186 87.486 5278 千克 氨苄青霉素盐
29411091 月度报告 年度报告 754050 18796024 24.926 4325 千克 羟氨苄青霉素
29411092 月度报告 年度报告 11355854 295938128 26.060 1262 千克 羟氨苄青霉素三水酸
29411093 月度报告 年度报告 11535687 285578259 24.756 1295 千克 6氨基青霉烷酸(6APA)
29411094 月度报告 年度报告 32500 985872 30.334 6559 千克 青霉素V
29411095 月度报告 年度报告 5030 377738 75.097 6877 千克 磺苄青霉素
29411096 月度报告 年度报告 340 34220 100.64 7363 千克 邻氯青霉素
29411099 月度报告 年度报告 10207315 189526794 18.567 1697 千克 其他青霉素和有其结构的青霉..
29412000 月度报告 年度报告 1905159 47384877 24.871 3267 千克 链霉素及其衍生物以及它们的..
29413011 月度报告 年度报告 6029 117420 19.475 7167 千克 四环素
29413012 月度报告 年度报告 1234162 26875642 21.776 3904 千克 四环素盐
29413020 月度报告 年度报告 14059675 327094866 23.264 1175 千克 四环素衍生物及其盐
29414000 月度报告 年度报告 2711061 186673769 68.856 1708 千克 氯霉素及其衍生物以及它们的..
29415000 月度报告 年度报告 2339602 180131247 76.992 1741 千克 红霉素及其衍生物以及它们的..
29419010 月度报告 年度报告 403443 48076149 119.16 3254 千克 庆大霉素及其衍生物以及它们..
29419020 月度报告 年度报告 114782 7270782 63.344 5277 千克 卡那霉素及其衍生物以及它们..
29419030 月度报告 年度报告 323472 29005304 89.668 3831 千克 利福平及其衍生物以及它们的..
29419040 月度报告 年度报告 1769425 182629768 103.21 1731 千克 林可霉素及其衍生物以及它们..
29419052 月度报告 年度报告 614603 29187072 47.489 3822 千克 头孢氨苄及其盐
29419053 月度报告 年度报告 306823 38609812 125.83 3495 千克 头孢唑啉及其盐
29419054 月度报告 年度报告 224968 12729294 56.582 4734 千克 头孢拉啶及其盐
29419055 月度报告 年度报告 1741514 146223753 83.963 1982 千克 头孢三嗪(头孢曲松)及其盐
29419056 月度报告 年度报告 75932 12171862 160.29 4796 千克 头孢哌酮及其盐
29419057 月度报告 年度报告 153619 16588967 107.98 4458 千克 头孢噻肟及其盐
29419058 月度报告 年度报告 25562 4997873 195.51 5572 千克 头孢克罗及其盐
29419059 月度报告 年度报告 499205 102563456 205.45 2392 千克 其他头孢菌素及其衍生物以及..
29419060 月度报告 年度报告 35440 2837179 80.055 5960 千克 麦迪霉素及其衍生物以及它们..

当前:35/36页  首页  上一页  下一页  尾页  跳转