01~24章农业和食品饮料行业 | 25~29章无机与有机化工及矿产品 |
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工 | 39~40章塑料与橡胶行业 |
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业 | 84~85章机械、电器电子电气机电等行业 |
86~89章汽车、摩托车等运输设备 | 90~98章医疗器械、仪表仪器等其他 |
海关编码 | 月度报告 | 年度报告 | 15年出口总数量 | 15年出口总金额 | 平均单价 | 按金额排名 | 数量单位 | 产品名称 |
26011110 | 月度报告 | 年度报告 | 19997906 | 1774196 | 0.0887 | 6242 | 千克 | 平均粒度<0.8mm未烧结铁矿.. |
26011120 | 月度报告 | 年度报告 | 692232 | 154246 | 0.2228 | 7106 | 千克 | 平均粒度≥0.8mm,<6.3mm未.. |
26011190 | 月度报告 | 年度报告 | 992181 | 109644 | 0.1105 | 7185 | 千克 | 平均粒度≥6.3mm未烧结铁矿.. |
26011200 | 月度报告 | 年度报告 | 87922704 | 6449856 | 0.0733 | 5373 | 千克 | 已烧结的铁矿砂及其精矿 |
26012000 | 月度报告 | 年度报告 | 6000 | 2480 | 0.4133 | 7569 | 千克 | 焙烧黄铁矿 |
26020000 | 月度报告 | 年度报告 | 17212885 | 4800537 | 0.2788 | 5597 | 千克 | 锰矿砂及其精矿 |
26030000 | 月度报告 | 年度报告 | 14082147 | 18937655 | 1.3447 | 4318 | 千克 | 铜矿砂及其精矿 |
26040000 | 月度报告 | 年度报告 | 9359351 | 9140068 | 0.9765 | 5095 | 千克 | 镍矿砂及其精矿 |
26050000 | 月度报告 | 年度报告 | 17 | 50 | 2.9411 | 7656 | 千克 | 钴矿砂及其精矿 |
26060000 | 月度报告 | 年度报告 | 2591100 | 742475 | 0.2865 | 6670 | 千克 | 铝矿砂及其精矿 |
26070000 | 月度报告 | 年度报告 | 1113568 | 356659 | 0.3202 | 6896 | 千克 | 铅矿砂及其精矿 |
26080000 | 月度报告 | 年度报告 | 8754118 | 6363515 | 0.7269 | 5385 | 千克 | 锌矿砂及其精矿 |
26090000 | 月度报告 | 年度报告 | 0 | 0 | 0 | 千克 | 锡矿砂及其精矿 | |
26100000 | 月度报告 | 年度报告 | 3275915 | 1172874 | 0.3580 | 6473 | 千克 | 铬矿砂及其精矿 |
26110000 | 月度报告 | 年度报告 | 306994 | 3209345 | 10.454 | 5885 | 千克 | 钨矿砂及其精矿 |
26121000 | 月度报告 | 年度报告 | 0 | 0 | 0 | 千克 | 铀矿砂及其精矿 | |
26122000 | 月度报告 | 年度报告 | 0 | 0 | 0 | 千克 | 钍矿砂及其精矿 | |
26131000 | 月度报告 | 年度报告 | 1755000 | 20121755 | 11.465 | 4252 | 千克 | 已焙烧的钼矿砂及其精矿 |
26139000 | 月度报告 | 年度报告 | 2434988 | 16479742 | 6.7678 | 4468 | 千克 | 其他钼矿砂及其精矿 |
26140000 | 月度报告 | 年度报告 | 33385753 | 16408231 | 0.4914 | 4476 | 千克 | 钛矿砂及其精矿 |
26151000 | 月度报告 | 年度报告 | 14953656 | 15600263 | 1.0432 | 4528 | 千克 | 锆矿砂及其精矿 |
26159010 | 月度报告 | 年度报告 | 0 | 0 | 0 | 千克 | 水合钽铌原料(钽铌矿富集物.. | |
26159090 | 月度报告 | 年度报告 | 0 | 0 | 0 | 千克 | 其他铌、钽、钒矿砂及其精矿 | |
26161000 | 月度报告 | 年度报告 | 1111750 | 195668 | 0.176 | 7049 | 千克 | 银矿砂及其精矿 |
26169000 | 月度报告 | 年度报告 | 0 | 0 | 0 | 千克 | 其他贵金属矿砂及其精矿 | |
26171010 | 月度报告 | 年度报告 | 100000 | 165690 | 1.6569 | 7092 | 千克 | 生锑(锑精矿,选矿产品) |
26171090 | 月度报告 | 年度报告 | 16804 | 597070 | 35.531 | 6741 | 千克 | 其他锑矿砂及其精矿 |
26179010 | 月度报告 | 年度报告 | 0 | 0 | 0 | 千克 | 朱砂(辰砂) | |
26179090 | 月度报告 | 年度报告 | 58600 | 8970 | 0.1530 | 7502 | 千克 | 其他未列名矿砂及其精矿 |
26180010 | 月度报告 | 年度报告 | 3000 | 474 | 0.158 | 7623 | 千克 | 主要含锰的炼钢铁所产生的粒.. |
当前:4/36页 首页 上一页 下一页 尾页 跳转页 |