01~24章农业和食品饮料行业 | 25~29章无机与有机化工及矿产品 |
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工 | 39~40章塑料与橡胶行业 |
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业 | 84~85章机械、电器电子电气机电等行业 |
86~89章汽车、摩托车等运输设备 | 90~98章医疗器械、仪表仪器等其他 |
海关编码 | 月度报告 | 年度报告 | 15年出口总数量 | 15年出口总金额 | 平均单价 | 按金额排名 | 数量单位 | 产品名称 |
26180090 | 月度报告 | 年度报告 | 1213324462 | 10871118 | 0.0089 | 4924 | 千克 | 其他冶炼钢铁所产生的粒状熔.. |
26190000 | 月度报告 | 年度报告 | 9739080 | 423573 | 0.0434 | 6850 | 千克 | 冶炼钢铁所产生的熔渣、浮渣.. |
26201100 | 月度报告 | 年度报告 | 18811 | 36317 | 1.9306 | 7355 | 千克 | 主要含硬锌的矿渣、矿灰及残.. |
26201900 | 月度报告 | 年度报告 | 0 | 0 | 0 | 千克 | 其他主要含锌的矿渣、矿灰及.. | |
26202100 | 月度报告 | 年度报告 | 70 | 48 | 0.6857 | 7658 | 千克 | 主要含铅汽油的淤渣及含铅抗.. |
26202900 | 月度报告 | 年度报告 | 0 | 0 | 0 | 千克 | 其他主要含铅的淤渣及含铅抗.. | |
26203000 | 月度报告 | 年度报告 | 52000 | 1900 | 0.0365 | 7581 | 千克 | 主要含铜的矿渣、矿灰及残渣 |
26204000 | 月度报告 | 年度报告 | 240000 | 31200 | 0.13 | 7375 | 千克 | 主要含铝的矿渣、矿灰及残渣 |
26206000 | 月度报告 | 年度报告 | 0 | 0 | 0 | 千克 | 含砷、汞、铊及其混合物的矿.. | |
26209100 | 月度报告 | 年度报告 | 0 | 0 | 0 | 千克 | 含锑、铍、镉、铬及其混合物.. | |
26209910 | 月度报告 | 年度报告 | 0 | 0 | 0 | 千克 | 主要含钨的矿渣、矿灰及残渣 | |
26209990 | 月度报告 | 年度报告 | 24667510 | 9117182 | 0.3696 | 5098 | 千克 | 未列名含金属或金属化合物的.. |
26211000 | 月度报告 | 年度报告 | 12000 | 285 | 0.0237 | 7636 | 千克 | 焚化城市垃圾所产生的灰、渣 |
26219000 | 月度报告 | 年度报告 | 787466123 | 101594572 | 0.1290 | 2402 | 千克 | 其他矿渣及矿灰,包括海藻灰.. |
27011100 | 月度报告 | 年度报告 | 3034165937 | 265700305 | 0.0875 | 1352 | 千克 | 无烟煤 |
27011210 | 月度报告 | 年度报告 | 968589878 | 103859546 | 0.1072 | 2382 | 千克 | 炼焦煤 |
27011290 | 月度报告 | 年度报告 | 1141848161 | 100997994 | 0.0884 | 2411 | 千克 | 其他烟煤 |
27011900 | 月度报告 | 年度报告 | 44541860 | 979921 | 0.0220 | 6565 | 千克 | 其他煤 |
27012000 | 月度报告 | 年度报告 | 140674521 | 26704814 | 0.1898 | 3910 | 千克 | 煤砖、煤球及用煤制成的类似.. |
27021000 | 月度报告 | 年度报告 | 3822030 | 346474 | 0.0906 | 6907 | 千克 | 褐煤,不论是否粉化,但未制.. |
27022000 | 月度报告 | 年度报告 | 35500 | 45347 | 1.2773 | 7336 | 千克 | 制成型的褐煤 |
27030000 | 月度报告 | 年度报告 | 745000 | 86000 | 0.1154 | 7229 | 千克 | 泥煤(包括肥料用泥煤),不.. |
27040010 | 月度报告 | 年度报告 | 9855355493 | 1539800022 | 0.1562 | 280 | 千克 | 焦炭及半焦炭 |
27040090 | 月度报告 | 年度报告 | 300088 | 241311 | 0.8041 | 7006 | 千克 | 甑炭 |
27050000 | 月度报告 | 年度报告 | 0 | 0 | 0 | 千克 | 煤气、水煤气、炉煤气及类似.. | |
27060000 | 月度报告 | 年度报告 | 260380927 | 86254398 | 0.3312 | 2600 | 千克 | 从煤、褐煤或泥煤蒸馏所得的.. |
27071000 | 月度报告 | 年度报告 | 0 | 0 | 0 | 千克 | 粗苯 | |
27072000 | 月度报告 | 年度报告 | 180 | 400 | 2.2222 | 7632 | 千克 | 粗甲苯 |
27073000 | 月度报告 | 年度报告 | 3097848 | 2406863 | 0.7769 | 6063 | 千克 | 粗二甲苯 |
27074000 | 月度报告 | 年度报告 | 11467514 | 6936681 | 0.6048 | 5313 | 千克 | 萘 |
当前:5/36页 首页 上一页 下一页 尾页 跳转页 |