QQ +86(10)6542 9135
产品介绍  |  联系我们

25~29章无机与有机化工及矿产品

01~24章农业和食品饮料行业25~29章无机与有机化工及矿产品
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工39~40章塑料与橡胶行业
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业84~85章机械、电器电子电气机电等行业
86~89章汽车、摩托车等运输设备90~98章医疗器械、仪表仪器等其他

海关编码 月度报告 年度报告 15年出口总数量 15年出口总金额 平均单价 按金额排名 数量单位 产品名称
28043000 月度报告 年度报告 1394008 483744 0.3470 6811 千克
28044000 月度报告 年度报告 3448303 1488827 0.4317 6333 千克
28045000 月度报告 年度报告 170240 14460763 84.943 4607 千克 硼;碲
28046117 月度报告 年度报告 319820 12569420 39.301 4750 千克 直径≥30cm经掺杂用于电子工..
28046119 月度报告 年度报告 878735 66431486 75.598 2919 千克 7.5cm≤直径<30cm经掺杂电..
28046120 月度报告 年度报告 1895 931632 491.62 6587 千克 直径<7.5cm经掺杂用于电子..
28046190 月度报告 年度报告 7541112 111191483 14.744 2308 千克 其他含硅量≥99.99%的硅
28046900 月度报告 年度报告 775541191 1780014970 2.2951 241 千克 其他硅
28047010 月度报告 年度报告 9669300 35047205 3.6245 3604 千克 黄磷(白磷)
28047090 月度报告 年度报告 2511368 10046838 4.0005 5007 千克 其他磷
28048000 月度报告 年度报告 2345261 2983145 1.2719 5928 千克
28049010 月度报告 年度报告 0 1800 1800 7585 千克 经掺杂用于电子工业的硒晶体..
28049090 月度报告 年度报告 482697 25228929 52.266 3980 千克 其他硒
28051100 月度报告 年度报告 7489424 15687525 2.0946 4519 千克
28051200 月度报告 年度报告 18669276 52948026 2.8361 3155 千克
28051900 月度报告 年度报告 1924684 54236484 28.179 3123 千克 其他碱金属及碱土金属
28051910 月度报告 年度报告 0 0 0 2016新增 千克
28051990 月度报告 年度报告 0 0 0 2016新增 千克 其他碱金属及碱土金属
28053011 月度报告 年度报告 528463 30432119 57.586 3775 千克 钕,未相混合或相互熔合
28053012 月度报告 年度报告 4511 1574254 348.98 6307 千克 镝,未相混合或相互熔合
28053013 月度报告 年度报告 1259 947930 752.92 6576 千克 铽,未相混合或相互熔合
28053014 月度报告 年度报告 1725969 10985308 6.3647 4911 千克 镧,未相互混合或相互熔合
28053015 月度报告 年度报告 453450 2985533 6.5840 5927 千克 铈,未相互混合或相互熔合
28053016 月度报告 年度报告 39665 3424140 86.326 5831 千克 镨,未相互混合或相互熔合
28053017 月度报告 年度报告 24767 1136335 45.881 6488 千克 钇,未相互混合或相互熔合
28053019 月度报告 年度报告 440601 8182670 18.571 5181 千克 其他稀土金属、钪,未相混合..
28053021 月度报告 年度报告 76100 1416853 18.618 6366 千克 电池级稀土金属、钪及钇,已..
28053029 月度报告 年度报告 2302966 21589594 9.3746 4169 千克 其他稀土金属、钪及钇,已相..
28054000 月度报告 年度报告 0 0 0 千克
28061000 月度报告 年度报告 10927587 1978728 0.1810 6179 千克 氯化氢(盐酸)

当前:8/36页  首页  上一页  下一页  尾页  跳转