01~24章农业和食品饮料行业 | 25~29章无机与有机化工及矿产品 |
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工 | 39~40章塑料与橡胶行业 |
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业 | 84~85章机械、电器电子电气机电等行业 |
86~89章汽车、摩托车等运输设备 | 90~98章医疗器械、仪表仪器等其他 |
海关编码 | 月度报告 | 年度报告 | 15年出口总数量 | 15年出口总金额 | 平均单价 | 按金额排名 | 数量单位 | 产品名称 |
27111400 | 月度报告 | 年度报告 | 103355 | 179718 | 1.7388 | 7071 | 千克 | 液化乙烯、丙烯、丁烯及丁二.. |
27111910 | 月度报告 | 年度报告 | 0 | 0 | 0 | 千克 | 打火机用其他液化燃料,容器.. | |
27111990 | 月度报告 | 年度报告 | 22792756 | 13188728 | 0.5786 | 4701 | 千克 | 其他未列名液化石油气及其他.. |
27112100 | 月度报告 | 年度报告 | 2351764739 | 1269922443 | 0.5399 | 342 | 千克 | 天然气 |
27112900 | 月度报告 | 年度报告 | 35919 | 248498 | 6.9182 | 7002 | 千克 | 气态石油气及其他烃类气 |
27121000 | 月度报告 | 年度报告 | 935774 | 1620473 | 1.7316 | 6284 | 千克 | 凡士林 |
27122000 | 月度报告 | 年度报告 | 616503367 | 653498258 | 1.0600 | 658 | 千克 | 石蜡,按重量计含油量<0.75.. |
27129010 | 月度报告 | 年度报告 | 116000 | 254428 | 2.1933 | 6993 | 千克 | 微晶石蜡 |
27129090 | 月度报告 | 年度报告 | 7118915 | 9569925 | 1.3442 | 5052 | 千克 | 其他石蜡、矿物蜡及合成方法.. |
27131110 | 月度报告 | 年度报告 | 343006059 | 66426044 | 0.1936 | 2920 | 千克 | 未煅烧石油焦,含硫量<3% |
27131190 | 月度报告 | 年度报告 | 574243728 | 65106016 | 0.1133 | 2946 | 千克 | 其他未煅烧石油焦 |
27131210 | 月度报告 | 年度报告 | 140916895 | 62305825 | 0.4421 | 2989 | 千克 | 已煅烧石油焦,含硫量<0.8% |
27131290 | 月度报告 | 年度报告 | 1361006057 | 410866650 | 0.3018 | 988 | 千克 | 其他已煅烧石油焦 |
27132000 | 月度报告 | 年度报告 | 287041755 | 148367707 | 0.5168 | 1961 | 千克 | 石油沥青 |
27139000 | 月度报告 | 年度报告 | 2044 | 1275 | 0.6237 | 7600 | 千克 | 其他石油或从沥青矿物提取油.. |
27141000 | 月度报告 | 年度报告 | 21841 | 7999 | 0.3662 | 7515 | 千克 | 沥青页岩、油页岩及焦油砂 |
27149010 | 月度报告 | 年度报告 | 1988740 | 1603071 | 0.8060 | 6294 | 千克 | 天然沥青(地沥青) |
27149020 | 月度报告 | 年度报告 | 436761 | 617297 | 1.4133 | 6732 | 千克 | 乳化沥青 |
27149090 | 月度报告 | 年度报告 | 0 | 0 | 0 | 千克 | 沥青岩 | |
27150000 | 月度报告 | 年度报告 | 6084196 | 5430765 | 0.8926 | 5502 | 千克 | 以天然沥青等为基本成分的沥.. |
27160000 | 月度报告 | 年度报告 | 18654188798 | 1409508253 | 0.0755 | 300 | 千瓦时 | 电力 |
28011000 | 月度报告 | 年度报告 | 2714300 | 1330644 | 0.4902 | 6404 | 千克 | 氯 |
28012000 | 月度报告 | 年度报告 | 3894 | 296890 | 76.242 | 6942 | 千克 | 碘 |
28013010 | 月度报告 | 年度报告 | 0 | 0 | 0 | 千克 | 氟 | |
28013020 | 月度报告 | 年度报告 | 0 | 0 | 0 | 千克 | 溴 | |
28020000 | 月度报告 | 年度报告 | 716760 | 235954 | 0.3291 | 7013 | 千克 | 升华硫磺、沉淀硫磺;胶态硫.. |
28030000 | 月度报告 | 年度报告 | 733462440 | 599781259 | 0.8177 | 719 | 千克 | 碳(碳黑及其他编号未列名的.. |
28041000 | 月度报告 | 年度报告 | 2752 | 106322 | 38.634 | 7190 | 千克 | 氢 |
28042100 | 月度报告 | 年度报告 | 50744628 | 11005229 | 0.2168 | 4908 | 千克 | 氩 |
28042900 | 月度报告 | 年度报告 | 3187838 | 41795367 | 13.110 | 3413 | 千克 | 其他稀有气体 |
当前:7/36页 首页 上一页 下一页 尾页 跳转页 |