QQ +86(10)6542 9135
产品介绍  |  联系我们

30~38章医药、肥料、涂料等其他化工

01~24章农业和食品饮料行业25~29章无机与有机化工及矿产品
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工39~40章塑料与橡胶行业
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业84~85章机械、电器电子电气机电等行业
86~89章汽车、摩托车等运输设备90~98章医疗器械、仪表仪器等其他

海关编码 月度报告 年度报告 15年出口总数量 15年出口总金额 平均单价 按金额排名 数量单位 产品名称
38247800 月度报告 年度报告 106803272 344457351 3.2251 1132 千克 含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(..
38247900 月度报告 年度报告 2362 57256 24.240 7299 千克 其他含甲烷、乙烷或丙烷的卤..
38248100 月度报告 年度报告 28530 68906 2.4152 7269 千克 含环氧乙烷(氧化乙烯)的混..
38248200 月度报告 年度报告 0 0 0 千克 含多氯联苯、多氯三联苯或多..
38248300 月度报告 年度报告 0 0 0 千克 含三(2,3-二溴丙基)磷酸..
38249010 月度报告 年度报告 74676 112032 1.5002 7180 千克 杂醇油
38249020 月度报告 年度报告 7777585 46906820 6.0310 3281 千克 除墨剂、蜡纸改正液及类似品
38249030 月度报告 年度报告 429009265 152040926 0.3544 1919 千克 增炭剂
38249091 月度报告 年度报告 336165 350905 1.0438 6902 千克 按重量计含滑石>50%的混合..
38249092 月度报告 年度报告 20513060 19337633 0.9426 4293 千克 按重量计含氧化镁>70%的混..
38249093 月度报告 年度报告 57970 1019067 17.579 6539 千克 表层包覆钴化合物的氢氧化镍..
38249099 月度报告 年度报告 2325678535 2556510033 1.0992 146 千克 未列名化学工业及相关工业化..
38251000 月度报告 年度报告 6 30 5 7661 千克 城市垃圾
38252000 月度报告 年度报告 2538 8184 3.2245 7513 千克 下水道淤泥
38253000 月度报告 年度报告 630 2520 4 7567 千克 医疗废物
38254100 月度报告 年度报告 0 0 0 千克 卤化物的废有机溶剂
38254900 月度报告 年度报告 1161462 422211 0.3635 6852 千克 其他废有机溶剂
38255000 月度报告 年度报告 1 6 6 7664 千克 废的金属酸洗液、液压油、制..
38256100 月度报告 年度报告 568047 85851 0.1511 7230 千克 主要含有机成分的化学工业及..
38256900 月度报告 年度报告 22221909 1241509 0.0558 6443 千克 其他未列名化学工业及相关工..
38259000 月度报告 年度报告 199306570 4221137 0.0211 5689 千克 其他处未列名的化学工业及其..
38260000 月度报告 年度报告 17639721 13039063 0.7391 4712 千克 生物柴油及其混合物,不含或..

当前:15/15页  首页  上一页  下一页  尾页  跳转