01~24章农业和食品饮料行业 | 25~29章无机与有机化工及矿产品 |
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工 | 39~40章塑料与橡胶行业 |
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业 | 84~85章机械、电器电子电气机电等行业 |
86~89章汽车、摩托车等运输设备 | 90~98章医疗器械、仪表仪器等其他 |
海关编码 | 月度报告 | 年度报告 | 15年出口总数量 | 15年出口总金额 | 平均单价 | 按金额排名 | 数量单位 | 产品名称 |
30049054 | 月度报告 | 年度报告 | 4816252 | 28751685 | 5.9697 | 3839 | 千克 | 清凉油 |
30049055 | 月度报告 | 年度报告 | 15821 | 9149638 | 578.32 | 5093 | 千克 | 安宫牛黄丸 |
30049059 | 月度报告 | 年度报告 | 6994920 | 183379639 | 26.216 | 1726 | 千克 | 其他中式成药 |
30049060 | 月度报告 | 年度报告 | 2186006 | 84977667 | 38.873 | 2620 | 千克 | 含有青蒿素及其衍生物的药品 |
30049090 | 月度报告 | 年度报告 | 149891307 | 1703939450 | 11.367 | 251 | 千克 | 未列名混合或非混合产品构成.. |
30051010 | 月度报告 | 年度报告 | 5272245 | 41553447 | 7.8815 | 3418 | 千克 | 橡皮膏 |
30051090 | 月度报告 | 年度报告 | 24459892 | 297116188 | 12.147 | 1259 | 千克 | 未列名胶粘敷料及其他有胶粘.. |
30059010 | 月度报告 | 年度报告 | 119764098 | 849782536 | 7.0954 | 515 | 千克 | 药棉、纱布、绷带 |
30059090 | 月度报告 | 年度报告 | 26643207 | 150056774 | 5.6320 | 1948 | 千克 | 未列名软填料及类似物品 |
30061000 | 月度报告 | 年度报告 | 169771 | 8401896 | 49.489 | 5157 | 千克 | 无菌外科肠线,昆布,止血材.. |
30062000 | 月度报告 | 年度报告 | 636808 | 1015215 | 1.5942 | 6543 | 千克 | 血型试剂 |
30063000 | 月度报告 | 年度报告 | 6089508 | 607902027 | 99.827 | 707 | 千克 | X光检查造影剂;用于病人的诊.. |
30064000 | 月度报告 | 年度报告 | 1798577 | 32309837 | 17.964 | 3690 | 千克 | 牙科粘固剂及其他牙科填料;.. |
30065000 | 月度报告 | 年度报告 | 20948796 | 139679731 | 6.6676 | 2025 | 千克 | 急救药箱、药包 |
30066010 | 月度报告 | 年度报告 | 247354 | 22052531 | 89.153 | 4135 | 千克 | 以激素为基本成分的避孕药 |
30066090 | 月度报告 | 年度报告 | 3452 | 298371 | 86.434 | 6939 | 千克 | 以品目2937其他产品为基本成.. |
30067000 | 月度报告 | 年度报告 | 1987926 | 15925672 | 8.0111 | 4507 | 千克 | 专用于人类或兽药的凝胶制品.. |
30069100 | 月度报告 | 年度报告 | 242919 | 6763097 | 27.840 | 5334 | 千克 | 可确定用于造口术的用具 |
30069200 | 月度报告 | 年度报告 | 0 | 0 | 0 | 千克 | 废药物 | |
31010011 | 月度报告 | 年度报告 | 0 | 0 | 0 | 千克 | 未经化学处理的鸟粪 | |
31010019 | 月度报告 | 年度报告 | 11258533 | 2471770 | 0.2195 | 6043 | 千克 | 其他未经化学处理的动植物肥.. |
31010090 | 月度报告 | 年度报告 | 62116776 | 17609604 | 0.2834 | 4393 | 千克 | 经化学处理的动植物肥料;动.. |
31021000 | 月度报告 | 年度报告 | 13747999625 | 3938152597 | 0.2864 | 76 | 千克 | 尿素,不论是否水溶液 |
31022100 | 月度报告 | 年度报告 | 5284159456 | 703640508 | 0.1331 | 617 | 千克 | 硫酸铵 |
31022900 | 月度报告 | 年度报告 | 1434225 | 414489 | 0.2889 | 6857 | 千克 | 硫酸铵和硝酸铵的复盐及混合.. |
31023000 | 月度报告 | 年度报告 | 324008135 | 102836420 | 0.3173 | 2388 | 千克 | 硝酸铵,不论是否水溶液 |
31024000 | 月度报告 | 年度报告 | 3627431 | 998243 | 0.2751 | 6552 | 千克 | 硝酸铵与碳酸钙或其他无肥效.. |
31025000 | 月度报告 | 年度报告 | 41250210 | 16546159 | 0.4011 | 4464 | 千克 | 硝酸钠 |
31026000 | 月度报告 | 年度报告 | 307051992 | 78677285 | 0.2562 | 2704 | 千克 | 硝酸钙和硝酸铵的复盐及混合.. |
31028000 | 月度报告 | 年度报告 | 411356363 | 85735049 | 0.2084 | 2607 | 千克 | 尿素及硝酸铵混合物的水溶液.. |
当前:3/15页 首页 上一页 下一页 尾页 跳转页 |