QQ +86(10)6542 9135
产品介绍  |  联系我们

30~38章医药、肥料、涂料等其他化工

01~24章农业和食品饮料行业25~29章无机与有机化工及矿产品
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工39~40章塑料与橡胶行业
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业84~85章机械、电器电子电气机电等行业
86~89章汽车、摩托车等运输设备90~98章医疗器械、仪表仪器等其他

海关编码 月度报告 年度报告 15年出口总数量 15年出口总金额 平均单价 按金额排名 数量单位 产品名称
33074100 月度报告 年度报告 52631822 119554764 2.2715 2221 千克 神香及其他室内通过燃烧散发..
33074900 月度报告 年度报告 113936396 433933490 3.8085 946 千克 室内除臭制品
33079000 月度报告 年度报告 114378974 345806247 3.0233 1125 千克 脱毛剂和未列名的芳香料制品..
34011100 月度报告 年度报告 21915656 62719326 2.8618 2981 千克 盥洗用条块状肥皂及有机表面..
34011910 月度报告 年度报告 30762524 60434588 1.9645 3012 千克 洗衣皂(条状、块状或模制形..
34011990 月度报告 年度报告 124521586 222910266 1.7901 1525 千克 未列名条块状肥皂及有机表面..
34012000 月度报告 年度报告 37187099 45476942 1.2229 3320 千克 其他形状的肥皂
34013000 月度报告 年度报告 58984009 98164012 1.6642 2448 千克 洁肤用有机表面活性产品及制..
34021100 月度报告 年度报告 183104420 231977771 1.2669 1480 千克 阴离子型有机表面活性剂
34021200 月度报告 年度报告 71375623 128017247 1.7935 2126 千克 阳离子型有机表面活性剂
34021300 月度报告 年度报告 92537785 209697406 2.2660 1588 千克 非离子型有机表面活性剂
34021900 月度报告 年度报告 68992010 107287644 1.5550 2351 千克 其他有机表面活性剂
34022010 月度报告 年度报告 457200008 341483283 0.7469 1136 千克 零售包装的合成洗涤粉
34022090 月度报告 年度报告 189189291 373988986 1.9767 1077 千克 零售包装其他表面活性剂制品..
34029000 月度报告 年度报告 230682515 317439447 1.3760 1203 千克 其他表面活性剂制品、洗涤剂..
34031100 月度报告 年度报告 2753642 5169509 1.8773 5545 千克 矿物油<70%的纺织材料、皮..
34031900 月度报告 年度报告 15066294 40553943 2.6916 3447 千克 矿物油<70%的润滑剂
34039100 月度报告 年度报告 7613816 12433051 1.6329 4770 千克 不含矿物油的纺织材料、皮革..
34039900 月度报告 年度报告 32717966 100242152 3.0638 2420 千克 不含石油或从沥青矿物提取油..
34042000 月度报告 年度报告 835545 2441233 2.9217 6059 千克 聚氧乙烯(聚乙二醇)蜡
34049000 月度报告 年度报告 17717302 43510604 2.4558 3366 千克 其他人造蜡及调制蜡
34051000 月度报告 年度报告 14595300 51020265 3.4956 3188 千克 鞋靴或皮革用的上光剂及类似..
34052000 月度报告 年度报告 2427172 5262845 2.1683 5533 千克 保养木制品用的上光剂及类似..
34053000 月度报告 年度报告 5668331 29595504 5.2212 3804 千克 车身用的上光剂及类似制品,..
34054000 月度报告 年度报告 2312655 10469372 4.5269 4963 千克 擦洗膏、去污粉及类似制品
34059000 月度报告 年度报告 7552590 28544277 3.7794 3845 千克 玻璃或金属用的光洁剂及类似..
34060000 月度报告 年度报告 227186891 610639740 2.6878 702 千克 各种蜡烛及类似品
34070010 月度报告 年度报告 687177 3663737 5.3315 5783 千克 成套、零售包装或制成片状、..
34070020 月度报告 年度报告 210166 1366386 6.5014 6387 千克 以熟石膏为基本成分的牙科用..
34070090 月度报告 年度报告 55522807 140302426 2.5269 2020 千克 其他塑型用膏

当前:8/15页  首页  上一页  下一页  尾页  跳转