QQ +86(10)6542 9135
产品介绍  |  联系我们

41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业

01~24章农业和食品饮料行业25~29章无机与有机化工及矿产品
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工39~40章塑料与橡胶行业
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业84~85章机械、电器电子电气机电等行业
86~89章汽车、摩托车等运输设备90~98章医疗器械、仪表仪器等其他

海关编码 月度报告 年度报告 15年出口总数量 15年出口总金额 平均单价 按金额排名 数量单位 产品名称
52042000 月度报告 年度报告 1647586 12743383 7.7345 千克 棉制缝纫线,供零售用
52051100 月度报告 年度报告 5181590 19830219 3.8270 千克 未精梳单纱,棉≥85%,细度..
52051200 月度报告 年度报告 15555011 54211222 3.4851 千克 棉≥85%,232分特≤细度<7..
52051300 月度报告 年度报告 4966442 17113019 3.4457 千克 棉≥85%,192分特≤细度<2..
52051400 月度报告 年度报告 6178905 20487404 3.3157 千克 棉≥85%,125分特≤细度<1..
52051500 月度报告 年度报告 1002554 3398008 3.3893 千克 未精梳单纱,棉≥85%,细度..
52052100 月度报告 年度报告 920172 5736224 6.2338 千克 精梳单纱,棉≥85%,细度≥..
52052200 月度报告 年度报告 16794420 79222781 4.7172 千克 棉≥85%,232分特≤细度<7..
52052300 月度报告 年度报告 23341798 120891247 5.1791 千克 棉≥85%,192分特≤细度<2..
52052400 月度报告 年度报告 47023563 192784355 4.0997 千克 棉≥85%,125分特≤细度<1..
52052600 月度报告 年度报告 3557037 20146932 5.6639 千克 棉≥85%,106.38分特≤细度..
52052700 月度报告 年度报告 3184315 20300839 6.3752 千克 棉≥85%,88.33分特≤细度..
52052800 月度报告 年度报告 9291572 77437080 8.3341 千克 棉≥85%,88.33分特<细度..
52053100 月度报告 年度报告 712509 4678738 6.5665 千克 棉≥85%,单纱细度≥714分..
52053200 月度报告 年度报告 8570466 49653972 5.7936 千克 棉≥85%,232分特≤单纱<7..
52053300 月度报告 年度报告 634679 5808504 9.1518 千克 棉≥85%,192分特≤单纱<2..
52053400 月度报告 年度报告 11882651 55845573 4.6997 千克 棉≥85%,125分特≤单纱<1..
52053500 月度报告 年度报告 367488 2645393 7.1985 千克 棉≥85%,单纱细度<125分..
52054100 月度报告 年度报告 462024 4058868 8.7849 千克 棉≥85%,单纱细度≥714.29..
52054200 月度报告 年度报告 17731938 116214748 6.5539 千克 棉≥85%,232分特≤单纱<7..
52054300 月度报告 年度报告 6100700 43848196 7.1874 千克 棉≥85%,192分特≤单纱<2..
52054400 月度报告 年度报告 23176419 125764525 5.4264 千克 棉≥85%,125分特≤单纱<1..
52054600 月度报告 年度报告 459413 2611156 5.6836 千克 棉≥85%,106.38分特≤单纱..
52054700 月度报告 年度报告 1813667 12409364 6.8421 千克 棉≥85%,83.33分特≤单纱..
52054800 月度报告 年度报告 6955612 58136424 8.3582 千克 棉≥85%,83.33分特<单纱..
52061100 月度报告 年度报告 29052187 57380089 1.9750 千克 未精梳单纱,棉<85%,细度..
52061200 月度报告 年度报告 20339706 60984899 2.9983 千克 棉<85%,232分特≤细度<7..
52061300 月度报告 年度报告 3167370 10510563 3.3183 千克 棉<85%,192分特≤细度<2..
52061400 月度报告 年度报告 3127561 12820394 4.0991 千克 棉<85%,125分特≤细度<1..
52061500 月度报告 年度报告 69752 457951 6.5654 千克 未精梳单纱,棉<85%,细度..

当前:20/92页  首页  上一页  下一页  尾页  跳转