01~24章农业和食品饮料行业 | 25~29章无机与有机化工及矿产品 |
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工 | 39~40章塑料与橡胶行业 |
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业 | 84~85章机械、电器电子电气机电等行业 |
86~89章汽车、摩托车等运输设备 | 90~98章医疗器械、仪表仪器等其他 |
海关编码 | 月度报告 | 年度报告 | 15年出口总数量 | 15年出口总金额 | 平均单价 | 按金额排名 | 数量单位 | 产品名称 |
54023190 | 月度报告 | 年度报告 | 995991 | 4174935 | 4.1917 | 千克 | 尼龙等聚酰胺其他变形纱线,.. | |
54023211 | 月度报告 | 年度报告 | 2476489 | 13826862 | 5.5832 | 千克 | 尼龙-6弹力丝,每根单纱细度.. | |
54023212 | 月度报告 | 年度报告 | 180959 | 1098779 | 6.0719 | 千克 | 尼龙-6,6弹力丝,每根单纱.. | |
54023213 | 月度报告 | 年度报告 | 0 | 0 | 0 | 0 | 千克 | 芳香族聚酰胺弹力丝,每根单.. |
54023219 | 月度报告 | 年度报告 | 731609 | 3318378 | 4.5357 | 千克 | 其他尼龙或聚酰胺弹力丝,单.. | |
54023290 | 月度报告 | 年度报告 | 10351449 | 49886846 | 4.8193 | 千克 | 尼龙等聚酰胺其他变形纱线,.. | |
54023310 | 月度报告 | 年度报告 | 724260077 | 1116706691 | 1.5418 | 千克 | 聚酯弹力丝 | |
54023390 | 月度报告 | 年度报告 | 14290125 | 42048854 | 2.9425 | 千克 | 其他聚酯变形纱线 | |
54023400 | 月度报告 | 年度报告 | 2548456 | 6995848 | 2.7451 | 千克 | 聚丙烯长丝变形纱线 | |
54023900 | 月度报告 | 年度报告 | 4896319 | 16423195 | 3.3541 | 千克 | 其他合成纤维长丝变形纱线 | |
54024410 | 月度报告 | 年度报告 | 49105875 | 311556421 | 6.3445 | 千克 | 氨纶弹性纱线,未加捻或捻度.. | |
54024490 | 月度报告 | 年度报告 | 10417457 | 25759194 | 2.4726 | 千克 | 其他弹性纱线,未加捻或捻度.. | |
54024510 | 月度报告 | 年度报告 | 25312425 | 75180383 | 2.9700 | 千克 | 尼龙-6纱线,未加捻或捻度≤.. | |
54024520 | 月度报告 | 年度报告 | 868589 | 4096455 | 4.7162 | 千克 | 尼龙-6,6纱线,未加捻或捻.. | |
54024530 | 月度报告 | 年度报告 | 3144 | 8483 | 2.6981 | 千克 | 芳香族聚酰胺纱线,未加捻或.. | |
54024590 | 月度报告 | 年度报告 | 164560 | 720373 | 4.3775 | 千克 | 其他尼龙类纱线,未加捻或捻.. | |
54024600 | 月度报告 | 年度报告 | 269550486 | 289875252 | 1.0754 | 千克 | 部分定向聚酯纱线,未加捻或.. | |
54024700 | 月度报告 | 年度报告 | 289112966 | 392875787 | 1.3589 | 千克 | 其他聚酯纱线,捻度≤50转/.. | |
54024800 | 月度报告 | 年度报告 | 4965446 | 12352788 | 2.4877 | 千克 | 聚丙烯长丝单纱(弹性纱线除.. | |
54024910 | 月度报告 | 年度报告 | 841174 | 14795968 | 17.589 | 千克 | 断裂强度不小于22厘牛/分特.. | |
54024990 | 月度报告 | 年度报告 | 12472154 | 43753649 | 3.5081 | 千克 | 其他合成纤维长丝单纱(弹性.. | |
54025110 | 月度报告 | 年度报告 | 1215495 | 4767935 | 3.9226 | 千克 | 聚酰胺-6(尼龙-6)纱线,捻度.. | |
54025120 | 月度报告 | 年度报告 | 19204 | 63404 | 3.3016 | 千克 | 尼龙-6,6纱线,捻度>50转/.. | |
54025130 | 月度报告 | 年度报告 | 0 | 0 | 0 | 0 | 千克 | 芳香族聚酰胺纱线,捻度>50.. |
54025190 | 月度报告 | 年度报告 | 155520 | 1029673 | 6.6208 | 千克 | 其他尼龙或其他聚酰胺纱线,.. | |
54025200 | 月度报告 | 年度报告 | 11629006 | 32392436 | 2.7854 | 千克 | 聚酯纱线,捻度>50转/米 | |
54025910 | 月度报告 | 年度报告 | 2573846 | 8119708 | 3.1546 | 千克 | 聚丙烯长丝单纱,捻度>50转.. | |
54025920 | 月度报告 | 年度报告 | 0 | 0 | 0 | 0 | 千克 | 断裂强度不小于22厘牛/分特.. |
54025990 | 月度报告 | 年度报告 | 1392820 | 5990764 | 4.3011 | 千克 | 其他合成纤维长丝单纱,捻度.. | |
54026110 | 月度报告 | 年度报告 | 16988218 | 70408014 | 4.1445 | 千克 | 聚酰胺-6(尼龙-6)多股纱线.. | |
![]() |
当前:26/92页 首页 上一页 下一页 尾页 跳转页 | ![]() |