QQ +86(10)6542 9135
产品介绍  |  联系我们

41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业

01~24章农业和食品饮料行业25~29章无机与有机化工及矿产品
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工39~40章塑料与橡胶行业
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业84~85章机械、电器电子电气机电等行业
86~89章汽车、摩托车等运输设备90~98章医疗器械、仪表仪器等其他

海关编码 月度报告 年度报告 15年出口总数量 15年出口总金额 平均单价 按金额排名 数量单位 产品名称
58012200 月度报告 年度报告 62858326 174636785 2.7782 棉制割绒的灯芯绒
58012300 月度报告 年度报告 12413949 16634567 1.3399 棉制其他纬起绒织物
58012600 月度报告 年度报告 7283980 4865925 0.6680 棉制绳绒织物
58012710 月度报告 年度报告 251386 602087 2.3950 棉制不割绒的经起绒织物(棱..
58012720 月度报告 年度报告 2516008 11807042 4.6927 棉制割绒的经起绒织物
58013100 月度报告 年度报告 39648143 116473911 2.9376 化纤制不割绒的纬起绒织物
58013200 月度报告 年度报告 22106342 52059326 2.3549 化纤制割绒的灯芯绒
58013300 月度报告 年度报告 101552948 246583274 2.4281 化纤制其他纬起绒织物
58013600 月度报告 年度报告 74469243 218131965 2.9291 化纤制绳绒织物
58013710 月度报告 年度报告 23696916 57178115 2.4128 化纤制不割绒的经起绒织物(..
58013720 月度报告 年度报告 78046445 208455876 2.6709 化纤制割绒的经起绒织物
58019010 月度报告 年度报告 380042 2027260 5.3343 丝及绢丝制起绒及绳绒织物
58019090 月度报告 年度报告 1463511 3675387 2.5113 未列名纺织材料制起绒及绳绒..
58021100 月度报告 年度报告 681310 2367832 3.4754 棉制未漂白毛巾织物及类似毛..
58021900 月度报告 年度报告 5611075 14452722 2.5757 其他棉制毛巾织物及类似毛圈..
58022010 月度报告 年度报告 0 0 0 0 丝及绢丝制毛巾织物及类似毛..
58022020 月度报告 年度报告 3956 20657 5.2216 羊毛或动物细毛制毛巾织物及..
58022030 月度报告 年度报告 8936868 15242946 1.7056 化纤制毛巾织物及类似毛圈机..
58022090 月度报告 年度报告 495658 685427 1.3828 未列名纺织材料制毛巾织物及..
58023010 月度报告 年度报告 3390856 2116929 0.6243 丝及绢丝制簇绒织物
58023020 月度报告 年度报告 4189 125686 30.003 羊毛或动物细毛制簇绒织物
58023030 月度报告 年度报告 82917 258876 3.1221 棉或麻制簇绒织物
58023040 月度报告 年度报告 134591236 15533406 0.1154 化纤制簇绒织物
58023090 月度报告 年度报告 403659 769627 1.9066 未列名纺织材料制簇绒织物
58030010 月度报告 年度报告 679837 1801204 2.6494 棉制纱罗
58030020 月度报告 年度报告 33168 184361 5.5583 丝及绢丝制纱罗
58030030 月度报告 年度报告 5939908 4004739 0.6742 化纤制纱罗
58030090 月度报告 年度报告 2709210 2011199 0.7423 其他纺织材料制纱罗
58041010 月度报告 年度报告 310836 22538863 72.510 千克 丝及绢丝制网眼薄纱及其他网..
58041020 月度报告 年度报告 1253542 43294838 34.538 千克 棉制网眼薄纱及其他网眼织物

当前:36/92页  首页  上一页  下一页  尾页  跳转