01~24章农业和食品饮料行业 | 25~29章无机与有机化工及矿产品 |
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工 | 39~40章塑料与橡胶行业 |
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业 | 84~85章机械、电器电子电气机电等行业 |
86~89章汽车、摩托车等运输设备 | 90~98章医疗器械、仪表仪器等其他 |
海关编码 | 月度报告 | 年度报告 | 15年出口总数量 | 15年出口总金额 | 平均单价 | 按金额排名 | 数量单位 | 产品名称 |
62011210 | 月度报告 | 年度报告 | 228200 | 9922191 | 43.480 | 件 | 棉制男式羽绒大衣 | |
62011290 | 月度报告 | 年度报告 | 3265601 | 70394948 | 21.556 | 件 | 棉制男式未列名大衣、雨衣、.. | |
62011310 | 月度报告 | 年度报告 | 2717263 | 91484188 | 33.667 | 件 | 化纤制男式羽绒大衣 | |
62011390 | 月度报告 | 年度报告 | 15434256 | 227895750 | 14.765 | 件 | 化纤男式未列名大衣、雨衣、.. | |
62011900 | 月度报告 | 年度报告 | 1750700 | 12099266 | 6.9111 | 件 | 其他纺织材料男式大衣、雨衣.. | |
62019100 | 月度报告 | 年度报告 | 3034797 | 91433978 | 30.128 | 件 | 毛制男式带风帽防寒短上衣、.. | |
62019210 | 月度报告 | 年度报告 | 483176 | 20854381 | 43.161 | 件 | 棉制男式羽绒短上衣 | |
62019290 | 月度报告 | 年度报告 | 43412006 | 769470382 | 17.724 | 件 | 未列名棉制男式带风帽防寒短.. | |
62019310 | 月度报告 | 年度报告 | 27476538 | 752659105 | 27.392 | 件 | 化纤制男式羽绒短上衣 | |
62019390 | 月度报告 | 年度报告 | 229803746 | 3342671860 | 14.545 | 件 | 未列名化纤男式带风帽防寒短.. | |
62019900 | 月度报告 | 年度报告 | 1166344 | 20770885 | 17.808 | 件 | 其他材料制男式带风帽防寒短.. | |
62021100 | 月度报告 | 年度报告 | 11168015 | 380062001 | 34.031 | 件 | 毛制女式大衣、雨衣、斗蓬及.. | |
62021210 | 月度报告 | 年度报告 | 338108 | 14845468 | 43.907 | 件 | 棉制女式羽绒大衣 | |
62021290 | 月度报告 | 年度报告 | 12229424 | 230692833 | 18.863 | 件 | 未列名棉制女式大衣、雨衣、.. | |
62021310 | 月度报告 | 年度报告 | 13435466 | 450018991 | 33.494 | 件 | 化纤制女式羽绒大衣 | |
62021390 | 月度报告 | 年度报告 | 48007093 | 879061134 | 18.311 | 件 | 未列名化纤女式大衣、雨衣、.. | |
62021900 | 月度报告 | 年度报告 | 3017144 | 39527788 | 13.101 | 件 | 其他纺织材料制女式大衣、雨.. | |
62029100 | 月度报告 | 年度报告 | 781505 | 23418783 | 29.966 | 件 | 毛制女式带风帽的防寒短上衣.. | |
62029210 | 月度报告 | 年度报告 | 390883 | 14727526 | 37.677 | 件 | 棉制女式羽绒短上衣 | |
62029290 | 月度报告 | 年度报告 | 46345045 | 798270866 | 17.224 | 件 | 未列名棉制女式带风帽防寒短.. | |
62029310 | 月度报告 | 年度报告 | 35829663 | 844459071 | 23.568 | 件 | 化纤制女式羽绒短上衣 | |
62029390 | 月度报告 | 年度报告 | 243179243 | 4205643362 | 17.294 | 件 | 未列名化纤女式带风帽防寒短.. | |
62029900 | 月度报告 | 年度报告 | 1471499 | 23590287 | 16.031 | 件 | 其他材料女式带风帽防寒短上.. | |
62031100 | 月度报告 | 年度报告 | 6835621 | 476370940 | 69.689 | 套 | 毛制男式西服套装 | |
62031200 | 月度报告 | 年度报告 | 17059841 | 410035692 | 24.035 | 套 | 合成纤维制男式西服套装 | |
62031910 | 月度报告 | 年度报告 | 1279 | 181923 | 142.23 | 套 | 丝及绢丝制男式西服套装 | |
62031990 | 月度报告 | 年度报告 | 3360664 | 68271070 | 20.314 | 套 | 未列名纺织材料制男式西服套.. | |
62032200 | 月度报告 | 年度报告 | 18874609 | 147215388 | 7.7996 | 套 | 棉制男式便服套装 | |
62032300 | 月度报告 | 年度报告 | 25073111 | 250802577 | 10.002 | 套 | 合成纤维制男式便服套装 | |
62032910 | 月度报告 | 年度报告 | 660 | 2202 | 3.3363 | 套 | 丝及绢丝制男式便服套装 | |
![]() |
当前:46/92页 首页 上一页 下一页 尾页 跳转页 | ![]() |