QQ +86(10)6542 9135
产品介绍  |  联系我们

41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业

01~24章农业和食品饮料行业25~29章无机与有机化工及矿产品
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工39~40章塑料与橡胶行业
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业84~85章机械、电器电子电气机电等行业
86~89章汽车、摩托车等运输设备90~98章医疗器械、仪表仪器等其他

海关编码 月度报告 年度报告 15年出口总数量 15年出口总金额 平均单价 按金额排名 数量单位 产品名称
64051010 月度报告 年度报告 62084194 1194729664 19.243 千克 橡胶、塑料等制外底,其他皮..
64051090 月度报告 年度报告 1859598 23128368 12.437 千克 其他材料制外底,其他皮革制..
64052000 月度报告 年度报告 52405050 556311504 10.615 千克 其他纺织材料制鞋面的鞋靴
64059010 月度报告 年度报告 8767585 252265632 28.772 千克 其他橡胶、塑料或再生皮革制..
64059090 月度报告 年度报告 1286221 22247212 17.296 千克 未列名鞋靴
64061000 月度报告 年度报告 51342230 815627411 15.886 千克 鞋面及其零件,但硬衬除外
64062010 月度报告 年度报告 79448992 510607233 6.4268 千克 橡胶制的鞋外底及鞋跟
64062020 月度报告 年度报告 70723772 416005284 5.8821 千克 塑料制的鞋外底及鞋跟
64069010 月度报告 年度报告 189214 1923085 10.163 千克 木制的其他鞋靴零件;木制的..
64069091 月度报告 年度报告 25725059 254360308 9.8876 千克 其他材料制活动式鞋内底、跟..
64069092 月度报告 年度报告 1431419 20454033 14.289 千克 其他材料制护腿、裹腿和类似..
64069099 月度报告 年度报告 44122023 396800441 8.9932 千克 其他材料制未列名鞋靴零件
65010000 月度报告 年度报告 358918 9354280 26.062 千克 毡呢帽坯、帽身、帽兜和圆帽..
65020000 月度报告 年度报告 252378 11152372 44.189 千克 编结的帽坯或用任何材料条带..
65040000 月度报告 年度报告 148297691 284270623 1.9168 编结帽或用任何材料的条带拼..
65050010 月度报告 年度报告 312862146 25264201 0.0807 发网
65050020 月度报告 年度报告 39098146 84574471 2.1631 钩编的帽类
65050091 月度报告 年度报告 19911583 92847712 4.6630 用品目65.01的帽身、帽兜或..
65050099 月度报告 年度报告 8495021060 2719436315 0.3201 针织的帽类及用成匹的花边、..
65061000 月度报告 年度报告 96649453 919573140 9.5145 安全帽
65069100 月度报告 年度报告 797167011 161320092 0.2023 橡胶或塑料制帽类
65069910 月度报告 年度报告 1871297 9578931 5.1188 皮革制帽类
65069920 月度报告 年度报告 1329945 15367287 11.554 毛皮制帽类
65069990 月度报告 年度报告 473237823 330546175 0.6984 未列名材料制帽类
65070000 月度报告 年度报告 5377977 126861292 23.589 千克 帽圈、帽衬、帽套、帽帮、帽..
66011000 月度报告 年度报告 174697432 693723165 3.9709 千克 庭园用伞及类似伞
66019100 月度报告 年度报告 108077335 952515962 8.8132 千克 折叠伞
66019900 月度报告 年度报告 176605737 1173788612 6.6463 千克 其他雨伞及阳伞
66020000 月度报告 年度报告 13795040 108211361 7.8442 千克 手杖、带座手杖、鞭子、马鞭..
66032000 月度报告 年度报告 25547777 110463906 4.3238 千克 伞骨、包括装在伞柄上的伞骨

当前:56/92页  首页  上一页  下一页  尾页  跳转