01~24章农业和食品饮料行业 | 25~29章无机与有机化工及矿产品 |
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工 | 39~40章塑料与橡胶行业 |
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业 | 84~85章机械、电器电子电气机电等行业 |
86~89章汽车、摩托车等运输设备 | 90~98章医疗器械、仪表仪器等其他 |
海关编码 | 月度报告 | 年度报告 | 15年出口总数量 | 15年出口总金额 | 平均单价 | 按金额排名 | 数量单位 | 产品名称 |
73042400 | 月度报告 | 年度报告 | 11676312 | 11726814 | 1.0043 | 千克 | 不锈钢制钻探石油或天然气用.. | |
73042910 | 月度报告 | 年度报告 | 451929591 | 360739413 | 0.7982 | 千克 | 屈服强度小于552兆帕的其他.. | |
73042920 | 月度报告 | 年度报告 | 642113321 | 690435723 | 1.0752 | 千克 | 屈服强度大于等于552兆帕,.. | |
73042930 | 月度报告 | 年度报告 | 151362781 | 196288191 | 1.2968 | 千克 | 屈服强度大于等于758兆帕的.. | |
73043110 | 月度报告 | 年度报告 | 41139922 | 38915398 | 0.9459 | 千克 | 冷拔或冷轧的铁或普通钢的无.. | |
73043120 | 月度报告 | 年度报告 | 786767 | 1387262 | 1.7632 | 千克 | 冷拔或冷轧的铁或普通钢无缝.. | |
73043190 | 月度报告 | 年度报告 | 117919076 | 135997340 | 1.1533 | 千克 | 未列名冷拔或冷轧铁或普通钢.. | |
73043910 | 月度报告 | 年度报告 | 35147247 | 42822358 | 1.2183 | 千克 | 非冷拔或冷轧铁或普通钢无缝.. | |
73043920 | 月度报告 | 年度报告 | 2212383 | 3015384 | 1.3629 | 千克 | 非冷拔或冷轧铁或普通钢无缝.. | |
73043990 | 月度报告 | 年度报告 | 317376218 | 277751355 | 0.8751 | 千克 | 未列名非冷拔或冷轧铁或普通.. | |
73044110 | 月度报告 | 年度报告 | 1099692 | 6783370 | 6.1684 | 千克 | 冷拔或冷轧的不锈钢无缝锅炉.. | |
73044190 | 月度报告 | 年度报告 | 158110062 | 822075684 | 5.1993 | 千克 | 未列名冷拔或冷轧的不锈钢无.. | |
73044910 | 月度报告 | 年度报告 | 375912 | 1673244 | 4.4511 | 千克 | 非冷拔或冷轧的不锈钢无缝锅.. | |
73044990 | 月度报告 | 年度报告 | 5976198 | 22541079 | 3.7718 | 千克 | 未列名非冷拔或冷轧的不锈钢.. | |
73045110 | 月度报告 | 年度报告 | 40765622 | 70599747 | 1.7318 | 千克 | 冷拔或冷轧的其他合金钢无缝.. | |
73045120 | 月度报告 | 年度报告 | 1434043 | 4090577 | 2.8524 | 千克 | 冷拔或冷轧的其他合金钢无缝.. | |
73045190 | 月度报告 | 年度报告 | 49550515 | 73026584 | 1.4737 | 千克 | 未列名冷拔或冷轧的合金钢无.. | |
73045910 | 月度报告 | 年度报告 | 38426487 | 101539136 | 2.6424 | 千克 | 非冷拔或冷轧的其他合金钢无.. | |
73045920 | 月度报告 | 年度报告 | 9872139 | 10295488 | 1.0428 | 千克 | 非冷拔或冷轧其他合金钢无缝.. | |
73045990 | 月度报告 | 年度报告 | 75539258 | 97533788 | 1.2911 | 千克 | 未列名非冷拔或冷轧的合金钢.. | |
73049000 | 月度报告 | 年度报告 | 53655678 | 61450900 | 1.1452 | 千克 | 其他无缝钢铁管及空心异型材.. | |
73051100 | 月度报告 | 年度报告 | 618302024 | 516906263 | 0.8360 | 千克 | 纵向埋弧焊石油或天然气管道.. | |
73051200 | 月度报告 | 年度报告 | 109864592 | 68096893 | 0.6198 | 千克 | 其他纵向焊石油或天然气管道.. | |
73051900 | 月度报告 | 年度报告 | 447106504 | 315811820 | 0.7063 | 千克 | 其他石油或天然气管道管,外.. | |
73052000 | 月度报告 | 年度报告 | 5277903 | 5445475 | 1.0317 | 千克 | 其他钻探石油或天然气套管,.. | |
73053100 | 月度报告 | 年度报告 | 61979069 | 67937040 | 1.0961 | 千克 | 其他纵向焊圆形截面钢铁管,.. | |
73053900 | 月度报告 | 年度报告 | 89543390 | 77613929 | 0.8667 | 千克 | 其他焊接的圆形截面钢铁管,.. | |
73059000 | 月度报告 | 年度报告 | 25996382 | 29248828 | 1.1251 | 千克 | 其他圆形截面钢铁管,外径≥.. | |
73061100 | 月度报告 | 年度报告 | 23228533 | 87771397 | 3.7786 | 千克 | 不锈钢制石油或天然气焊缝管.. | |
73061900 | 月度报告 | 年度报告 | 586163102 | 385864102 | 0.6582 | 千克 | 其他钢铁制石油或天然气管道.. | |
![]() |
当前:75/92页 首页 上一页 下一页 尾页 跳转页 | ![]() |