QQ +86(10)6542 9135
产品介绍  |  联系我们

41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业

01~24章农业和食品饮料行业25~29章无机与有机化工及矿产品
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工39~40章塑料与橡胶行业
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业84~85章机械、电器电子电气机电等行业
86~89章汽车、摩托车等运输设备90~98章医疗器械、仪表仪器等其他

海关编码 月度报告 年度报告 15年出口总数量 15年出口总金额 平均单价 按金额排名 数量单位 产品名称
73181300 月度报告 年度报告 11056783 29386094 2.6577 千克 钩头螺钉及环头螺钉
73181400 月度报告 年度报告 225699618 427089654 1.8922 千克 自攻螺钉
73181510 月度报告 年度报告 322545910 562873818 1.7450 千克 其他螺钉及螺栓,抗拉强度在..
73181590 月度报告 年度报告 941818666 1744483606 1.8522 千克 其他螺钉及螺栓,抗拉强度在..
73181600 月度报告 年度报告 488383563 871272386 1.7839 千克 螺母
73181900 月度报告 年度报告 388437172 524196462 1.3495 千克 其他钢铁制螺纹制品
73182100 月度报告 年度报告 22409318 46493016 2.0747 千克 弹簧垫圈及其他防松垫圈
73182200 月度报告 年度报告 146115068 277557055 1.8995 千克 其他垫圈
73182300 月度报告 年度报告 13725828 51989747 3.7877 千克 铆钉
73182400 月度报告 年度报告 32779614 128921903 3.9329 千克 销及开尾销
73182900 月度报告 年度报告 29030380 98719675 3.4005 千克 其他钢铁制无螺纹制品
73194010 月度报告 年度报告 1902227 9019432 4.7415 千克 钢铁制安全别针
73194090 月度报告 年度报告 12935595 42415276 3.2789 千克 钢铁制其他别针
73199000 月度报告 年度报告 7553585 44122863 5.8413 千克 钢铁制的手工缝针、编织针、..
73201010 月度报告 年度报告 37846 368714 9.7424 千克 铁道车辆用钢铁片簧及簧片
73201020 月度报告 年度报告 74824128 113592770 1.5181 千克 汽车用钢铁片簧及簧片
73201090 月度报告 年度报告 13283689 29795247 2.2429 千克 其他钢铁片簧及簧片
73202010 月度报告 年度报告 1782407 4202532 2.3577 千克 铁道车辆用钢铁螺旋弹簧
73202090 月度报告 年度报告 60729234 231992587 3.8201 千克 其他钢铁螺旋弹簧
73209010 月度报告 年度报告 1065270 2753615 2.5848 千克 铁道车辆用其他钢铁弹簧
73209090 月度报告 年度报告 24317519 114027458 4.6891 千克 未列名钢铁弹簧
73211100 月度报告 年度报告 538207204 2112276495 3.9246 千克 用气体等燃料的钢铁制家用炊..
73211210 月度报告 年度报告 11991647 60688047 5.0608 千克 钢铁制家用煤油炉
73211290 月度报告 年度报告 3618891 25516843 7.0510 千克 其他用液体燃料钢铁制家用炊..
73211900 月度报告 年度报告 160757471 557025597 3.4650 千克 其他钢铁制家用炊事器具及加..
73218100 月度报告 年度报告 38266144 241388217 6.3081 千克 其他使用气体燃料的钢铁制家..
73218200 月度报告 年度报告 4110380 25591284 6.2260 千克 其他使用液体燃料的钢铁制家..
73218900 月度报告 年度报告 79602610 375795676 4.7208 千克 其他钢铁制家用器具
73219000 月度报告 年度报告 159080371 632035364 3.9730 千克 品目7321的零件
73221100 月度报告 年度报告 31886717 41098283 1.2888 千克 非电热的铸铁制集中供暖用散..

当前:78/92页  首页  上一页  下一页  尾页  跳转