QQ +86(10)6542 9135
产品介绍  |  联系我们

41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业

01~24章农业和食品饮料行业25~29章无机与有机化工及矿产品
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工39~40章塑料与橡胶行业
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业84~85章机械、电器电子电气机电等行业
86~89章汽车、摩托车等运输设备90~98章医疗器械、仪表仪器等其他

海关编码 月度报告 年度报告 15年出口总数量 15年出口总金额 平均单价 按金额排名 数量单位 产品名称
44111329 月度报告 年度报告 42341790 20565385 0.4856 千克 其他中密度板0.5g<密度≤0...
44111391 月度报告 年度报告 1009705 489072 0.4843 千克 未加工中密度板,密度≤0.5g..
44111399 月度报告 年度报告 5832659 3152288 0.5404 千克 加工中密度板,密度≤0.5g..
44111411 月度报告 年度报告 837866 299315 0.3572 千克 未加工中密度板,密度>0.8g..
44111419 月度报告 年度报告 521169335 398264827 0.7641 千克 加工中密度板,密度>0.8g..
44111421 月度报告 年度报告 4573505 11987526 2.6210 千克 辐射松制的中密度板,厚>..
44111429 月度报告 年度报告 725116143 311955830 0.4302 千克 其他中密度板0.5g/cucm<密..
44111491 月度报告 年度报告 9803402 3624196 0.3696 千克 未加工中密度板,密度≤0.5g..
44111499 月度报告 年度报告 120057775 58842589 0.4901 千克 未加工中密度板,密度≤0.5g..
44119210 月度报告 年度报告 36945 36949 1.0001 千克 未加工木纤维板,密度>0.8g..
44119290 月度报告 年度报告 199643253 133237801 0.6673 千克 加工木纤维板,密度>0.8g..
44119310 月度报告 年度报告 91400 42211 0.4618 千克 辐射松制的纤板,0.5g<密度..
44119390 月度报告 年度报告 1924487 1070235 0.5561 千克 木纤板,0.5g/cucm<密度≤0..
44119410 月度报告 年度报告 243967 537298 2.2023 千克 木纤板,0.35g/cucm<密度≤..
44119421 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 未加工木纤板,密度≤0.35g/..
44119429 月度报告 年度报告 702041 1677986 2.3901 千克 加工木纤板,密度≤0.35g..
44121011 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 薄板制竹胶合板至少一表层本..
44121019 月度报告 年度报告 19771954 18229373 0.9219 千克 其他薄板制竹胶板单板饰面板..
44121020 月度报告 年度报告 1835243 1763734 0.9610 千克 其他薄板制竹胶板,单板饰面..
44121091 月度报告 年度报告 34089 71357 2.0932 千克 其他竹胶合板单板饰面板至少..
44121092 月度报告 年度报告 433546 796822 1.8379 千克 其他竹胶合板类似多层板至少..
44121099 月度报告 年度报告 28166124 51491914 1.8281 千克 其他竹制胶合板、单板饰面板..
44123100 月度报告 年度报告 137243700 199731327 1.4553 千克 其他薄板制胶合板至少一表层..
44123210 月度报告 年度报告 3352485692 2888629047 0.8616 千克 其他薄板制胶合板至少一表层..
44123290 月度报告 年度报告 326108784 247443883 0.7587 千克 其他薄板制胶合板至少一表层..
44123900 月度报告 年度报告 1066752101 781886351 0.7329 千克 其他薄板制胶合板,厚≤6mm
44129410 月度报告 年度报告 165567615 439250646 2.6529 千克 其他木块芯胶合板等至少一表..
44129491 月度报告 年度报告 123097 161840 1.3147 千克 其他木块芯胶合板等至少一表..
44129492 月度报告 年度报告 245790 247720 1.0078 千克 其他木块芯胶合板等至少一表..
44129499 月度报告 年度报告 4306563 6277266 1.4576 千克 其他木块芯、侧板条芯、板条..

当前:8/92页  首页  上一页  下一页  尾页  跳转