QQ +86(10)6542 9135
产品介绍  |  联系我们

41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业

01~24章农业和食品饮料行业25~29章无机与有机化工及矿产品
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工39~40章塑料与橡胶行业
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业84~85章机械、电器电子电气机电等行业
86~89章汽车、摩托车等运输设备90~98章医疗器械、仪表仪器等其他

海关编码 月度报告 年度报告 15年出口总数量 15年出口总金额 平均单价 按金额排名 数量单位 产品名称
74031119 月度报告 年度报告 2761868 15494837 5.6102 千克 未锻轧其他精炼铜阴极
74031190 月度报告 年度报告 31708 145188 4.5789 千克 未锻轧精炼铜阴极型材
74031200 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 未锻轧的精炼铜线锭
74031300 月度报告 年度报告 85 867 10.2 千克 未锻轧的精炼铜坯段
74031900 月度报告 年度报告 2221 20434 9.2003 千克 其他未锻轧的精炼铜
74032100 月度报告 年度报告 17030 116742 6.8550 千克 未锻轧的铜锌合金(黄铜)
74032200 月度报告 年度报告 2213 13517 6.1079 千克 未锻轧的铜锡合金(青铜)
74032900 月度报告 年度报告 204223 1513295 7.4100 千克 其他未锻轧的铜合金
74040000 月度报告 年度报告 158604 543247 3.4251 千克 铜废碎料
74050000 月度报告 年度报告 188277 3608268 19.164 千克 铜母合金
74061010 月度报告 年度报告 2061375 20494970 9.9423 千克 精炼铜非片状粉末
74061020 月度报告 年度报告 600 27001 45.001 千克 铜镍合金(白铜)或铜镍锌合..
74061030 月度报告 年度报告 221721 1857245 8.3764 千克 铜锌合金(黄铜)非片状粉末
74061040 月度报告 年度报告 379151 4388106 11.573 千克 铜锡合金(青铜)非片状粉末
74061090 月度报告 年度报告 121521 1792009 14.746 千克 其他铜合金非片状粉末
74062010 月度报告 年度报告 243974 5516174 22.609 千克 精炼铜片状粉末
74062020 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 铜镍合金或铜镍锌合金片状粉..
74062090 月度报告 年度报告 232956 2702710 11.601 千克 其他铜合金片状粉末
74071010 月度报告 年度报告 1579760 14970104 9.4761 千克 铬锆铜制精炼铜条、杆、型材..
74071090 月度报告 年度报告 939290 9300702 9.9018 千克 其他精炼铜条、杆、型材及异..
74072111 月度报告 年度报告 2104054 11008895 5.2322 千克 铜锌合金(黄铜)条、杆,直..
74072119 月度报告 年度报告 1168875 6861510 5.8701 千克 铜锌合金(黄铜)条、杆,直..
74072190 月度报告 年度报告 357780 3438409 9.6104 千克 铜锌合金(黄铜)制型材及异..
74072900 月度报告 年度报告 2615859 26596722 10.167 千克 其他铜合金条、杆、型材及异..
74081100 月度报告 年度报告 17998479 109188169 6.0665 千克 最大截面尺寸>6mm的精炼铜..
74081900 月度报告 年度报告 3372120 32027111 9.4976 千克 其他精炼铜丝
74082100 月度报告 年度报告 10054261 62720366 6.2381 千克 铜锌合金丝
74082210 月度报告 年度报告 306243 2925752 9.5536 千克 铜镍锌铅合金(加铅德银)丝
74082290 月度报告 年度报告 230629 2235089 9.6912 千克 其他铜镍合金(白铜)或铜镍..
74082900 月度报告 年度报告 3309868 33350861 10.076 千克 其他铜合金丝

当前:80/92页  首页  上一页  下一页  尾页  跳转