01~24章农业和食品饮料行业 | 25~29章无机与有机化工及矿产品 |
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工 | 39~40章塑料与橡胶行业 |
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业 | 84~85章机械、电器电子电气机电等行业 |
86~89章汽车、摩托车等运输设备 | 90~98章医疗器械、仪表仪器等其他 |
海关编码 | 月度报告 | 年度报告 | 15年出口总数量 | 15年出口总金额 | 平均单价 | 按金额排名 | 数量单位 | 产品名称 |
84281090 | 月度报告 | 年度报告 | 5179 | 88047162 | 17000. | 2582 | 台 | 其他升降机及倒卸式起重机 |
84282000 | 月度报告 | 年度报告 | 10749 | 41435824 | 3854.8 | 3424 | 台 | 气压升降机及输送机 |
84283100 | 月度报告 | 年度报告 | 201 | 3253682 | 16187. | 5870 | 台 | 地下专用的连续运送货物的升.. |
84283200 | 月度报告 | 年度报告 | 9777 | 194701198 | 19914. | 1663 | 台 | 斗式连续运送货物的升降机及.. |
84283300 | 月度报告 | 年度报告 | 148531 | 492826778 | 3318.0 | 850 | 台 | 带式连续运送货物的升降机及.. |
84283910 | 月度报告 | 年度报告 | 11985 | 187646277 | 15656. | 1705 | 台 | 链式连续运送货物或材料的升.. |
84283920 | 月度报告 | 年度报告 | 21827 | 121494951 | 5566.2 | 2200 | 台 | 辊式连续运送货物或材料的升.. |
84283990 | 月度报告 | 年度报告 | 56342 | 553243344 | 9819.3 | 772 | 台 | 未列名连续运送货物的升降机.. |
84284000 | 月度报告 | 年度报告 | 20561 | 737176921 | 35853. | 599 | 台 | 自动梯及自动人行道 |
84286010 | 月度报告 | 年度报告 | 1592 | 1293682 | 812.61 | 6420 | 台 | 货运架空索道 |
84286021 | 月度报告 | 年度报告 | 3 | 953181 | 317727 | 6573 | 台 | 单线循环式客运架空索道 |
84286029 | 月度报告 | 年度报告 | 21 | 204712 | 9748.1 | 7040 | 台 | 其他客运架空索道 |
84286090 | 月度报告 | 年度报告 | 8608 | 4169263 | 484.34 | 5695 | 台 | 其他缆车、座式升降机、滑雪.. |
84289010 | 月度报告 | 年度报告 | 498 | 38394139 | 77096. | 3503 | 台 | 矿车推动机货车倾卸机及类似.. |
84289020 | 月度报告 | 年度报告 | 6656 | 22325673 | 3354.2 | 4126 | 台 | 机械式停车设备 |
84289031 | 月度报告 | 年度报告 | 394 | 137423783 | 348791 | 2043 | 台 | 堆取料机械 |
84289039 | 月度报告 | 年度报告 | 2640 | 9674179 | 3664.4 | 5045 | 台 | 其他装卸机械 |
84289040 | 月度报告 | 年度报告 | 20562 | 11588418 | 563.58 | 4853 | 台 | 搬运机器人 |
84289090 | 月度报告 | 年度报告 | 2434074 | 548261398 | 225.24 | 778 | 台 | 未列名升降、搬运机械 |
84291110 | 月度报告 | 年度报告 | 86 | 11946915 | 138917 | 4824 | 台 | 履带式推土机,P>235.36kw.. |
84291190 | 月度报告 | 年度报告 | 1713 | 175224207 | 102290 | 1772 | 台 | 其他履带式推土机 |
84291910 | 月度报告 | 年度报告 | 14 | 1174565 | 83897. | 6472 | 台 | 其他推土机,P>235.36kw(3.. |
84291990 | 月度报告 | 年度报告 | 138 | 1267043 | 9181.4 | 6432 | 台 | 未列名推土机 |
84292010 | 月度报告 | 年度报告 | 8 | 1017898 | 127237 | 6541 | 台 | 筑路机及平地机,P>235.3.. |
84292090 | 月度报告 | 年度报告 | 3116 | 250240313 | 80308. | 1404 | 台 | 其他筑路机及平地机 |
84293010 | 月度报告 | 年度报告 | 2 | 449231 | 224615 | 6832 | 台 | 斗容量>10立方米的铲运机 |
84293090 | 月度报告 | 年度报告 | 566 | 24760194 | 43745. | 4004 | 台 | 其他铲运机 |
84294011 | 月度报告 | 年度报告 | 691 | 50175304 | 72612. | 3207 | 台 | 机重≥18吨的振动压路机 |
84294019 | 月度报告 | 年度报告 | 11199 | 247158865 | 22069. | 1414 | 台 | 其他机动压路机 |
84294090 | 月度报告 | 年度报告 | 9219 | 11230921 | 1218.2 | 4886 | 台 | 未列名捣固机械及压路机 |
![]() |
当前:12/51页 首页 上一页 下一页 尾页 跳转页 | ![]() |