01~24章农业和食品饮料行业 | 25~29章无机与有机化工及矿产品 |
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工 | 39~40章塑料与橡胶行业 |
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业 | 84~85章机械、电器电子电气机电等行业 |
86~89章汽车、摩托车等运输设备 | 90~98章医疗器械、仪表仪器等其他 |
海关编码 | 月度报告 | 年度报告 | 15年出口总数量 | 15年出口总金额 | 平均单价 | 按金额排名 | 数量单位 | 产品名称 |
84254290 | 月度报告 | 年度报告 | 650883 | 315119365 | 484.14 | 1209 | 台 | 提升车辆用的液压提升机 |
84254910 | 月度报告 | 年度报告 | 18206175 | 227438743 | 12.492 | 1500 | 台 | 未列名千斤顶 |
84254990 | 月度报告 | 年度报告 | 1644127 | 41256220 | 25.093 | 3427 | 台 | 其他提升车辆用的提升机 |
84261120 | 月度报告 | 年度报告 | 3013 | 183143091 | 60784. | 1728 | 台 | 通用桥式起重机 |
84261190 | 月度报告 | 年度报告 | 947 | 40965513 | 43258. | 3437 | 台 | 其他固定支架的高架移动式起.. |
84261200 | 月度报告 | 年度报告 | 4914 | 11785565 | 2398.3 | 4840 | 台 | 胶轮移动式吊运架及跨运车 |
84261910 | 月度报告 | 年度报告 | 399 | 42994530 | 107755 | 3380 | 台 | 装船机 |
84261921 | 月度报告 | 年度报告 | 15 | 56301919 | 375346 | 3079 | 台 | 抓斗式卸船机 |
84261929 | 月度报告 | 年度报告 | 39 | 15335579 | 393219 | 4545 | 台 | 其他卸船机 |
84261930 | 月度报告 | 年度报告 | 3201 | 639849538 | 199890 | 668 | 台 | 龙门式起重机 |
84261941 | 月度报告 | 年度报告 | 16 | 1506427 | 94151. | 6328 | 台 | 门式装卸桥 |
84261942 | 月度报告 | 年度报告 | 190 | 1387330870 | 730174 | 307 | 台 | 集装箱装卸桥 |
84261943 | 月度报告 | 年度报告 | 8 | 22259 | 2782.3 | 7405 | 台 | 其他动臂式装卸桥 |
84261949 | 月度报告 | 年度报告 | 43 | 5431626 | 126316 | 5501 | 台 | 未列名装卸桥 |
84261990 | 月度报告 | 年度报告 | 1267 | 16260861 | 12834. | 4488 | 台 | 未列名桥架类起重机和移动式.. |
84262000 | 月度报告 | 年度报告 | 3309 | 422648405 | 127726 | 959 | 台 | 塔式起重机 |
84263000 | 月度报告 | 年度报告 | 807 | 195383192 | 242110 | 1661 | 台 | 门座式起重机及座式旋臂起重.. |
84264110 | 月度报告 | 年度报告 | 269 | 75012769 | 278857 | 2761 | 台 | 轮胎式自推进起重机 |
84264190 | 月度报告 | 年度报告 | 334 | 99843340 | 298932 | 2421 | 台 | 带胶轮的其他自推进起重机械 |
84264910 | 月度报告 | 年度报告 | 779 | 241672284 | 310233 | 1435 | 台 | 履带式起重机 |
84264990 | 月度报告 | 年度报告 | 25 | 596291 | 23851. | 6743 | 台 | 不带胶轮的其他自推进起重机.. |
84269100 | 月度报告 | 年度报告 | 603 | 19884538 | 32976. | 4266 | 台 | 供装于公路车辆的其他起重机 |
84269900 | 月度报告 | 年度报告 | 13892 | 54928667 | 3953.9 | 3106 | 台 | 未列名起重机 |
84271010 | 月度报告 | 年度报告 | 87 | 38937620 | 447558 | 3485 | 台 | 电动机推进的有轨巷道堆跺机 |
84271020 | 月度报告 | 年度报告 | 1023 | 6674624 | 6524.5 | 5344 | 台 | 电动机推进的无轨巷道堆跺机 |
84271090 | 月度报告 | 年度报告 | 74137 | 466497745 | 6292.3 | 886 | 台 | 其他电动叉车及装有升降或搬.. |
84272010 | 月度报告 | 年度报告 | 305 | 43643033 | 143091 | 3361 | 台 | 集装箱叉车 |
84272090 | 月度报告 | 年度报告 | 58807 | 1018891191 | 17326. | 426 | 台 | 其他机动叉车其他装有升降或.. |
84279000 | 月度报告 | 年度报告 | 1584171 | 316646973 | 199.88 | 1204 | 台 | 未列名叉车等装有升降或搬运.. |
84281010 | 月度报告 | 年度报告 | 53610 | 1383773822 | 25811. | 311 | 台 | 载客电梯 |
![]() |
当前:11/51页 首页 上一页 下一页 尾页 跳转页 | ![]() |