01~24章农业和食品饮料行业 | 25~29章无机与有机化工及矿产品 |
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工 | 39~40章塑料与橡胶行业 |
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业 | 84~85章机械、电器电子电气机电等行业 |
86~89章汽车、摩托车等运输设备 | 90~98章医疗器械、仪表仪器等其他 |
海关编码 | 月度报告 | 年度报告 | 15年出口总数量 | 15年出口总金额 | 平均单价 | 按金额排名 | 数量单位 | 产品名称 |
84233090 | 月度报告 | 年度报告 | 74239 | 4836236 | 65.144 | 5593 | 台 | 其他恒定秤、物料定量装袋或.. |
84238110 | 月度报告 | 年度报告 | 2399982 | 73399574 | 30.583 | 2789 | 台 | 计价秤 |
84238120 | 月度报告 | 年度报告 | 3481263 | 11404775 | 3.2760 | 4873 | 台 | 弹簧秤 |
84238190 | 月度报告 | 年度报告 | 8995639 | 151788375 | 16.873 | 1923 | 台 | 未列名衡器,最大称量≤30kg |
84238210 | 月度报告 | 年度报告 | 69858 | 6394845 | 91.540 | 5381 | 台 | 地中衡 |
84238290 | 月度报告 | 年度报告 | 8174924 | 130557596 | 15.970 | 2107 | 台 | 未列名衡器,30kg<最大称量.. |
84238910 | 月度报告 | 年度报告 | 2080 | 24537906 | 11797. | 4015 | 台 | 地中衡 |
84238920 | 月度报告 | 年度报告 | 27 | 602674 | 22321. | 6738 | 台 | 轨道衡 |
84238930 | 月度报告 | 年度报告 | 12395 | 2751251 | 221.96 | 5979 | 台 | 吊秤 |
84238990 | 月度报告 | 年度报告 | 4642 | 13131734 | 2828.8 | 4707 | 台 | 未列名最大称量>5000千克的.. |
84239000 | 月度报告 | 年度报告 | 17713980 | 163311341 | 9.2193 | 1828 | 千克 | 衡器用的各种砝码、秤砣;衡.. |
84241000 | 月度报告 | 年度报告 | 31549627 | 300515827 | 9.5251 | 1251 | 个 | 灭火器,不论是否装药 |
84242000 | 月度报告 | 年度报告 | 108475216 | 407012397 | 3.7521 | 999 | 个 | 喷枪及类似器具 |
84243000 | 月度报告 | 年度报告 | 6966515 | 474500955 | 68.111 | 871 | 台 | 喷汽机、喷砂机及类似的喷射.. |
84248100 | 月度报告 | 年度报告 | 143452523 | 593275481 | 4.1356 | 723 | 台 | 农业或园艺用液体或粉末的喷.. |
84248910 | 月度报告 | 年度报告 | 2403399230 | 369940669 | 0.1539 | 1087 | 台 | 家用液体或粉末的喷射、散布.. |
84248920 | 月度报告 | 年度报告 | 575 | 34790766 | 60505. | 3615 | 台 | 喷涂机器人 |
84248991 | 月度报告 | 年度报告 | 1947 | 2563573 | 1316.6 | 6028 | 台 | 船用洗舱机 |
84248999 | 月度报告 | 年度报告 | 53676897 | 370095698 | 6.8948 | 1085 | 台 | 未列名液体或粉末的喷射、散.. |
84249010 | 月度报告 | 年度报告 | 34204509 | 122111494 | 3.5700 | 2193 | 千克 | 灭火器的零件 |
84249020 | 月度报告 | 年度报告 | 23232293 | 131061987 | 5.6413 | 2100 | 千克 | 家用液体或粉末喷射、散布或.. |
84249090 | 月度报告 | 年度报告 | 49259160 | 421042886 | 8.5475 | 965 | 千克 | 品目8424其他机器或器具的零.. |
84251100 | 月度报告 | 年度报告 | 995163 | 151222111 | 151.95 | 1931 | 台 | 电动的滑车及提升机 |
84251900 | 月度报告 | 年度报告 | 3860159 | 153260589 | 39.703 | 1916 | 台 | 非电动的滑车及提升机 |
84253110 | 月度报告 | 年度报告 | 5015 | 12901657 | 2572.6 | 4721 | 台 | 电动矿井口卷扬装置;专为井.. |
84253190 | 月度报告 | 年度报告 | 1875115 | 419623680 | 223.78 | 968 | 台 | 其他电动的卷扬机及绞盘 |
84253910 | 月度报告 | 年度报告 | 445 | 362671 | 814.99 | 6889 | 台 | 非电动矿井口卷扬装置及专为.. |
84253990 | 月度报告 | 年度报告 | 4998738 | 121493700 | 24.304 | 2201 | 台 | 其他非电动卷扬机及绞盘 |
84254100 | 月度报告 | 年度报告 | 13510 | 2813236 | 208.23 | 5967 | 台 | 车库中使用的固定千斤顶系统 |
84254210 | 月度报告 | 年度报告 | 20964068 | 482657411 | 23.023 | 863 | 台 | 其他液压千斤顶 |
![]() |
当前:10/51页 首页 上一页 下一页 尾页 跳转页 | ![]() |