01~24章农业和食品饮料行业 | 25~29章无机与有机化工及矿产品 |
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工 | 39~40章塑料与橡胶行业 |
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业 | 84~85章机械、电器电子电气机电等行业 |
86~89章汽车、摩托车等运输设备 | 90~98章医疗器械、仪表仪器等其他 |
海关编码 | 月度报告 | 年度报告 | 15年出口总数量 | 15年出口总金额 | 平均单价 | 按金额排名 | 数量单位 | 产品名称 |
84213922 | 月度报告 | 年度报告 | 193595 | 177440569 | 916.55 | 1757 | 个 | 工业用袋式除尘器 |
84213923 | 月度报告 | 年度报告 | 16982 | 14649914 | 862.67 | 4597 | 个 | 工业用旋风式除尘器 |
84213924 | 月度报告 | 年度报告 | 9 | 61315 | 6812.7 | 7291 | 个 | 工业用电袋复合除尘器 |
84213929 | 月度报告 | 年度报告 | 58733 | 52433234 | 892.73 | 3163 | 个 | 其他工业用除尘器 |
84213930 | 月度报告 | 年度报告 | 9574971 | 185728427 | 19.397 | 1712 | 个 | 内燃发动机排气过滤及净化装.. |
84213940 | 月度报告 | 年度报告 | 2325 | 34791268 | 14963. | 3614 | 个 | 烟气脱硫装置 |
84213950 | 月度报告 | 年度报告 | 73 | 1065081 | 14590. | 6519 | 个 | 烟气脱硝装置 |
84213990 | 月度报告 | 年度报告 | 573113548 | 448783212 | 0.7830 | 922 | 个 | 其他非家用型气体的过滤、净.. |
84219110 | 月度报告 | 年度报告 | 621029 | 15624385 | 25.158 | 4525 | 千克 | 干衣量≤10公斤的干衣机零件 |
84219190 | 月度报告 | 年度报告 | 2852090 | 46040330 | 16.142 | 3303 | 千克 | 其他离心机(包括离心干燥机.. |
84219910 | 月度报告 | 年度报告 | 50728682 | 328851504 | 6.4825 | 1172 | 千克 | 家用型过滤、净化装置零件 |
84219990 | 月度报告 | 年度报告 | 181401135 | 1248701530 | 6.8836 | 344 | 千克 | 品目8421未列名机器的零件 |
84221100 | 月度报告 | 年度报告 | 3268598 | 519582416 | 158.96 | 808 | 台 | 家用型洗碟机 |
84221900 | 月度报告 | 年度报告 | 16764 | 15329499 | 914.42 | 4546 | 台 | 非家用型洗碟机 |
84222000 | 月度报告 | 年度报告 | 13943 | 29211537 | 2095.0 | 3819 | 台 | 瓶子或其他容器的洗涤或干燥.. |
84223010 | 月度报告 | 年度报告 | 14649 | 197552145 | 13485. | 1645 | 台 | 饮料及液体食品罐装设备 |
84223021 | 月度报告 | 年度报告 | 149 | 3537092 | 23738. | 5811 | 台 | 全自动水泥灌包机 |
84223029 | 月度报告 | 年度报告 | 396 | 16533253 | 41750. | 4465 | 台 | 其他水泥灌装机 |
84223030 | 月度报告 | 年度报告 | 936982 | 341220474 | 364.16 | 1137 | 台 | 其他灌装机、包装机 |
84223090 | 月度报告 | 年度报告 | 3816732 | 117714115 | 30.841 | 2238 | 台 | 其他容器装封、贴标签及包封.. |
84224000 | 月度报告 | 年度报告 | 1783485 | 374822030 | 210.16 | 1075 | 台 | 其他包装或打包机器(包括热.. |
84229010 | 月度报告 | 年度报告 | 9655961 | 143191036 | 14.829 | 2005 | 千克 | 洗碟机零件 |
84229020 | 月度报告 | 年度报告 | 1475510 | 39318316 | 26.647 | 3478 | 千克 | 饮料及液体食品罐装设备零件 |
84229090 | 月度报告 | 年度报告 | 8323419 | 86502987 | 10.392 | 2597 | 千克 | 品目8422其他机器的零件 |
84231000 | 月度报告 | 年度报告 | 99290039 | 553714833 | 5.5767 | 771 | 台 | 体重计,包括婴儿秤;家用秤 |
84232010 | 月度报告 | 年度报告 | 5095 | 9027497 | 1771.8 | 5106 | 台 | 电子皮带秤 |
84232090 | 月度报告 | 年度报告 | 291 | 6006440 | 20640. | 5431 | 台 | 其他输送带上连续称货的秤 |
84233010 | 月度报告 | 年度报告 | 3527 | 35004391 | 9924.6 | 3606 | 台 | 定量包装秤 |
84233020 | 月度报告 | 年度报告 | 4858 | 2718454 | 559.58 | 5988 | 台 | 定量分选秤 |
84233030 | 月度报告 | 年度报告 | 5024 | 33191463 | 6606.5 | 3664 | 台 | 配料秤 |
![]() |
当前:9/51页 首页 上一页 下一页 尾页 跳转页 | ![]() |