QQ +86(10)6542 9135
产品介绍  |  联系我们

84~85章机械、电器电子电气机电等行业

01~24章农业和食品饮料行业25~29章无机与有机化工及矿产品
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工39~40章塑料与橡胶行业
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业84~85章机械、电器电子电气机电等行业
86~89章汽车、摩托车等运输设备90~98章医疗器械、仪表仪器等其他

海关编码 月度报告 年度报告 15年出口总数量 15年出口总金额 平均单价 按金额排名 数量单位 产品名称
84335100 月度报告 年度报告 13430 183608414 13671. 1724 联合收割机
84335200 月度报告 年度报告 55815 6642864 119.01 5353 其他脱粒机
84335300 月度报告 年度报告 1691 1349160 797.84 6394 根茎或块茎收获机
84335910 月度报告 年度报告 28 2038217 72793. 6162 甘蔗收获机
84335920 月度报告 年度报告 5 274952 54990. 6970 棉花采摘机
84335990 月度报告 年度报告 14569 5874734 403.23 5443 其他未列名收割机
84336000 月度报告 年度报告 3598 7730696 2148.6 5228 蛋类、水果等农产品的清洁、..
84339010 月度报告 年度报告 22793342 89972395 3.9473 2557 千克 联合收割机的零件
84339090 月度报告 年度报告 68223609 281712861 4.1292 1308 千克 其他品目8433所列机械的零件
84341000 月度报告 年度报告 57877 7138037 123.33 5289 挤奶机
84342000 月度报告 年度报告 4408 12286790 2787.3 4785 乳品加工机器
84349000 月度报告 年度报告 1348834 21924403 16.254 4142 千克 挤奶机及乳品加工机器的零件
84351000 月度报告 年度报告 430279 23076835 53.632 4082 制酒、果汁等饮料的压榨机、..
84359000 月度报告 年度报告 390880 4157271 10.635 5698 千克 84351000所列机器的零件
84361000 月度报告 年度报告 283838 111564023 393.05 2300 动物饲料配制机
84362100 月度报告 年度报告 188702 21556667 114.23 4173 家禽孵卵器及育雏器
84362900 月度报告 年度报告 1462984 85171063 58.217 2617 家禽饲养机器
84368000 月度报告 年度报告 2070952 116414072 56.212 2250 其他农、林业机器
84369100 月度报告 年度报告 6330969 26155727 4.1313 3929 千克 家禽饲养、孵卵及育雏机器的..
84369900 月度报告 年度报告 22892014 108437401 4.7369 2340 千克 品目8436所列其他机械的零件
84371010 月度报告 年度报告 3464 112144793 32374. 2293 光学色差颗粒选别机(色选机..
84371090 月度报告 年度报告 12492 35561833 2846.7 3591 其他种子、谷物或干豆的清洁..
84378000 月度报告 年度报告 210834 121673472 577.10 2198 谷物磨粉业加工机器或谷物、..
84379000 月度报告 年度报告 19343028 56082938 2.8993 3085 千克 品目8437所列机械的零件
84381000 月度报告 年度报告 131683 126150985 957.98 2143 糕点加工及生产通心粉、面条..
84382000 月度报告 年度报告 38595 46589360 1207.1 3290 生产糖果、可可粉、巧克力的..
84383000 月度报告 年度报告 7284 69560412 9549.7 2860 制糖机器
84384000 月度报告 年度报告 23273 117241067 5037.6 2244 酿酒机器
84385000 月度报告 年度报告 397283 96442601 242.75 2468 肉类或家禽加工机器
84386000 月度报告 年度报告 214562 32267202 150.38 3693 水果、坚果或蔬菜加工机器

当前:15/51页  首页  上一页  下一页  尾页  跳转