01~24章农业和食品饮料行业 | 25~29章无机与有机化工及矿产品 |
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工 | 39~40章塑料与橡胶行业 |
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业 | 84~85章机械、电器电子电气机电等行业 |
86~89章汽车、摩托车等运输设备 | 90~98章医疗器械、仪表仪器等其他 |
海关编码 | 月度报告 | 年度报告 | 15年出口总数量 | 15年出口总金额 | 平均单价 | 按金额排名 | 数量单位 | 产品名称 |
84388000 | 月度报告 | 年度报告 | 353645 | 253096236 | 715.67 | 1393 | 台 | 其他食品、饮料工业用生产或.. |
84389000 | 月度报告 | 年度报告 | 19903010 | 138473518 | 6.9574 | 2035 | 千克 | 品目8438所列机械的零件 |
84391000 | 月度报告 | 年度报告 | 1361 | 214893939 | 157894 | 1568 | 台 | 制造纤维素纸浆的机器 |
84392000 | 月度报告 | 年度报告 | 1159 | 91440276 | 78895. | 2534 | 台 | 纸或纸板的制造机器 |
84393000 | 月度报告 | 年度报告 | 18188 | 97121694 | 5339.8 | 2461 | 台 | 纸或纸板的整理机器 |
84399100 | 月度报告 | 年度报告 | 13141375 | 98418141 | 7.4891 | 2441 | 千克 | 制造纤维素纸浆机器的零件 |
84399900 | 月度报告 | 年度报告 | 35353590 | 175791019 | 4.9723 | 1769 | 千克 | 制造或整理纸及纸板机器的零.. |
84401010 | 月度报告 | 年度报告 | 4926 | 1599836 | 324.77 | 6297 | 台 | 锁线装订机 |
84401020 | 月度报告 | 年度报告 | 10345 | 5696622 | 550.66 | 5460 | 台 | 胶订机 |
84401090 | 月度报告 | 年度报告 | 174230 | 24662025 | 141.54 | 4010 | 台 | 其他书本装订机器 |
84409000 | 月度报告 | 年度报告 | 94136 | 982762 | 10.439 | 6562 | 千克 | 书本装订机器的零件 |
84411000 | 月度报告 | 年度报告 | 4162732 | 210856076 | 50.653 | 1583 | 台 | 切纸机 |
84412000 | 月度报告 | 年度报告 | 1604 | 33129662 | 20654. | 3666 | 台 | 制造包、袋或信封的机器 |
84413010 | 月度报告 | 年度报告 | 32 | 1096300 | 34259. | 6506 | 台 | 纸塑铝复合罐生产设备 |
84413090 | 月度报告 | 年度报告 | 8917 | 124920323 | 14009. | 2158 | 台 | 其他制造箱、盒、管、桶或类.. |
84414000 | 月度报告 | 年度报告 | 18362 | 97827635 | 5327.7 | 2452 | 台 | 纸浆、纸或纸板制品模制成型.. |
84418010 | 月度报告 | 年度报告 | 390 | 12188302 | 31252. | 4794 | 台 | 纸塑铝复合软包装生产设备 |
84418090 | 月度报告 | 年度报告 | 20889 | 269021861 | 12878. | 1348 | 台 | 其他制造纸浆制品、纸制品或.. |
84419010 | 月度报告 | 年度报告 | 2808358 | 23144778 | 8.2413 | 4075 | 千克 | 切纸机零件 |
84419090 | 月度报告 | 年度报告 | 6191649 | 70606029 | 11.403 | 2846 | 千克 | 其他制造(纸浆、纸或纸板).. |
84423010 | 月度报告 | 年度报告 | 529 | 425941 | 805.18 | 6848 | 台 | 铸字机 |
84423021 | 月度报告 | 年度报告 | 1798 | 77798239 | 43269. | 2716 | 台 | 计算机直接制版设备 |
84423029 | 月度报告 | 年度报告 | 2958 | 7789060 | 2633.2 | 5219 | 台 | 其他制版机器、器具及设备 |
84423090 | 月度报告 | 年度报告 | 474 | 1319010 | 2782.7 | 6409 | 台 | 品目8442其他的机器、器具及.. |
84424000 | 月度报告 | 年度报告 | 182825 | 6216054 | 34.000 | 5405 | 千克 | 制版用机器、器具及设备的零.. |
84425000 | 月度报告 | 年度报告 | 4190100 | 53946991 | 12.874 | 3132 | 千克 | 印版、滚筒等;制成供印刷用.. |
84431100 | 月度报告 | 年度报告 | 318 | 20399531 | 64149. | 4232 | 台 | 卷取进料式胶印机 |
84431200 | 月度报告 | 年度报告 | 41 | 33164 | 808.87 | 7366 | 台 | 办公室用片取进料式胶印机(.. |
84431311 | 月度报告 | 年度报告 | 638 | 2836890 | 4446.5 | 5961 | 台 | 平张纸进料式单色胶印机 |
84431312 | 月度报告 | 年度报告 | 253 | 2596594 | 10263. | 6022 | 台 | 平张纸进料式双色胶印机 |
![]() |
当前:16/51页 首页 上一页 下一页 尾页 跳转页 | ![]() |