01~24章农业和食品饮料行业 | 25~29章无机与有机化工及矿产品 |
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工 | 39~40章塑料与橡胶行业 |
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业 | 84~85章机械、电器电子电气机电等行业 |
86~89章汽车、摩托车等运输设备 | 90~98章医疗器械、仪表仪器等其他 |
海关编码 | 月度报告 | 年度报告 | 15年出口总数量 | 15年出口总金额 | 平均单价 | 按金额排名 | 数量单位 | 产品名称 |
84597000 | 月度报告 | 年度报告 | 30268 | 17076084 | 564.16 | 4420 | 台 | 其他攻丝机床 |
84601100 | 月度报告 | 年度报告 | 150 | 5669658 | 37797. | 5469 | 台 | 数控平面磨床 |
84601900 | 月度报告 | 年度报告 | 1865 | 18135727 | 9724.2 | 4361 | 台 | 其他平面磨床 |
84602111 | 月度报告 | 年度报告 | 22 | 2052477 | 93294. | 6156 | 台 | 数控曲轴磨床 |
84602119 | 月度报告 | 年度报告 | 155 | 7313179 | 47181. | 5271 | 台 | 其他数控外圆磨床 |
84602120 | 月度报告 | 年度报告 | 39 | 2663983 | 68307. | 6003 | 台 | 数控内圆磨床 |
84602190 | 月度报告 | 年度报告 | 154 | 10709081 | 69539. | 4936 | 台 | 未列名数控磨床 |
84602910 | 月度报告 | 年度报告 | 341 | 8138400 | 23866. | 5186 | 台 | 其他外圆磨床 |
84602920 | 月度报告 | 年度报告 | 48 | 1325940 | 27623. | 6406 | 台 | 其他内圆磨床 |
84602930 | 月度报告 | 年度报告 | 21 | 629323 | 29967. | 6727 | 台 | 轧辊磨床 |
84602990 | 月度报告 | 年度报告 | 333 | 3832183 | 11508. | 5759 | 台 | 未列名磨床 |
84603100 | 月度报告 | 年度报告 | 433 | 5680271 | 13118. | 5467 | 台 | 数控刃磨机床 |
84603900 | 月度报告 | 年度报告 | 648984 | 23170757 | 35.703 | 4072 | 台 | 其他刃磨机床 |
84604010 | 月度报告 | 年度报告 | 146 | 2280110 | 15617. | 6095 | 台 | 金属珩磨机床 |
84604020 | 月度报告 | 年度报告 | 5638 | 12304108 | 2182.3 | 4783 | 台 | 金属研磨机床 |
84609010 | 月度报告 | 年度报告 | 3651864 | 72589948 | 19.877 | 2803 | 台 | 砂轮机 |
84609020 | 月度报告 | 年度报告 | 53368 | 41779805 | 782.86 | 3414 | 台 | 抛光机床 |
84609090 | 月度报告 | 年度报告 | 71498 | 27628720 | 386.42 | 3873 | 台 | 未列名用磨石、磨料等对金属.. |
84612010 | 月度报告 | 年度报告 | 290 | 2634532 | 9084.5 | 6009 | 台 | 牛头刨床 |
84612020 | 月度报告 | 年度报告 | 130 | 1761455 | 13549. | 6250 | 台 | 插床 |
84613000 | 月度报告 | 年度报告 | 64 | 1579081 | 24673. | 6303 | 台 | 拉床 |
84614011 | 月度报告 | 年度报告 | 41 | 1676974 | 40901. | 6271 | 台 | 数控齿轮磨床 |
84614019 | 月度报告 | 年度报告 | 74 | 4156085 | 56163. | 5699 | 台 | 数控切齿机或数控齿轮精加工.. |
84614090 | 月度报告 | 年度报告 | 11933 | 6700096 | 561.47 | 5339 | 台 | 其他切齿机、齿轮磨床或齿轮.. |
84615000 | 月度报告 | 年度报告 | 2103177 | 216903798 | 103.13 | 1559 | 台 | 锯床或切断机 |
84619011 | 月度报告 | 年度报告 | 10 | 271947 | 27194. | 6975 | 台 | 龙门刨床 |
84619019 | 月度报告 | 年度报告 | 52 | 556741 | 10706. | 6768 | 台 | 其他刨床 |
84619090 | 月度报告 | 年度报告 | 10632 | 12661763 | 1190.9 | 4742 | 台 | 未列名的金属切削机床 |
84621010 | 月度报告 | 年度报告 | 1847 | 115536850 | 62553. | 2260 | 台 | 数控锻造或冲压机床及锻锤 |
84621090 | 月度报告 | 年度报告 | 7775 | 38394701 | 4938.2 | 3502 | 台 | 其他锻造或冲压机床及锻锤 |
![]() |
当前:24/51页 首页 上一页 下一页 尾页 跳转页 | ![]() |