01~24章农业和食品饮料行业 | 25~29章无机与有机化工及矿产品 |
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工 | 39~40章塑料与橡胶行业 |
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业 | 84~85章机械、电器电子电气机电等行业 |
86~89章汽车、摩托车等运输设备 | 90~98章医疗器械、仪表仪器等其他 |
海关编码 | 月度报告 | 年度报告 | 15年出口总数量 | 15年出口总金额 | 平均单价 | 按金额排名 | 数量单位 | 产品名称 |
84622110 | 月度报告 | 年度报告 | 446 | 7966114 | 17861. | 5202 | 台 | 数控矫直机床 |
84622190 | 月度报告 | 年度报告 | 4659 | 93811020 | 20135. | 2495 | 台 | 数控弯曲、折叠或矫平机床 |
84622910 | 月度报告 | 年度报告 | 2057 | 11489567 | 5585.5 | 4860 | 台 | 其他矫直机床 |
84622990 | 月度报告 | 年度报告 | 212417 | 132377942 | 623.19 | 2087 | 台 | 其他弯曲、折叠或矫平机床 |
84623110 | 月度报告 | 年度报告 | 403 | 19378167 | 48084. | 4290 | 台 | 数控板带纵剪机床 |
84623120 | 月度报告 | 年度报告 | 844 | 35455168 | 42008. | 3593 | 台 | 数控板带横剪机床 |
84623190 | 月度报告 | 年度报告 | 909 | 17318917 | 19052. | 4408 | 台 | 其他数控剪切机床 |
84623910 | 月度报告 | 年度报告 | 443 | 13226683 | 29857. | 4699 | 台 | 其他板带纵剪机床 |
84623920 | 月度报告 | 年度报告 | 1183 | 7516510 | 6353.7 | 5254 | 台 | 其他板带横剪机床 |
84623990 | 月度报告 | 年度报告 | 38293 | 53398426 | 1394.4 | 3144 | 台 | 未列名剪切机床 |
84624111 | 月度报告 | 年度报告 | 91 | 12526688 | 137655 | 4757 | 台 | 自动模式数控步冲压力机 |
84624119 | 月度报告 | 年度报告 | 1180 | 56949303 | 48262. | 3066 | 台 | 其他数控冲床 |
84624190 | 月度报告 | 年度报告 | 561 | 14003071 | 24960. | 4640 | 台 | 其他数控冲孔或开槽机床 |
84624900 | 月度报告 | 年度报告 | 37298 | 17413704 | 466.88 | 4400 | 台 | 其他冲孔或开槽机床 |
84629110 | 月度报告 | 年度报告 | 2325 | 60069689 | 25836. | 3020 | 台 | 金属型材液压挤压机 |
84629190 | 月度报告 | 年度报告 | 206013 | 104597205 | 507.72 | 2372 | 台 | 未列名液压压力机 |
84629910 | 月度报告 | 年度报告 | 23328 | 75458515 | 3234.6 | 2756 | 台 | 机械压力机 |
84629990 | 月度报告 | 年度报告 | 12913 | 20163964 | 1561.5 | 4248 | 台 | 未列名加工金属或硬质合金的.. |
84631011 | 月度报告 | 年度报告 | 435 | 1800419 | 4138.8 | 6235 | 台 | 拉拔力≤300吨的冷拔管机 |
84631019 | 月度报告 | 年度报告 | 3 | 70699 | 23566. | 7265 | 台 | 其他冷拔管机 |
84631020 | 月度报告 | 年度报告 | 1815 | 45321492 | 24970. | 3323 | 台 | 拔丝机 |
84631090 | 月度报告 | 年度报告 | 1339 | 10503529 | 7844.3 | 4959 | 台 | 其他金属杆、管、型材、异型.. |
84632000 | 月度报告 | 年度报告 | 6081 | 8931509 | 1468.7 | 5117 | 台 | 金属螺纹滚轧机 |
84633000 | 月度报告 | 年度报告 | 5244 | 75567159 | 14410. | 2755 | 台 | 金属丝加工机 |
84639000 | 月度报告 | 年度报告 | 7164 | 52653521 | 7349.7 | 3159 | 台 | 未列名的金属非切削加工机床 |
84641010 | 月度报告 | 年度报告 | 420774 | 36484360 | 86.707 | 3560 | 台 | 石料等矿物材料及玻璃冷加工.. |
84641020 | 月度报告 | 年度报告 | 20414 | 4482832 | 219.59 | 5648 | 台 | 石料等矿物材料及玻璃冷加工.. |
84641090 | 月度报告 | 年度报告 | 190497 | 68630942 | 360.27 | 2880 | 台 | 其他石料等矿物材料及玻璃冷.. |
84642010 | 月度报告 | 年度报告 | 62608 | 68080805 | 1087.4 | 2886 | 台 | 玻璃冷加工研磨或抛光机床 |
84642090 | 月度报告 | 年度报告 | 45104 | 99274686 | 2201.0 | 2427 | 台 | 石料等矿物材料的研磨或抛光.. |
![]() |
当前:25/51页 首页 上一页 下一页 尾页 跳转页 | ![]() |