QQ +86(10)6542 9135
产品介绍  |  联系我们

84~85章机械、电器电子电气机电等行业

01~24章农业和食品饮料行业25~29章无机与有机化工及矿产品
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工39~40章塑料与橡胶行业
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业84~85章机械、电器电子电气机电等行业
86~89章汽车、摩托车等运输设备90~98章医疗器械、仪表仪器等其他

海关编码 月度报告 年度报告 15年出口总数量 15年出口总金额 平均单价 按金额排名 数量单位 产品名称
84649011 月度报告 年度报告 96905 24890276 256.85 3994 玻璃切割机
84649012 月度报告 年度报告 3895 15605820 4006.6 4527 玻璃刻花机
84649019 月度报告 年度报告 3949 35202821 8914.3 3603 其他玻璃冷加工机床
84649090 月度报告 年度报告 2285362 111286457 48.695 2306 石料等矿物材料加工的其他机..
84651000 月度报告 年度报告 101669 26448498 260.14 3918 不换刀即可对硬质材料作不同..
84659100 月度报告 年度报告 4642133 579424489 124.81 743 木材、软木、骨、硬橡胶等硬..
84659200 月度报告 年度报告 566346 145537725 256.97 1987 木材、软木等硬质材料刨、铣..
84659300 月度报告 年度报告 434706 50234338 115.55 3206 木材、软木等硬质材料研磨、..
84659400 月度报告 年度报告 3169 24713419 7798.4 4006 木材、软木、骨等硬质材料弯..
84659500 月度报告 年度报告 106178 29867285 281.29 3792 木材、软木、骨等硬质材料钻..
84659600 月度报告 年度报告 476501 160449156 336.72 1861 木材、软木等硬质材料剖开、..
84659900 月度报告 年度报告 143480 226953791 1581.7 1502 木材、软木、骨等硬质材料的..
84661000 月度报告 年度报告 13646750 133545771 9.7859 2074 千克 工具夹具及自启板牙切头(包..
84662000 月度报告 年度报告 15791907 107216955 6.7893 2353 千克 工件夹具
84663000 月度报告 年度报告 3384283 18261423 5.3959 4348 千克 分度头及其他专用于机床的附..
84669100 月度报告 年度报告 7336123 48634252 6.6294 3237 千克 品目8464所列机器用的零件、..
84669200 月度报告 年度报告 34837265 112913093 3.2411 2284 千克 品目8465所列机器用的零件、..
84669310 月度报告 年度报告 979662 10702633 10.924 4938 千克 刀库及自动换刀装置
84669390 月度报告 年度报告 238873300 491554171 2.0578 851 千克 品目84.56至84.61所列机器用..
84669400 月度报告 年度报告 24843046 120300696 4.8424 2212 千克 品目8462或8463所列机器用的..
84671100 月度报告 年度报告 4878847 108849101 22.310 2333 旋转式(包括旋转冲击式的)..
84671900 月度报告 年度报告 10482107 208317902 19.873 1596 其他手提式风动工具
84672100 月度报告 年度报告 63798642 2307963909 36.175 170 手提式各种电钻
84672210 月度报告 年度报告 3307662 146470616 44.282 1981 电动手提式链锯
84672290 月度报告 年度报告 26854728 887616854 33.052 487 其他手提式电锯
84672910 月度报告 年度报告 58623060 1019015075 17.382 424 手提电动砂磨工具(包括磨光..
84672920 月度报告 年度报告 3291915 82903420 25.183 2650 手提式电刨
84672990 月度报告 年度报告 64892313 2147133914 33.087 187 其他手提式电动工具
84678100 月度报告 年度报告 5916846 376425061 63.619 1068 装有非电力动力装置的手提式..
84678900 月度报告 年度报告 10505114 605379866 57.627 712 其他液压及非电力动力装置手..

当前:26/51页  首页  上一页  下一页  尾页  跳转