01~24章农业和食品饮料行业 | 25~29章无机与有机化工及矿产品 |
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工 | 39~40章塑料与橡胶行业 |
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业 | 84~85章机械、电器电子电气机电等行业 |
86~89章汽车、摩托车等运输设备 | 90~98章医疗器械、仪表仪器等其他 |
海关编码 | 月度报告 | 年度报告 | 15年出口总数量 | 15年出口总金额 | 平均单价 | 按金额排名 | 数量单位 | 产品名称 |
84733010 | 月度报告 | 年度报告 | 37212112 | 2319616489 | 62.334 | 169 | 千克 | 大、中、小型计算机及其部件.. |
84733090 | 月度报告 | 年度报告 | 507251228 | 25788640621 | 50.839 | 7 | 千克 | 品目8471所列其他机器的零件.. |
84734010 | 月度报告 | 年度报告 | 1246836 | 58957180 | 47.285 | 3034 | 千克 | 自动柜员机用出钞器 |
84734090 | 月度报告 | 年度报告 | 23514470 | 341120855 | 14.506 | 1138 | 千克 | 品目8472所列机器的其他零件.. |
84735000 | 月度报告 | 年度报告 | 5524193 | 88640201 | 16.045 | 2572 | 千克 | 适于两个及两个以上品目8469.. |
84741000 | 月度报告 | 年度报告 | 35796 | 249889558 | 6980.9 | 1406 | 台 | 固体矿物质的分类、筛选、分.. |
84742010 | 月度报告 | 年度报告 | 5581 | 106572928 | 19095. | 2359 | 台 | 齿辊式固体矿物质的破碎或磨.. |
84742020 | 月度报告 | 年度报告 | 134362 | 196940191 | 1465.7 | 1648 | 台 | 球磨式固体矿物质的破碎或磨.. |
84742090 | 月度报告 | 年度报告 | 41452 | 466334366 | 11249. | 888 | 台 | 其他固体矿物质的破碎或磨粉.. |
84743100 | 月度报告 | 年度报告 | 528155 | 255530660 | 483.81 | 1381 | 台 | 混凝土或砂浆混合机器 |
84743200 | 月度报告 | 年度报告 | 651 | 113826268 | 174848 | 2278 | 台 | 矿物与沥青的混合机器 |
84743900 | 月度报告 | 年度报告 | 51506 | 126171713 | 2449.6 | 2142 | 台 | 固体矿物质的其他混合或搅拌.. |
84748010 | 月度报告 | 年度报告 | 1608 | 62513025 | 38876. | 2982 | 台 | 固体矿物质辊压成型机 |
84748020 | 月度报告 | 年度报告 | 6695 | 83239620 | 12433. | 2649 | 台 | 固体矿物质模压成型机 |
84748090 | 月度报告 | 年度报告 | 28690 | 328072941 | 11435. | 1174 | 台 | 其他固体矿物质粘聚或成型及.. |
84749000 | 月度报告 | 年度报告 | 311164060 | 944170859 | 3.0343 | 461 | 千克 | 品目8474所列机器的零件 |
84751000 | 月度报告 | 年度报告 | 31303 | 2934801 | 93.754 | 5937 | 台 | 灯泡、灯管、电子管及似品的.. |
84752100 | 月度报告 | 年度报告 | 24 | 14863 | 619.29 | 7455 | 台 | 制造光导纤维及其预制件的机.. |
84752911 | 月度报告 | 年度报告 | 80 | 19587462 | 244843 | 4278 | 台 | 连续式玻璃热弯炉 |
84752912 | 月度报告 | 年度报告 | 130 | 3267110 | 25131. | 5869 | 台 | 玻璃纤维拉丝机(光纤拉丝机.. |
84752919 | 月度报告 | 年度报告 | 3145 | 71939384 | 22874. | 2815 | 台 | 其他玻璃热加工机器 |
84752990 | 月度报告 | 年度报告 | 102363 | 24788041 | 242.15 | 4002 | 台 | 未列名玻璃或玻璃制品的制造.. |
84759000 | 月度报告 | 年度报告 | 1386757 | 46884459 | 33.808 | 3283 | 千克 | 品目8475所列机器的零件 |
84762100 | 月度报告 | 年度报告 | 110377 | 10155976 | 92.011 | 4996 | 台 | 装有加热或制冷装置的饮料自.. |
84762900 | 月度报告 | 年度报告 | 8314 | 1418830 | 170.65 | 6365 | 台 | 其他饮料自动销售机 |
84768100 | 月度报告 | 年度报告 | 5753 | 9890474 | 1719.1 | 5021 | 台 | 装有加热或制冷装置的其他机.. |
84768900 | 月度报告 | 年度报告 | 219100 | 21764641 | 99.336 | 4154 | 台 | 无加热或制冷装置的其他机器 |
84769000 | 月度报告 | 年度报告 | 9355531 | 192374006 | 20.562 | 1678 | 千克 | 自动售货机及钱币兑换机的零.. |
84771010 | 月度报告 | 年度报告 | 22306 | 980339689 | 43949. | 436 | 台 | 注塑机 |
84771090 | 月度报告 | 年度报告 | 1007 | 36994597 | 36737. | 3547 | 台 | 其他注射机 |
![]() |
当前:29/51页 首页 上一页 下一页 尾页 跳转页 | ![]() |