01~24章农业和食品饮料行业 | 25~29章无机与有机化工及矿产品 |
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工 | 39~40章塑料与橡胶行业 |
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业 | 84~85章机械、电器电子电气机电等行业 |
86~89章汽车、摩托车等运输设备 | 90~98章医疗器械、仪表仪器等其他 |
海关编码 | 月度报告 | 年度报告 | 15年出口总数量 | 15年出口总金额 | 平均单价 | 按金额排名 | 数量单位 | 产品名称 |
84772010 | 月度报告 | 年度报告 | 3287 | 82865323 | 25210. | 2651 | 台 | 塑料造粒机 |
84772090 | 月度报告 | 年度报告 | 7597 | 292954877 | 38561. | 1267 | 台 | 其他挤出机 |
84773010 | 月度报告 | 年度报告 | 2506 | 72403704 | 28892. | 2807 | 台 | 挤出吹塑机 |
84773020 | 月度报告 | 年度报告 | 412 | 12044517 | 29234. | 4810 | 台 | 注射吹塑机 |
84773090 | 月度报告 | 年度报告 | 6383 | 99073513 | 15521. | 2434 | 台 | 其他吹塑机 |
84774010 | 月度报告 | 年度报告 | 1562 | 57214006 | 36628. | 3061 | 台 | 塑料中空成型机 |
84774020 | 月度报告 | 年度报告 | 907 | 23028054 | 25389. | 4086 | 台 | 塑料压延成型机 |
84774090 | 月度报告 | 年度报告 | 3405 | 83831752 | 24620. | 2641 | 台 | 其他真空模塑机及其他热成型.. |
84775100 | 月度报告 | 年度报告 | 5746 | 110830359 | 19288. | 2310 | 台 | 充气轮胎模塑或翻新及内胎模.. |
84775910 | 月度报告 | 年度报告 | 160424 | 42908890 | 267.47 | 3382 | 台 | 三维打印机(3D打印机) |
84775990 | 月度报告 | 年度报告 | 271260 | 107371808 | 395.82 | 2349 | 台 | 未列名模塑或成型机器 |
84778000 | 月度报告 | 年度报告 | 122653 | 1018922639 | 8307.3 | 425 | 台 | 其他橡胶或塑料及其产品的加.. |
84779000 | 月度报告 | 年度报告 | 128085449 | 496329193 | 3.8749 | 840 | 千克 | 品目8477所列机器的零件 |
84781000 | 月度报告 | 年度报告 | 253649 | 8339462 | 32.877 | 5162 | 台 | 烟草加工及制作机器 |
84789000 | 月度报告 | 年度报告 | 31546 | 2492919 | 79.024 | 6039 | 千克 | 烟草加工及制作机器的零件 |
84791021 | 月度报告 | 年度报告 | 304 | 16653726 | 54781. | 4452 | 台 | 沥青混凝土摊铺机 |
84791022 | 月度报告 | 年度报告 | 25 | 3400143 | 136005 | 5838 | 台 | 稳定土摊铺机 |
84791029 | 月度报告 | 年度报告 | 212 | 7537875 | 35556. | 5250 | 台 | 其他摊铺机 |
84791090 | 月度报告 | 年度报告 | 215253 | 114866824 | 533.63 | 2265 | 台 | 其他公共工程用机器 |
84792000 | 月度报告 | 年度报告 | 16086 | 56268104 | 3497.9 | 3081 | 台 | 提取、加工动物油脂或固定植.. |
84793000 | 月度报告 | 年度报告 | 7852 | 90550452 | 11532. | 2546 | 台 | 木碎料或木纤维板挤压机等木.. |
84794000 | 月度报告 | 年度报告 | 5144 | 90423700 | 17578. | 2549 | 台 | 绳或缆的制造机器 |
84795010 | 月度报告 | 年度报告 | 8022 | 117831605 | 14688. | 2237 | 台 | 多功能工业机器人 |
84795090 | 月度报告 | 年度报告 | 3785 | 26617841 | 7032.4 | 3911 | 台 | 其他未列名工业机器人 |
84796000 | 月度报告 | 年度报告 | 1663638 | 139897623 | 84.091 | 2024 | 台 | 蒸发式空气冷却器 |
84797100 | 月度报告 | 年度报告 | 234 | 53370273 | 228078 | 3145 | 台 | 机场用旅客登机桥 |
84797900 | 月度报告 | 年度报告 | 1275 | 365269 | 286.48 | 6888 | 台 | 其他旅客登机(船)桥 |
84798110 | 月度报告 | 年度报告 | 26677 | 71061371 | 2663.7 | 2830 | 台 | 线圈绕线机 |
84798190 | 月度报告 | 年度报告 | 102960 | 129474453 | 1257.5 | 2117 | 台 | 未列名处理金属的机械 |
84798200 | 月度报告 | 年度报告 | 473938 | 395292063 | 834.05 | 1025 | 台 | 搅混、轧碎、研磨、筛选、均.. |
![]() |
当前:30/51页 首页 上一页 下一页 尾页 跳转页 | ![]() |